Bolivia Quạt ly tâm khớp cơ khí CRS
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Kết nối trực tiếp động cơ, hệ thống truyền dẫn đơn giản và dễ bảo trì;
Quạt có thể được người dùng điều chỉnh ở 4 điểm: 90, 180, 0, 270 độ.
FCRS và BCRS có thể được sử dụng trong khí dễ cháy và nổ.
Dải model: số 355-710, tổng cộng 11 số.
Khoảng thể tích khí: 2551-28616m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 217-3120Pa
Ứng dụng: được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất, các nhà máy vừa và lớn, các tòa nhà dân dụng, các quảng trường lớn, các nhà máy điện và các hệ thống thông gió khác.
Môi trường sử dụng: môi trường khí không chứa khí ăn mòn, dễ cháy và nổ, hàm lượng bụi và tạp chất cứng trong môi trường không vượt quá 200mg / m*, nhiệt độ môi trường hoạt động lâu dài không được vượt quá 80 "C.
Kích thước
Model | D1 | D2 | D3 | n1-∅d1 | al | a2 | a3 | bl | b2 | b3 | n2-∅d2 | J | W2 | W1 | Ho | H180 | H90 | F | ho | h180 | h90 | f | L |
CRS355B/F | 355 | 390 | 420 | 8-08 | 236 | 276 = 92x3 | 306 | 350 | 388 = 97x4 | 420 | 14-08 | 220 | 183 | 276 | 430 | 270 | 330 | 220 | 370 | 210 | 270 | 170 | 546 |
CRS400B/F | 400 | 435 | 465 | 8-08 | 260 | 300 = 100x3 | 330 | 400 | 440 = 110x4 | 470 | 14-08 | 255 | 195 | 300 | 490 | 305 | 360 | 250 | 430 | 245 | 310 | 200 | 586 |
CRS450B/F | 450 | 485 | 515 | 8-08 | 310 | 348 = 116x3 | 380 | 450 | 484 = 121x4 | 520 | 14-08 | 300 | 220 | 354 | 560 | 350 | 430 | 293 | 490 | 280 | 360 | 243 | 870 |
CRS500B/F | 500 | 535 | 575 | 12-∅10 | 350 | 390 = 130x3 | 420 | 500 | 540 = 108x5 | 570 | 16-∅10 | 335 | 240 | 390 | 620 | 390 | 480 | 325 | 540 | 310 | 400 | 275 | 757 |
CRS560B/F | 560 | 595 | 630 | 16-010 | 380 | 420 = 140x3 | 450 | 520 | 560 = 112x5 | 590 | 16-010 | 355 | 255 | 420 | 650 | 410 | 520 | 358 | 570 | 330 | 450 | 288 | 847 |
CRS600B/F | 600 | 640 | 670 | 16-∅10 | 415 | 453 = 151x3 | 485 | 560 | 600 = 120x5 | 630 | 16-∅10 | 375 | 267 | 453 | 690 | 440 | 560 | 375 | 610 | 360 | 480 | 295 | 915 |
CRS630B/F | 630 | 670 | 700 | 16-∅10 | 440 | 480 = 160x3 | 510 | 600 | 640 = 128x5 | 670 | 16-∅10 | 385 | 270 | 480 | 720 | 460 | 580 | 385 | 640 | 380 | 500 | 305 | 983 |
CRS710B/F | 710 | 750 | 780 | 16-∅10 | 490 | 528 = 176x3 | 560 | 630 | 670 = 134x5 | 700 | 16-∅10 | 420 | 290 | 528 | 770 | 500 | 620 | 420 | 690 | 420 | 520 | 340 | 1033 |
Biểu đồ hiệu suất
Loại B
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm hoạt động | Lưu lượng khí (m³/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Kích thước khung | Công suất (kw) |
CRS500B | 1450 | 1 | 5306 | 895 | 100L1 | 2.2 |
2 | 6122 | 862 | ||||
3 | 6712 | 836 | ||||
4 | 7357 | 812 | ||||
5 | 8015 | 783 | ||||
6 | 8915 | 753 | ||||
7 | 9756 | 583 | ||||
CRS560B | 1450 | 1 | 8942 | 980 | 112M | 4 |
2 | 9742 | 968 | ||||
3 | 10423 | 956 | ||||
4 | 11143 | 945 | ||||
5 | 11975 | 916 | ||||
6 | 12770 | 846 | ||||
7 | 13400 | 682 | ||||
CRS630B | 1450 | 1 | 11000 | 1150 | 132S | 5.5 |
2 | 12000 | 1100 | ||||
3 | 14000 | 1050 | ||||
4 | 15000 | 1045 | ||||
5 | 16000 | 1000 | ||||
6 | 17000 | 850 | ||||
7 | 18000 | 650 |
Loại F
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm hoạt động | Lưu lượng khí (m³/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Kích thước khung | Công suất (kw) |
CRS355F | 2900 | 1 | 5102 | 2000 | 112M | 4 |
2 | 5420 | 1890 | ||||
3 | 6568 | 1827 | ||||
4 | 7278 | 1764 | ||||
5 | 7988 | 670 | ||||
6 | 8698 | 1449 | ||||
7 | 9408 | 1260 | ||||
1450 | 1 | 2551 | 500 | 80M2 | 0.75 | |
2 | 2710 | 473 | ||||
3 | 3284 | 457 | ||||
4 | 3639 | 441 | ||||
5 | 3994 | 418 | ||||
6 | 4349 | 362 | ||||
7 | 4704 | 315 | ||||
CRS400F | 2900 | 1 | 6800 | 2520 | 132S2 | 7.5 |
2 | 7400 | 2400 | ||||
3 | 8200 | 2320 | ||||
4 | 9000 | 2240 | ||||
5 | 9800 | 2120 | ||||
6 | 10600 | 1840 | ||||
7 | 11400 | 1600 | ||||
1450 | 1 | 3400 | 630 | 90S | 1.1 | |
2 | 3700 | 600 | ||||
3 | 4100 | 580 | ||||
4 | 4500 | 560 | ||||
5 | 4900 | 530 | ||||
6 | 5300 | 460 | ||||
7 | 5700 | 400 | ||||
CRS450F | 2900 | 1 | 9700 | 3120 | 160M2 | 15 |
2 | 10600 | 2960 | ||||
3 | 11400 | 2800 | ||||
4 | 12760 | 2740 | ||||
5 | 14000 | 2680 | ||||
6 | 15180 | 2328 | ||||
7 | 16300 | 1980 | ||||
1450 | 1 | 4850 | 780 | 100L1 | 2.2 | |
2 | 5300 | 740 | ||||
3 | 5720 | 700 | ||||
4 | 6380 | 685 | ||||
5 | 7000 | 670 | ||||
6 | 7590 | 582 | ||||
7 | 8150 | 495 | ||||
960 | 1 | 3211 | 342 | 90S | 0.75 | |
2 | 3509 | 324 | ||||
3 | 3787 | 307 | ||||
4 | 4224 | 300 | ||||
5 | 4634 | 294 | ||||
6 | 5025 | 255 | ||||
7 | 5396 | 217 | ||||
CRS500F | 1450 | 1 | 6245 | 1103 | 100L2 | 3 |
2 | 7056 | 1035 | ||||
3 | 7816 | 953 | ||||
4 | 8705 | 887 | ||||
5 | 9604 | 835 | ||||
6 | 10406 | 721 | ||||
7 | 11265 | 650 | ||||
960 | 1 | 4378 | 425 | 90L | 1.1 | |
2 | 4843 | 401 | ||||
3 | 5175 | 378 | ||||
4 | 5763 | 373 | ||||
5 | 6359 | 366 | ||||
6 | 6889 | 316 | ||||
7 | 7489 | 271 | ||||
CRS560F | 1450 | 1 | 9750 | 1235 | 132S | 5.5 |
2 | 10756 | 1113 | ||||
3 | 16555 | 1047 | ||||
4 | 2617 | 975 | ||||
5 | 13465 | 903 | ||||
6 | 14856 | 849 | ||||
7 | 15226 | 786 | ||||
960 | 1 | 6455 | 541 | 100L | 1.5 | |
2 | 7121 | 488 | ||||
3 | 7716 | 459 | ||||
4 | 8353 | 427 | ||||
5 | 8915 | 396 | ||||
6 | 9505 | 372 | ||||
7 | 10330 | 345 | ||||
CRS600F | 1450 | 1 | 12424 | 1362 | 132M | 7.5 |
2 | 13619 | 1317 | ||||
3 | 15081 | 1257 | ||||
4 | 16624 | 1163 | ||||
5 | 17384 | 1073 | ||||
6 | 18495 | 980 | ||||
7 | 20050 | 867 | ||||
960 | 1 | 8017 | 605 | 112M | 2.2 | |
2 | 9017 | 587 | ||||
3 | 9985 | 543 | ||||
4 | 10741 | 511 | ||||
5 | 11510 | 475 | ||||
6 | 12453 | 430 | ||||
7 | 13384 | 377 | ||||
CRS630F | 1450 | 1 | 13045 | 1502 | 160M | 11 |
2 | 15235 | 1386 | ||||
3 | 17035 | 1312 | ||||
4 | 18753 | 1282 | ||||
5 | 20465 | 1172 | ||||
6 | 22253 | 1065 | ||||
7 | 23836 | 900 | ||||
960 | 1 | 9468 | 615 | 132S | 3 | |
2 | 10087 | 608 | ||||
3 | 11278 | 575 | ||||
4 | 12416 | 562 | ||||
5 | 13549 | 514 | ||||
6 | 14733 | 467 | ||||
7 | 15781 | 395 | ||||
CRS710F | 960 | 1 | 13781 | 781 | 132M2 | 5.5 |
2 | 15360 | 753 | ||||
3 | 16523 | 714 | ||||
4 | 17705 | 702 | ||||
5 | 19157 | 686 | ||||
6 | 20589 | 602 | ||||
7 | 22012 | 528 | ||||
960 | 1 | 17915 | 781 | 116M | 7.5 | |
2 | 19968 | 75% | ||||
3 | 21480 | 714 | ||||
4 | 23017 | 702 | ||||
5 | 24904 | 686 | ||||
6 | 26766 | 602 | ||||
7 | 28616 | 528 |
: trang tiếp theo
