Campuchia Quạt ống TSK
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Nó được thiết kế để kết nối trực tiếp phù hợp với đường ống dẫn tròn đường kính tiêu chuẩn;
Cánh quạt được thiết kế dạng cánh quạt hướng về phía sau, vì vậy nó có thể tích lớn và tiếng ồn thấp mà không bị quá tải
Quạt nhỏ gọn, vì vậy việc lắp đặt và sửa chữa rất dễ dàng;
Quạt phù hợp để hoạt động ở bất kỳ góc độ nào và cung cấp hiệu suất luồng không khí vượt trội
chống lại áp suất tĩnh cao thường thấy trong các hệ thống thông gió có ống dẫn.
Dải model: số 100-315, tổng cộng 7 số
Khoảng thể tích không khí: 67-1680m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 52-498Pa
Ứng dụng: Phù hợp để thông gió trong các nhà máy và tòa nhà
Kích thước

Model | L | L1 | φD2 | φD1 |
TSK-100 | 194 | 23 | 243 | 100 |
TSK-125 | 195 | 27 | 243 | 125 |
TSK-150 | 222 | 28 | 333 | 150 |
TSK-160 | 222 | 28 | 333 | 160 |
TSK-200 | 223 | 25 | 333 | 200 |
TSK-250 | 206 | 27 | 333 | 250 |
TSK-315 | 230 | 25 | 401 | 315 |
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay (m³/h) | Điểm hoạt động | Thể tích không khí (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Công suất (kw) | Độ ồn dB(A) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Khối lượng (kg) |
TSK-100 | 1600 | 1 | 67 | 130 | 134 | 0.03 | 47 | 220 | 50 | 3 |
2 | 100 | 99 | 106 | |||||||
3 | 134 | 78 | 92 | |||||||
4 | 174 | 49 | 72 | |||||||
2500 | 1 | 100 | 290 | 298 | 0.06 | 52 | ||||
2 | 150 | 220 | 237 | |||||||
3 | 200 | 175 | 205 | |||||||
4 | 260 | 110 | 161 | |||||||
TSK-125 | 1600 | 1 | 140 | 122 | 128 | 0.04 | 48 | 220 | 50 | 3.5 |
2 | 175 | 98 | 107 | |||||||
3 | 210 | 75 | 89 | |||||||
4 | 245 | 52 | 70 | |||||||
2500 | 1 | 200 | 260 | 262 | 0.07 | 53 | ||||
2 | 250 | 200 | 219 | |||||||
3 | 300 | 155 | 183 | |||||||
4 | 350 | 105 | 143 | |||||||
TSK-150 | 1500 | 1 | 191 | 117 | 122 | 0.05 | 50 | 220 | 50 | 5 |
2 | 255 | 95 | 105 | |||||||
3 | 319 | 75 | 90 | |||||||
4 | 382 | 38 | 60 | |||||||
2500 | 1 | 300 | 330 | 343 | 0.1 | 54 | ||||
2 | 400 | 270 | 294 | |||||||
3 | 500 | 215 | 252 | |||||||
4 | 600 | 115 | 168 | |||||||
TSK-160 | 1600 | 1 | 193 | 126 | 130 | 0.07 | 51 | 220 | 50 | 5.5 |
2 | 252 | 93 | 100 | |||||||
3 | 310 | 82 | 93 | |||||||
4 | 351 | 62 | 76 | |||||||
2500 | 1 | 330 | 350 | 362 | 0.13 | 55 | ||||
2 | 430 | 280 | 301 | |||||||
3 | 530 | 225 | 257 | |||||||
4 | 600 | 170 | 211 | |||||||
TSK-200 | 1600 | 1 | 256 | 181 | 184 | 0.09 | 52 | 220 | 50 | 6 |
2 | 384 | 139 | 146 | |||||||
3 | 512 | 82 | 94 | |||||||
4 | 576 | 49 | 65 | |||||||
2500 | 1 | 400 | 440 | 448 | 0.14 | 56 | ||||
2 | 600 | 340 | 357 | |||||||
3 | 800 | 200 | 230 | |||||||
4 | 900 | 120 | 158 | |||||||
TSK-250 | 1600 | 1 | 400 | 182 | 185 | 0.09 | 53 | 220 | 50 | 7 |
2 | 533 | 120 | 125 | |||||||
3 | 600 | 76 | 83 | |||||||
4 | 700 | 43 | 52 | |||||||
2500 | 1 | 600 | 410 | 417 | 0.17 | 58 | ||||
2 | 800 | 270 | 282 | |||||||
3 | 900 | 170 | 186 | |||||||
4 | 1050 | 95 | 116 | |||||||
TSK-315 | 1700 | 1 | 708 | 246 | 250 | 0.13 | 54 | 220 | 50 | 8 |
2 | 850 | 200 | 206 | |||||||
3 | 1027 | 143 | 151 | |||||||
4 | 1190 | 70 | 81 | |||||||
2500 | 1 | 1000 | 490 | 498 | 0.22 | 61 | ||||
2 | 1200 | 400 | 411 | |||||||
3 | 1450 | 284 | 300 | |||||||
4 | 1680 | 140 | 162 |
: trang tiếp theo