Grenada Quạt ly tâm ngược CBS-71
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Quạt ly tâm là một loại quạt ly tâm hút đơn được các nhà nghiên cứu khoa học của chúng tôi phát triển dựa trên việc tiếp thu đầy đủ công nghệ quạt của Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia tiên tiến khác và áp dụng công nghệ tiên tiến.
Khoảng thể tích không khí: 805~764121m*/h
Khoảng áp suất gió: 274~12413Pa
Chế độ truyền động: kết nối trực tiếp (A/D), dây đai (C)
Dải mô hình: 2.5#~26.5#
Cấu trúc tổng thể: quạt chủ yếu bao gồm phần cánh quạt, phần vỏ xoắn ốc, phần truyền động, bộ thu, đế, v.v.
Cánh quạt: cánh cong ngược xoắn. Lưỡi và vỏ bánh xe được ép và định hình, định vị chính xác và hàn liên tục. Sau khi cánh quạt được hình thành, nó được hiệu chỉnh bằng cân bằng tĩnh và động
Nó có hiệu suất khí động học tốt, hiệu suất cao, tiếng ồn thấp và hiệu suất ổn định. Ở tốc độ cao, các thanh giằng được thêm vào để tăng độ cứng.
Vỏ: vỏ xoắn ốc được hàn liên tục bằng tấm thép chất lượng cao, có độ bền cấu trúc cao,
khả năng kín khí tốt và tránh rò rỉ: bề mặt sản phẩm được phun hoặc sấy bằng sơn, và vẻ ngoài rất đẹp.
Bộ thu dòng điện: bộ thu dòng điện hình khí động học hội tụ, được ép khuôn, hiệu quả chỉnh lưu tốt, hiệu suất cao và tiếng ồn thấp. Nó được tích hợp với mặt bích hút gió để thuận tiện cho việc kết nối đường ống của người dùng.
Mục đích: nó có thể được sử dụng để loại bỏ khí lỏng, nhà máy công nghiệp, khí thải chống cháy nổ, ngành công nghiệp ô tô
phun, khí thải xưởng, khử bụi trong ngành công nghiệp điện tử, phun nổ trong ngành công nghiệp sắt thép, sản xuất điện hạt nhân, công nghiệp hóa dầu và đốt rác thải.
Môi trường áp dụng: bụi và các hạt mịn cứng có trong môi trường không được vượt quá 150mg/m*.
'* cấu trúc chống cháy nổ, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao có thể được tùy chỉnh đặc biệt'
Biểu đồ hiệu suất
Loại truyền động trực tiếp (Loại A)
Mô hình | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Lưu lượng không khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Hiệu suất bên trong % | Hiệu suất bên trong kW | Độ ồn dB(A) | Khớp động cơ kW-P |
CBS-71-2.5A | 2825 | 1 | 952 | 937 | 899 | 69.29 | 0.36 | 75.8 | 0.75kW-2 |
2 | 1113 | 933 | 880 | 72.78 | 0.40 | 75.3 | |||
3 | 1296 | 919 | 848 | 74.70 | 0.44 | 74.8 | |||
4 | 1643 | 912 | 815 | 81.86 | 0.49 | 74.7 | |||
5 | 1762 | 895 | 783 | 84.78 | 0.50 | 75.2 | |||
6 | 1977 | 812 | 670 | 84.85 | 0.51 | 75.9 | |||
7 | 2205 | 712 | 538 | 82.40 | 0.51 | 76.7 | |||
8 | 2456 | 630 | 416 | 80.89 | 0.52 | 76.8 | |||
CBS-71-2.8A | 2825 | 1 | 1337 | 1175 | 1128 | 69.29 | 0.63 | 78.2 | 1.1kW-2 |
2 | 1564 | 1170 | 1104 | 72.78 | 0.70 | 77.7 | |||
3 | 1820 | 1153 | 1064 | 74.70 | 0.78 | 77.2 | |||
4 | 2308 | 1144 | 1022 | 81.86 | 0.87 | 77.2 | |||
5 | 2475 | 1123 | 982 | 84.78 | 0.88 | 77.7 | |||
6 | 2778 | 1018 | 841 | 84.85 | 0.90 | 78.0 | |||
7 | 3097 | 893 | 674 | 82.40 | 0.90 | 78.8 | |||
8 | 3451 | 790 | 522 | 80.89 | 0.91 | 78.9 | |||
CBS-71-3.15A | 2840 | 1 | 1659 | 1512 | 1456 | 67.86 | 1.03 | 80.4 | 1.5kW-2 |
2 | 1914 | 1503 | 1442 | 69.29 | 1.15 | 79.9 | |||
3 | 2238 | 1474 | 1361 | 74.70 | 1.23 | 79.4 | |||
4 | 2895 | 1628 | 1509 | 84.30 | 1.28 | 79.9 | |||
5 | 3304 | 1463 | 1307 | 81.86 | 1.35 | 80.4 | |||
6 | 3543 | 1436 | 1256 | 84.78 | 1.37 | 81.1 | |||
7 | 3976 | 1303 | 1076 | 84.85 | 1.40 | 81.9 | |||
8 | 4433 | 990 | 708 | 82.06 | 1.44 | 82.0 | |||
CBS-71-3.55A | 2880 | 1 | 2778 | 1964 | 1884 | 69.29 | 2.19 | 83.2 | 3kW-2 |
2 | 3249 | 1954 | 1844 | 72.78 | 2.42 | 82.7 | |||
3 | 3783 | 1926 | 1778 | 74.70 | 2.71 | 82.3 | |||
4 | 4796 | 1911 | 1708 | 81.86 | 2.72 | 82.3 | |||
5 | 5143 | 1876 | 1641 | 84.78 | 2.76 | 82.7 | |||
6 | 5771 | 1701 | 1405 | 84.85 | 2.81 | 83.4 | |||
7 | 5792 | 1492 | 1127 | 82.40 | 2.83 | 84.2 | |||
8 | 6453 | 1320 | 872 | 80.89 | 2.84 | 84.3 | |||
CBS-71-4A | 2900 | 1 | 3259 | 2605 | 2435 | 68.13 | 3.46 | 85.9 | 5.5kW-2 |
2 | 3821 | 2516 | 2374 | 71.28 | 3.75 | 85.4 | |||
3 | 4680 | 2480 | 2290 | 74.70 | 4.31 | 84.9 | |||
4 | 6054 | 2460 | 2198 | 84.10 | 4.77 | 84.9 | |||
5 | 6909 | 2414 | 2112 | 81.86 | 5.04 | 85.4 | |||
6 | 7408 | 2090 | 1708 | 82.74 | 5.12 | 86.4 | |||
7 | 8313 | 1901 | 1426 | 81.87 | 5.20 | 87.2 | |||
8 | 10328 | 1570 | 981 | 81.48 | 5.36 | 87.3 | |||
CBS-71-4.5A | 2930 | 1 | 5758 | 3266 | 3133 | 69.29 | 7.54 | 90.3 | 11kW-2 |
2 | 6732 | 3250 | 3067 | 72.78 | 8.35 | 89.4 | |||
3 | 7838 | 3203 | 2957 | 74.70 | 9.34 | 88.0 | |||
4 | 9939 | 3179 | 2840 | 81.86 | 10.40 | 87.6 | |||
5 | 10657 | 3119 | 2729 | 84.78 | 10.57 | 88.5 | |||
6 | 11959 | 2830 | 2336 | 84.85 | 10.75 | 89.5 | |||
7 | 13335 | 2482 | 1874 | 82.40 | 10.82 | 90.5 | |||
8 | 14858 | 2196 | 1450 | 80.89 | 10.87 | 90.8 | |||
CBS-71-5A | 2930 | 1 | 7885 | 4015 | 3852 | 69.29 | 12.69 | 92.3 | 18.5kW-2 |
2 | 9220 | 3996 | 3770 | 72.78 | 14.06 | 91.4 | |||
3 | 10734 | 3955 | 3651 | 74.70 | 15.79 | 89.9 | |||
4 | 13612 | 3908 | 3491 | 81.86 | 16.67 | 90.2 | |||
5 | 14594 | 3835 | 3355 | 84.78 | 17.61 | 91.1 | |||
6 | 16378 | 3479 | 2872 | 84.85 | 17.89 | 92.1 | |||
7 | 18262 | 3178 | 2425 | 82.40 | 18.20 | 93.1 | |||
8 | 20347 | 2812 | 1877 | 80.89 | 18.32 | 93.4 | |||
CBS-71-5.6A | 2950 | 1 | 10568 | 4954 | 4909 | 69.29 | 21.0 | 94.9 | 30kW-2 |
2 | 12358 | 4926 | 4886 | 72.78 | 23.2 | 94.1 | |||
3 | 14388 | 4926 | 3978 | 74.70 | 26.4 | 92.6 | |||
4 | 17191 | 4854 | 4778 | 81.86 | 27.0 | 92.4 | |||
5 | 19561 | 4512 | 4465 | 84.78 | 27.7 | 93.3 | |||
6 | 21952 | 4202 | 4051 | 84.85 | 28.2 | 94.2 | |||
7 | 24477 | 3752 | 3553 | 82.40 | 28.3 | 95.2 | |||
8 | 27272 | 3320 | 3143 | 80.89 | 28.5 | 95.6 | |||
CBS-71-6.3A | 1460 | 1 | 7872 | 1589 | 1525 | 72.80 | 4.77 | 79.5 | 7.5kW-4 |
2 | 9205 | 1582 | 1492 | 75.60 | 5.35 | 78.6 | |||
3 | 10717 | 1559 | 1439 | 81.20 | 6.21 | 77.8 | |||
4 | 13590 | 1547 | 1382 | 84.39 | 6.92 | 78.0 | |||
5 | 14571 | 1518 | 1328 | 87.40 | 7.03 | 78.0 | |||
6 | 16352 | 1377 | 1137 | 87.48 | 7.15 | 78.7 | |||
7 | 18233 | 1208 | 912 | 84.95 | 7.20 | 80.2 | |||
8 | 20315 | 1068 | 706 | 83.40 | 7.23 | 81.9 | |||
CBS-71-7.1A | 1460 | 1 | 11268 | 2019 | 1937 | 72.80 | 8.68 | 82.5 | 15kW-4 |
2 | 13176 | 2009 | 1896 | 75.60 | 9.73 | 81.5 | |||
3 | 15340 | 1980 | 1828 | 81.20 | 10.39 | 80.7 | |||
4 | 19452 | 1965 | 1755 | 84.39 | 12.58 | 80.6 | |||
5 | 20856 | 1928 | 1687 | 87.40 | 12.78 | 80.6 | |||
6 | 23406 | 1749 | 1444 | 87.48 | 13.00 | 81.3 | |||
7 | 26098 | 1534 | 1158 | 84.95 | 13.09 | 82.8 | |||
8 | 29078 | 1357 | 896 | 83.40 | 13.14 | 84.5 | |||
CBS-71-8A | 1450 | 1 | 15456 | 2355 | 2259 | 72.80 | 13.89 | 85.5 | 22kW-4 |
2 | 18073 | 2344 | 2211 | 75.60 | 15.56 | 85.1 | |||
3 | 21041 | 2480 | 2290 | 81.20 | 17.85 | 84.3 | |||
4 | 26681 | 2292 | 2048 | 84.39 | 20.13 | 84.2 | |||
5 | 28607 | 2249 | 1968 | 87.40 | 20.45 | 84.2 | |||
6 | 32104 | 2040 | 1685 | 87.48 | 20.80 | 84.9 | |||
7 | 35797 | 1789 | 1351 | 84.95 | 20.94 | 85.9 | |||
8 | 39884 | 1583 | 1046 | 83.40 | 21.03 | 87.6 | |||
CBS-71-9A | 1480 | 1 | 23266 | 3333 | 3198 | 72.80 | 29.59 | 89.7 | 45kW-4 |
2 | 27205 | 3317 | 3130 | 75.60 | 33.16 | 88.8 | |||
3 | 31673 | 3269 | 3012 | 81.20 | 35.42 | 88.0 | |||
4 | 40164 | 3244 | 2898 | 84.39 | 42.89 | 87.9 | |||
5 | 43063 | 3183 | 2785 | 87.40 | 43.57 | 87.9 | |||
6 | 48326 | 2888 | 2384 | 87.48 | 44.31 | 88.6 | |||
7 | 53886 | 2533 | 1913 | 84.95 | 44.62 | 90.1 | |||
8 | 60039 | 2241 | 1480 | 83.40 | 44.81 | 91.8 | |||
CBS-71-10A | 1480 | 1 | 31915 | 4115 | 3948 | 72.80 | 50.11 | 89.7 | 75kW-4 |
2 | 37318 | 4095 | 3864 | 75.60 | 56.15 | 89.1 | |||
3 | 43448 | 4037 | 3726 | 81.20 | 60.00 | 88.3 | |||
4 | 55094 | 4005 | 3578 | 84.39 | 69.00 | 88.2 | |||
5 | 59071 | 3930 | 3438 | 87.40 | 70.10 | 88.2 | |||
6 | 66292 | 3565 | 2944 | 87.48 | 71.29 | 88.9 | |||
7 | 70219 | 3127 | 2361 | 84.95 | 71.79 | 90.4 | |||
8 | 78244 | 2766 | 1827 | 83.41 | 72.09 | 92.1 | |||
CBS-71-11.2A | 980 | 1 | 29083 | 2172 | 2083 | 72.80 | 24.10 | 86.5 | 37kW-6 |
2 | 34008 | 2161 | 2039 | 75.60 | 27.01 | 85.6 | |||
3 | 39593 | 2193 | 2024 | 81.20 | 29.70 | 84.8 | |||
4 | 50207 | 2114 | 1888 | 84.39 | 34.93 | 84.7 | |||
5 | 53831 | 2074 | 1815 | 87.40 | 35.49 | 84.7 | |||
6 | 60411 | 1882 | 1554 | 87.48 | 36.09 | 85.4 | |||
7 | 67360 | 1650 | 1246 | 84.95 | 36.35 | 86.9 | |||
8 | 75051 | 1460 | 964 | 83.40 | 36.50 | 88.6 | |||
CBS-71-12.5A | 980 | 1 | 40832 | 2748 | 2636 | 72.80 | 42.8 | 89.8 | 55kW-6 |
2 | 47746 | 2735 | 2580 | 75.60 | 48.0 | 88.5 | |||
3 | 55589 | 2744 | 2533 | 81.20 | 52.2 | 87.7 | 75kN-6 | ||
4 | 70489 | 2675 | 2389 | 84.39 | 62.1 | 87.6 | |||
5 | 75578 | 2625 | 2296 | 87.40 | 63.1 | 87.6 | |||
6 | 84815 | 2381 | 1966 | 87.48 | 64.1 | 88.3 | |||
7 | 94572 | 2088 | 1577 | 84.95 | 64.6 | 89.8 | |||
8 | 105371 | 1847 | 1220 | 83.40 | 64.8 | 92.0 |
Loại truyền động khớp nối (Loại D)
Mô hình | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Lưu lượng không khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Hiệu suất bên trong % | Hiệu suất bên trong kW | Độ ồn dB(A) | Khớp động cơ kW-P |
CBS-71-5D | 2930 | 1 | 7885 | 4015 | 3852 | 69.29 | 12.69 | 92.7 | 18.5kW-2 |
2 | 9220 | 3996 | 3770 | 72.78 | 14.06 | 91.8 | |||
3 | 10734 | 3955 | 3651 | 74.70 | 15.79 | 89.8 | |||
4 | 13612 | 3908 | 3491 | 81.86 | 16.67 | 89.6 | |||
5 | 14594 | 3835 | 3355 | 84.78 | 17.61 | 90.5 | |||
6 | 16378 | 3479 | 2872 | 84.85 | 17.89 | 91.5 | |||
7 | 18262 | 3178 | 2425 | 82.40 | 18.20 | 92.5 | |||
8 | 20347 | 2812 | 1877 | 80.89 | 18.32 | 92.8 | |||
1420 | 1 | 3828 | 947 | 909 | 69.29 | 1.45 | 74.9 | 2.2kW-4 | |
2 | 4476 | 942 | 889 | 72.78 | 1.61 | 74.0 | |||
3 | 5211 | 929 | 858 | 74.70 | 1.80 | 72.5 | |||
4 | 6608 | 922 | 823 | 81.86 | 2.00 | 72.3 | |||
5 | 7085 | 904 | 791 | 84.78 | 2.04 | 73.2 | |||
6 | 7950 | 820 | 677 | 84.85 | 2.07 | 74.2 | |||
7 | 8865 | 720 | 543 | 82.40 | 2.09 | 75.2 | |||
8 | 9877 | 637 | 421 | 80.89 | 2.09 | 75.5 | |||
CBS-71-5.6D | 2950 | 1 | 10568 | 4954 | 4909 | 69.29 | 21.0 23.2 | 94.8 | 30kW-2 |
2 | 12358 | 4926 | 4886 | 72.78 | 94.0 | ||||
3 | 14388 | 5029 | 4643 | 74.70 | 26.9 | 92.5 | |||
4 | 17191 | 4854 | 4778 | 81.86 | 27.0 | 92.3 | |||
5 | 19561 | 4512 | 4465 | 84.78 | 27.7 | 93.2 | |||
6 | 21952 | 4202 | 4051 | 84.85 | 28.2 | 94.1 | |||
7 | 24477 | 3752 | 3553 | 82.40 | 28.3 | 95.1 | |||
8 | 27272 | 3320 | 3143 | 80.89 | 28.5 | 95.5 | |||
1440 | 1 | 5181 | 1180 | 1132 | 69.29 | 2.45 | 77.7 | 4kW-4 | |
2 | 6058 | 1174 | 1108 | 72.78 | 2.72 | 76.8 | |||
3 | 7053 | 1159 | 1071 | 74.70 | 3.04 | 75.4 | |||
4 | 8427 | 1149 | 1026 | 81.86 | 3.18 | 75.1 | |||
5 | 9589 | 1073 | 939 | 84.78 | 3.27 | 76.1 | |||
6 | 10761 | 974 | 804 | 84.85 | 3.32 | 77.0 | |||
7 | 11999 | 854 | 645 | 82.40 | 3.34 | 78.0 | |||
8 | 13369 | 756 | 499 | 80.89 | 3.36 | 78.7 | |||
CBS-71-6.3D | 1460 | 1 | 7872 | 1589 | 1525 | 72.80 | 4.77 | 79.9 | 7.5kW-4 |
2 | 9205 | 1582 | 1492 | 75.60 | 5.35 | 79.0 | |||
3 | 10717 | 1559 | 1439 | 81.20 | 5.72 | 78.2 | |||
4 | 13590 | 1547 | 1382 | 84.39 | 6.92 | 78.1 | |||
5 | 14571 | 1518 | 1328 | 87.40 | 7.03 | 78.1 | |||
6 | 16352 | 1377 | 1137 | 87.48 | 7.15 | 78.8 | |||
7 | 18233 | 1208 | 912 | 84.95 | 7.20 | 80.3 | |||
8 | 20315 | 1068 | 706 | 83.40 | 7.23 | 82.0 | |||
940 | 1 | 5068 | 659 | 632 | 72.80 | 1.27 | 69.3 | 2.2kW-6 | |
2 | 5927 | 656 | 619 | 75.60 | 1.43 | 68.4 | |||
3 | 6900 | 646 | 597 | 81.20 | 1.52 | 67.8 | |||
4 | 8750 | 641 | 573 | 84.39 | 1.85 | 67.7 | |||
5 | 9381 | 629 | 550 | 87.40 | 1.88 | 67.7 | |||
6 | 10528 | 571 | 471 | 87.48 | 1.91 | 68.3 | |||
7 | 11739 | 501 | 378 | 84.95 | 1.92 | 69.8 | |||
8 | 13079 | 443 | 000 | 20140 | 1 02 | 71 5 | |||
CBS-71-7.1D | 1460 | 1 | 11268 | 2019 | 1937 | 72.80 | 8.68 | 82.5 | 15kW-4 |
2 | 13176 | 2009 | 1896 | 75.60 | 9.73 | 81.6 | |||
3 | 15340 | 1980 | 1828 | 81.20 | 10.39 | 80.8 | |||
4 | 19452 | 1965 | 1755 | 84.39 | 12.58 | 80.7 | |||
5 | 20856 | 1928 | 1687 | 87.40 | 12.78 | 80.7 | |||
6 | 23406 | 1749 | 1444 | 87.48 | 13.00 | 81.4 | |||
7 | 26098 | 1534 | 1158 | 84.95 | 13.09 | 82.9 | |||
8 | 29078 | 1357 | 896 | 83.40 | 13.14 | 84.2 | |||
960 | 1 | 7409 | 873 | 837 | 72.80 | 2.47 | 72.1 | 4kW-6 | |
2 | 8664 | 869 | 820 | 75.60 | 2.76 | 71.2 | |||
3 | 10087 | 856 | 790 | 81.20 | 2.95 | 70.4 | |||
4 | 12790 | 849 | 759 | 84.39 | 3.58 | 70.3 | |||
5 | 13714 | 834 | 729 | 87.40 | 3.63 | 70.3 | |||
6 | 15390 | 756 | 624 | 87.48 | 3.70 | 71.5 | |||
7 | 17160 | 663 | 501 | 84.95 | 3.72 | 73.0 | |||
8 | 19120 | 587 | 388 | 83.40 | 3.74 | 74.7 | |||
CBS-71-8D | 1470 | 1 | 15456 | 2355 | 2259 | 72.80 | 13.89 | 85.8 | 22kW-4 |
2 | 18073 | 2344 | 2211 | 75.60 | 15.56 | 84.9 | |||
3 | 21041 | 2245 | 2073 | 81.20 | 16.16 | 84.1 | |||
4 | 26681 | 2292 | 2048 | 84.39 | 20.13 | 84.0 | |||
5 | 28607 | 2249 | 1968 | 87.40 | 20.45 | 84.0 | |||
6 | 32104 | 2040 | 1685 | 87.48 | 20.80 | 84.7 | |||
7 | 35797 | 1789 | 1351 | 84.95 | 20.94 | 86.2 | |||
8 | 39884 | 1583 | 1046 | 83.40 | 21.03 | 87.9 | |||
970 | 1 | 10709 | 1131 | 1085 | 72.80 | 4.62 | 75.9 | 7.5kW-6 | |
2 | 12523 | 1126 | 1062 | 75.60 | 5.18 | 75.0 | |||
3 | 14580 | 1110 | 1024 | 81.20 | 5.53 | 74.2 | |||
4 | 18488 | 1101 | 984 | 84.39 | 6.70 | 74.1 | |||
5 | 19822 | 1080 | 945 | 87.40 | 6.81 | 74.1 | |||
6 | 22245 | 980 | 809 | 87.48 | 6.92 | 74.8 | |||
7 | 24804 | 860 | 649 | 84.95 | 6.97 | 76.3 | |||
8 | 27636 | 760 | 502 | 83.40 | 7.00 | 78.0 | |||
CBS-71-9D | 1480 | 1 | 23265 | 3333 | 3198 | 72.80 | 29.59 | 89.7 | 45kW-4 |
2 | 27205 | 3317 | 3130 | 75.60 | 33.16 | 88.8 | |||
3 | 31673 | 3269 | 3018 | 81.20 | 35.42 | 88.0 | |||
4 | 40163 | 3244 | 2898 | 84.39 | 42.89 | 87.9 | |||
5 | 43062 | 3183 | 2785 | 87.40 | 43.57 | 87.9 | |||
6 | 48326 | 2888 | 2384 | 87.48 | 44.31 | 88.6 | |||
7 | 53885 | 2533 | 1913 | 84.95 | 44.62 | 90.1 | |||
8 | 60038 | 2241 | 1480 | 83.40 | 44.81 | 91.8 | |||
970 | 1 | 15248 | 1432 | 1374 | 72.80 | 8.33 | 79.6 | 15kW-6 | |
2 | 17830 | 1425 | 1344 | 75.60 | 9.33 | 78.7 | |||
3 | 20759 | 1404 | 1297 | 81.20 | 9.97 | 77.9 | |||
4 | 26323 | 1394 | 1245 | 84.39 | 12.07 | 77.8 | |||
5 | 28223 | 1367 | 1196 | 87.40 | 12.27 | 77.8 | |||
6 | 31673 | 1240 | 1024 | 87.48 | 12.48 | 78.8 | |||
7 | 35317 | 1088 | 822 | 84.95 | 12.56 | 80.0 | |||
8 | 39349 | 963 | 636 | 83.40 | 12.62 | 82.0 | |||
CBS-71-10D | 1480 | 1 | 31915 | 4115 | 3948 | 72.80 | 50.11 | 90.0 | 75kW-4 |
2 | 37318 | 4095 | 3864 | 75.60 | 56.15 | 89.1 | |||
3 | 43448 | 4037 | 3726 | 81.20 | 60.00 | 88.3 | |||
4 | 55094 | 4005 | 3578 | 84.39 | 69.00 | 88.2 | |||
5 | 59071 | 3930 | 3438 | 87.40 | 70.10 | 88.2 | |||
6 | 66292 | 3565 | 2944 | 87.48 | 71.29 | 88.9 | |||
7 | 73917 | 3257 | 2485 | 84.95 | 71.79 | 90.4 | |||
8 | 82358 | 2882 | 1924 | 83.40 | 72.09 | 92.1 | |||
970 | 1 | 20917 | 1768 | 1696 | 69.29 | 14.82 | 80.1 | 18.5kW-6 | |
2 | 24459 | 1759 | 1660 | 72.78 | 16.42 | 79.2 | |||
3 | 28476 | 1734 | 1601 | 74.70 | 18.36 | 78.4 | |||
4 | 36109 | 1720 | 1537 | 84.39 | 18.40 | 78.2 | |||
5 | 38716 | 1688 | 1477 | 87.40 | 20.77 | 78.2 | 22kW-6 | ||
6 | 43448 | 1531 | 1264 | 87.48 | 21.13 | 78.9 | |||
7 | 48446 | 1399 | 1068 | 84.95 | 21.28 | 80.4 | |||
8 | 53978 | 1238 | 826 | 83.40 | 21.36 | 82.1 | |||
CBS-71-11.2D | 1480 | 1 | 44838 | 5162 | 4952 | 72.80 | 88.31 | 95.9 | 110kW-4 |
2 | 52429 | 5137 | 4847 | 75.60 | 98.96 | 96.1 | |||
3 | 57342 | 5063 | 4674 | 81.20 | 99.31 | 97.3 | |||
4 | 77404 | 5024 | 4488 | 84.39 | 102.40 | 97.5 | |||
5 | 82991 | 4930 | 4313 | 87.40 | 104.03 | 97.9 | |||
6 | 93135 | 4472 | 3693 | 87.48 | 105.81 | 98.2 | |||
7 | 103848 | 4086 | 3118 | 84.95 | 106.55 | 98.3 | |||
8 | 115707 | 3615 | 2413 | 83.40 | 106.99 | 104.0 | |||
960 | 1 | 29083 | 2172 | 2083 | 72.80 | 24.10 | 86.1 | 37kW-6 | |
2 | 34008 | 2161 | 2039 | 75.60 | 27.01 | 85.2 | |||
3 | 39593 | 2130 | 1967 | 81.20 | 28.85 | 84.4 | |||
4 | 50207 | 2114 | 1888 | 84.39 | 34.93 | 84.8 | |||
5 | 53831 | 2074 | 1815 | 87.40 | 35.49 | 84.8 | |||
6 | 60411 | 1882 | 1554 | 87.48 | 36.09 | 85.5 | |||
7 | 67360 | 1650 | 1246 | 84.95 | 36.35 | 87.0 | |||
8 | 75051 | 1460 | 964 | 83.40 | 36.50 | 88.7 | |||
CBS-71-12.5D | 1480 | 1 | 60432 | 6018 | 5651 | 72.80 | 138.76 | 88.5 | 185kW-4 |
2 | 70664 | 5989 | 5737 | 75.60 | 155.50 | 88.5 | |||
3 | 82271 | 6235 | 5756 | 81.20 | 175.47 | 87.7 | 220kW-4 | ||
4 | 104324 | 5858 | 5028 | 84.39 | 201.13 | 88.0 | |||
5 | 111855 | 5748 | 4305 | 87.40 | 204.34 | 87.6 | |||
6 | 125527 | 5214 | 3453 | 87.48 | 207.77 | 88.3 | |||
7 | 139966 | 4573 | 2673 | 84.95 | 209.17 | 89.8 | |||
8 | 155949 | 4046 | 2671 | 83.40 | 210.15 | 91.5 | |||
980 | 1 | 40832 | 2748 | 2636 | 72.80 | 42.81 | 89.4 | 55kW-6 | |
2 | 47746 | 2735 | 2580 | 75.60 | 47.98 | 88.5 | |||
3 | 55589 | 2744 | 2533 | 81.20 | 52.17 | 87.7 | 75kW-6 | ||
4 | 70489 | 2675 | 2389 | 84.39 | 62.07 | 87.6 | |||
5 | 75578 | 2625 | 2296 | 87.40 | 63.05 | 87.6 | |||
6 | 84815 | 2381 | 1966 | 87.48 | 64.13 | 88.3 | |||
7 | 94572 | 2088 | 1577 | 84.95 | 64.58 | 89.8 | |||
CBS-71-14D | 980 | 1 | 57987 | 3536 | 3392 | 72.80 | 78.24 | 92.8 | 110kW-6 |
2 | 67806 | 3519 | 3321 | 75.60 | 87.68 | 92.7 | |||
3 | 78943 | 3468 | 3202 | 81.20 | 93.67 | 93.2 | |||
4 | 100104 | 3442 | 3075 | 84.39 | 113.41 | 93.7 | 132kW-6 | ||
5 | 107330 | 3377 | 2955 | 87.40 | 115.21 | 94.3 | |||
6 | 120449 | 3064 | 2530 | 87.48 | 117.18 | 95.5 | |||
7 | 134305 | 2687 | 2029 | 84.95 | 118.00 | 95.7 | |||
8 | 149641 | 2377 | 1570 | 83.40 | 118.49 | 96.0 | |||
CBS-71-16D | 740 | 1 | 65361 | 2634 | 2526 | 72.80 | 65.68 | 93.2 | 90kW-8 |
2 | 76428 | 2621 | 2473 | 75.60 | 73.60 | 92.3 | |||
3 | 88981 | 2583 | 2385 | 81.20 | 78.63 | 91.5 | |||
4 | 112833 | 2563 | 2290 | 84.39 | 95.20 | 91.4 | 110kW-8 | ||
5 | 120978 | 2515 | 2200 | 87.40 | 96.71 | 91.7 | |||
6 | 135765 | 2282 | 1884 | 87.48 | 98.36 | 92.4 | |||
7 | 151378 | 2001 | 1511 | 84.95 | 99.05 | 93.9 | |||
8 | 168678 | 1770 | 1170 | 83.40 | 99.47 | 95.6 | |||
CBS-71-18D | 960 | 1 | 120383 | 8309 | 7972 | 72.80 | 382 | 95.1 | 500KW-6 |
2 | 140766 | 8270 | 7803 | 75.60 | 428 | 94.5 | 560KW-6 | ||
3 | 163888 | 8253 | 7620 | 81.20 | 463 | 94.9 | 630KW-6 | ||
4 | 207819 | 8088 | 7225 | 84.39 | 553 | 95.5 | 710KW-6 | ||
5 | 222820 | 7936 | 6943 | 87.40 | 562 | 96.1 | |||
6 | 250055 | 7199 | 5944 | 87.48 | 572 | 97.3 | |||
7 | 278819 | 6314 | 4768 | 84.95 | 576 | 97.5 | |||
8 | 310657 | 5586 | 3690 | 83.40 | 578 | 98.0 | |||
740 | 1 | 93063 | 3333 | 3198 | 72.80 | 118.35 | 94.1 | 160kW-8 | |
2 | 108820 | 3317 | 3130 | 75.60 | 132.63 | 93.5 | |||
3 | 126694 | 3269 | 3018 | 81.20 | 141.68 | 94.0 | |||
4 | 160655 | 3244 | 2898 | 84.39 | 171.55 | 94.5 | 185kW-8 | ||
5 | 172252 | 3183 | 2785 | 87.40 | 174.28 | 95.1 | |||
6 | 193306 | 2888 | 2384 | 87.48 | 177.26 | 96.3 | |||
7 | 215537 | 2533 | 1913 | 84.95 | 178.50 | 96.5 | |||
8 | 240168 | 2241 | 1480 | 83.40 | 179.24 | 97.0 | |||
CBS-71-19D | 960 | 1 | 141583 | 9258 | 8882 | 72.80 | 500 | 96.1 | 710KW-6 |
2 | 165555 | 9214 | 8694 | 75.60 | 560 | 95.5 | |||
3 | 192748 | 9196 | 8490 | 81.20 | 606 | 95.9 | 800KW-6 | ||
4 | 244415 | 9011 | 8050 | 84.39 | 725 | 96.5 | 900KW-6 | ||
