Hà Lan Quạt hướng trục ADF
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Cánh quạt được thiết kế cho cánh quạt dạng cánh máy bay và có thể điều chỉnh, được làm bằng nhôm.
Nó có tiếng ồn thấp, áp suất tĩnh cao và hiệu suất cao.
Nó có thể chạy liên tục khi không khí đạt 150'C.
Nó có thể chạy liên tục hơn nửa giờ khi không khí đạt 280°C
Dải model: số 400-1800, tổng cộng 15 số
Khoảng thể tích không khí: 3883-232884m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 56-1698Pa.
Ứng dụng: Áp dụng cho việc hút khí thải hơi nước hoặc khói ở nhiệt độ cao, v.v.
Kích thước 

Model | ∅D1 | 0D2 | 0D3 | W1 | W2 | W | H1 | H2 | n1-0d1 | n2-0d2 | H3 | H4 | h1 | C | E | Cl | 01(Mái bê tông) | 01(Mái kết cấu thép) | Chiều dài | Khoảng cách neo | Diện tích cửa xả (M²) |
L | L1 | ||||||||||||||||||||
ADF400 | 404 | 434 | 464 | 290 | 600 | 350 | 260 | 492 | 4-010 | 6-08 | 195 | 480 | 60 | 630 | 650 | ≤600 | ≥430 | ≥460 | 275 | L-47 | 0.126 |
ADF450 | 454 | 484 | 514 | 340 | 650 | 400 | 290 | 547 | 4-012 | 8-08 | 265 | 500 | 60 | 680 | 1000 | ≤650 | ≥480 | ≥510 | 325 | L-47 | 0.159 |
ADF500 | 504 | 534 | 564 | 380 | 700 | 440 | 320 | 602 | 4-012 | 8-08 | 265 | 530 | 60 | 750 | 1000 | ≤720 | ≥530 | ≥560 | 325 | L-47 | 0.2 |
ADF560 | 564 | 594 | 624 | 430 | 760 | 490 | 360 | 672 | 4-012 | 8-08 | 265 | 550 | 60 | 820 | 1000 | ≤790 | ≥590 | ≥620 | 365 | L-48 | 0.249 |
ADF600 | 604 | 634 | 664 | 460 | 800 | 520 | 385 | 717 | 4-014 | 8-010 | 265 | 570 | 60 | 900 | 1000 | ≤870 | ≥630 | ≥660 | 365 | L-50 | 0.283 |
ADF630 | 634 | 664 | 694 | 480 | 840 | 540 | 400 | 747 | 4-014 | 8-010 | 265 | 570 | 60 | 900 | 1000 | ≤870 | ≥660 | ≥690 | 495 | L-50 | 0.316 |
ADF710 | 715 | 749 | 785 | 560 | 910 | 620 | 450 | 843 | 4-014 | 10-010 | 300 | 680 | 77 | 1000 | 1340 | ≤970 | ≥740 | ≥770 | 355 | L-54 | 0.396 |
ADF800 | 805 | 839 | 875 | 640 | 1000 | 700 | 510 | 948 | 4-016 | 10-010 | 300 | 710 | 72 | 1100 | 1340 | ≤1070 | ≥830 | ≥860 | 470 | L-55 | 0.502 |
ADF900 | 905 | 944 | 985 | 740 | 1100 | 800 | 570 | 1063 | 4-016 | 12-010 | 350 | 830 | 80 | 1200 | 1650 | ≤1170 | ≥930 | ≥960 | 540 | L-58 | 0.636 |
ADF1000 | 1006 | 1044 | 1086 | 940 | 1200 | 1000 | 620 | 1163 | 6-016 | 14-010 | 350 | 910 | 80 | 1250 | 1650 | ≤1220 | ≥1030 | ≥1060 | 605 | L-58 | 0.785 |
ADF1120 | 1120 | 1160 | 1200 | 1060 | 1320 | 1120 | 685 | 1285 | 6-016 | 16-010 | 350 | 1030 | 90 | 1400 | 1800 | ≤1360 | ≥1150 | ≥1180 | 730 | L-64 | 0.985 |
ADF1250 | 1250 | 1290 | 1330 | 1170 | 1450 | 1250 | 760 | 1425 | 6-018 | 20-010 | 350 | 1120 | 90 | 1550 | 1800 | ≤1510 | ≥1280 | ≥1310 | 835 | L-69 | 1.227 |
ADF1400 | 1400 | 1440 | 1480 | 1320 | 1600 | 1400 | 840 | 1580 | 6-018 | 20-010 | 350 | 1230 | 90 | 1700 | 2200 | ≤1660 | ≥1430 | ≥1460 | 995 | L-75 | 1.54 |
ADF1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1500 | 1900 | 1600 | 950 | 1800 | 6-018 | 22-012 | 480 | 1400 | 120 | 1900 | 2400 | ≤1860 | ≥1630 | ≥1670 | 995 | L-76 | 2.01 |
ADF1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 1700 | 2100 | 1800 | 1050 | 2000 | 6-020 | 26-012 | 480 | 1500 | 120 | 2100 | 2600 | ≤2060 | ≥1830 | ≥1870 | 1365 | L-80 | 2.545 |
Biểu đồ hiệu suất
Model | ∅D1 | 0D2 | 0D3 | W1 | W2 | W | H1 | H2 | n1-0d1 | n2-0d2 | H3 | H4 | h1 | C | E | Cl | 01(Mái bê tông) | 01(Mái kết cấu thép) | Chiều dài | Khoảng cách neo | Diện tích cửa xả (M²) |
L | L1 | ||||||||||||||||||||
ADF400 | 404 | 434 | 464 | 290 | 600 | 350 | 260 | 492 | 4-010 | 6-08 | 195 | 480 | 60 | 630 | 650 | ≤600 | ≥430 | ≥460 | 275 | L-47 | 0.126 |
ADF450 | 454 | 484 | 514 | 340 | 650 | 400 | 290 | 547 | 4-012 | 8-08 | 265 | 500 | 60 | 680 | 1000 | ≤650 | ≥480 | ≥510 | 325 | L-47 | 0.159 |
ADF500 | 504 | 534 | 564 | 380 | 700 | 440 | 320 | 602 | 4-012 | 8-08 | 265 | 530 | 60 | 750 | 1000 | ≤720 | ≥530 | ≥560 | 325 | L-47 | 0.2 |
ADF560 | 564 | 594 | 624 | 430 | 760 | 490 | 360 | 672 | 4-012 | 8-08 | 265 | 550 | 60 | 820 | 1000 | ≤790 | ≥590 | ≥620 | 365 | L-48 | 0.249 |
ADF600 | 604 | 634 | 664 | 460 | 800 | 520 | 385 | 717 | 4-014 | 8-010 | 265 | 570 | 60 | 900 | 1000 | ≤870 | ≥630 | ≥660 | 365 | L-50 | 0.283 |
ADF630 | 634 | 664 | 694 | 480 | 840 | 540 | 400 | 747 | 4-014 | 8-010 | 265 | 570 | 60 | 900 | 1000 | ≤870 | ≥660 | ≥690 | 495 | L-50 | 0.316 |
ADF710 | 715 | 749 | 785 | 560 | 910 | 620 | 450 | 843 | 4-014 | 10-010 | 300 | 680 | 77 | 1000 | 1340 | ≤970 | ≥740 | ≥770 | 355 | L-54 | 0.396 |
ADF800 | 805 | 839 | 875 | 640 | 1000 | 700 | 510 | 948 | 4-016 | 10-010 | 300 | 710 | 72 | 1100 | 1340 | ≤1070 | ≥830 | ≥860 | 470 | L-55 | 0.502 |
ADF900 | 905 | 944 | 985 | 740 | 1100 | 800 | 570 | 1063 | 4-016 | 12-010 | 350 | 830 | 80 | 1200 | 1650 | ≤1170 | ≥930 | ≥960 | 540 | L-58 | 0.636 |
ADF1000 | 1006 | 1044 | 1086 | 940 | 1200 | 1000 | 620 | 1163 | 6-016 | 14-010 | 350 | 910 | 80 | 1250 | 1650 | ≤1220 | ≥1030 | ≥1060 | 605 | L-58 | 0.785 |
ADF1120 | 1120 | 1160 | 1200 | 1060 | 1320 | 1120 | 685 | 1285 | 6-016 | 16-010 | 350 | 1030 | 90 | 1400 | 1800 | ≤1360 | ≥1150 | ≥1180 | 730 | L-64 | 0.985 |
ADF1250 | 1250 | 1290 | 1330 | 1170 | 1450 | 1250 | 760 | 1425 | 6-018 | 20-010 | 350 | 1120 | 90 | 1550 | 1800 | ≤1510 | ≥1280 | ≥1310 | 835 | L-69 | 1.227 |
ADF1400 | 1400 | 1440 | 1480 | 1320 | 1600 | 1400 | 840 | 1580 | 6-018 | 20-010 | 350 | 1230 | 90 | 1700 | 2200 | ≤1660 | ≥1430 | ≥1460 | 995 | L-75 | 1.54 |
ADF1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1500 | 1900 | 1600 | 950 | 1800 | 6-018 | 22-012 | 480 | 1400 | 120 | 1900 | 2400 | ≤1860 | ≥1630 | ≥1670 | 995 | L-76 | 2.01 |
ADF1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 1700 | 2100 | 1800 | 1050 | 2000 | 6-020 | 26-012 | 480 | 1500 | 120 | 2100 | 2600 | ≤2060 | ≥1830 | ≥1870 | 1365 | L-80 | 2.545 |
: trang tiếp theo