Jamaica Quạt ly tâm hướng tâm CRE
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Nó có thể được làm bằng thép tấm sơn epoxi, thép không gỉ;
Cánh quạt được thiết kế cho cánh quạt tiến, vì vậy nó có thể tích lớn và thấp
Quạt được kết nối trực tiếp, vì vậy rất dễ lắp đặt và sửa chữa;
Dải model: số 200-630, tổng cộng 11 số
Khoảng thể tích không khí: 750-23000m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 240-1610Pa
Ứng dụng: Thích hợp để thông gió trong các nhà máy và tòa nhà.
Kích thước 
Model | W | W1 | L | L1 | L2 | L3 | n1-∅d1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | øD | 0D2 | 0D3 | n2-0d2 | al | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | n3-0d3 | F |
CRE200 | 465 | 150 | 325 | 386 | 220 | 150 | 4-∅10 | 175 | 207 | 275 | 357 | 418 | 200 | 220 | 240 | 6-07 | 130 | 160 | 190 | 255 | 285 | 315 | 6-08 | 213 |
CRE225 | 515 | 180 | 365 | 431 | 245 | 169 | 4-010 | 195 | 230 | 304 | 399 | 465 | 225 | 250 | 270 | 6-07 | 145 | 175 | 205 | 290 | 320 | 350 | 8-08 | 240 |
CRE250 | 460 | 125 | 405 | 476 | 210 | 188 | 4-∅10 | 209 | 247 | 327 | 435 | 506 | 250 | 275 | 300 | 6-08 | 165 | 195 | 225 | 315 | 345 | 375 | 8-08 | 267 |
CRE280 | 518 | 160 | 456 | 535 | 235 | 210 | 4-010 | 233 | 274 | 362 | 484 | 562 | 280 | 310 | 340 | 6-08 | 180 | 210 | 240 | 360 | 390 | 420 | 10-∅8 | 302 |
CRE315 | 582 | 180 | 513 | 582 | 255 | 237 | 4-∅12 | 261 | 310 | 401 | 544 | 613 | 315 | 345 | 375 | 6-08 | 210 | 240 | 270 | 405 | 435 | 465 | 10-08 | 340 |
CRE355 | 620 | 190 | 575 | 669 | 305 | 267 | 4-∅12 | 290 | 345 | 449 | 612 | 704 | 355 | 390 | 420 | 8-08 | 230 | 260 | 290 | 453 | 483 | 513 | 10-∅8 | 384 |
CRE400 | 705 | 210 | 649 | 750 | 340 | 300 | 4-∅12 | 327 | 389 | 503 | 689 | 790 | 400 | 435 | 465 | 8-08 | 260 | 290 | 320 | 507 | 537 | 567 | 10-010 | 433 |
CRE450 | 765 | 250 | 731 | 840 | 340 | 338 | 4-∅12 | 364 | 434 | 558 | 772 | 881 | 450 | 485 | 515 | 8-08 | 280 | 310 | 340 | 569 | 600 | 629 | 12-010 | 487 |
CRE500 | 785 | 250 | 811 | 930 | 340 | 376 | 4-∅14 | 403 | 479 | 615 | 855 | 974 | 500 | 535 | 570 | 12-010 | 300 | 330 | 360 | 638 | 668 | 698 | 12-∅10 | 541 |
CRE560 | 905 | 300 | 907 | 1040 | 410 | 421 | 4-∅16 | 484 | 567 | 717 | 988 | 1121 | 560 | 595 | 630 | 16-010 | 365 | 395 | 425 | 715 | 745 | 775 | 16-∅10 | 606 |
CRE630 | 1010 | 345 | 1017 | 1165 | 460 | 474 | 4-016 | 534 | 627 | 793 | 1101 | 1246 | 630 | 670 | 700 | 16-010 | 425 | 455 | 485 | 800 | 830 | 860 | 16-∅10 | 682 |
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Lưu lượng không khí (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Áp suất toàn phần (Pa) | Kích thước khung | Công suất (kw) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Độ ồn dB(A) | Khối lượng (kg) |
CRE200 | 1420 | 750 | 276 | 300 | 71M2 | 0.37 | 380 | 50 | 65 | 24 |
1000 | 263 | 305 | ||||||||
1200 | 774 | 310 | ||||||||
1600 | 132 | 240 | ||||||||
2850 | 1300 | 1079 | 1150 | 90L | 2.2 | 380 | 50 | 75 | 35 | |
1600 | 1092 | 1200 | ||||||||
2000 | 1081 | 1250 | ||||||||
2300 | 1007 | 1230 | ||||||||
CRE225 | 1420 | 1200 | 379 | 410 | 80M1 | 0.55 | 380 | 50 | 67 | 38 |
1600 | 345 | 400 | ||||||||
2000 | 284 | 370 | ||||||||
2200 | 246 | 350 | ||||||||
2850 | 2000 | 1494 | 1580 | 100L | 3 | 380 | 50 | 78 | 45 | |
2500 | 1476 | 1610 | ||||||||
3000 | 1406 | 1600 | ||||||||
3200 | 1350 | 1570 | ||||||||
CRE250 | 1450 | 2000 | 436 | 505 | 80M2 | 0.75 | 380 | 50 | 69 | 42 |
2500 | 403 | 510 | ||||||||
2700 | 375 | 500 | ||||||||
3000 | 296 | 450 | ||||||||
CRE280 | 1420 | 2500 | 591 | 660 | 90L | 1.5 | 380 | 50 | 72 | 50 |
3000 | 551 | 650 | ||||||||
3500 | 495 | 630 | ||||||||
3800 | 441 | 600 | ||||||||
CRE315 | 1420 | 3500 | 752 | 830 | 100L1 | 2.2 | 380 | 50 | 75 | 60 |
4000 | 748 | 850 | ||||||||
4500 | 700 | 830 | ||||||||
5200 | 577 | 750 | ||||||||
CRE355 | 1420 | 5000 | 843 | 950 | 112M | 4 | 380 | 50 | 78 | 72 |
6000 | 846 | 1000 | ||||||||
7000 | 841 | 1050 | ||||||||
8000 | 727 | 1000 | ||||||||
960 | 4000 | 392 | 460 | 100L | 1.5 | 380 | 50 | 69 | 68 | |
4500 | 364 | 450 | ||||||||
5000 | 333 | 440 | ||||||||
6000 | 236 | 390 | ||||||||
CRE400 | 1420 | 7000 | 1179 | 1310 | 132S | 5.5 | 380 | 50 | 82 | 85 |
8000 | 1159 | 1330 | ||||||||
9000 | 1084 | 1300 | ||||||||
11000 | 778 | 1100 | ||||||||
960 | 5300 | 510 | 585 | 132S | 3 | 380 | 50 | 75 | 75 | |
6000 | 504 | 600 | ||||||||
6800 | 457 | 580 | ||||||||
7500 | 400 | 550 | ||||||||
CRE450 | 960 | 7000 | 661 | 750 | 132M1 | 4 | 380 | 50 | 77 | 85 |
9000 | 602 | 750 | ||||||||
10000 | 518 | 700 | ||||||||
11200 | 421 | 650 | ||||||||
CRE500 | 960 | 10000 | 754 | 880 | 132M2 | 5.5 | 380 | 50 | 79 | 98 |
11500 | 703 | 870 | ||||||||
13000 | 636 | 850 | ||||||||
14200 | 545 | 800 | ||||||||
CRE560 | 960 | 14000 | 1047 | 1180 | 160M | 7.5 | 380 | 50 | 81 | 110 |
15000 | 997 | 1150 | ||||||||
16500 | 945 | 1130 | ||||||||
18500 | 867 | 1100 | ||||||||
CRE630 | 960 | 16000 | 1278 | 1380 | 160L | 11 | 380 | 50 | 83 | 190 |
18000 | 1321 | 1450 | ||||||||
21000 | 1304 | 1480 | ||||||||
23000 | 1089 | 1300 | ||||||||
720 | 10000 | 760 | 800 | 160M2 | 5.5 | 380 | 50 | 77 | 178 | |
11800 | 249 | 830 | ||||||||
13500 | 777 | 850 | ||||||||
15500 | 714 | 810 |
: trang tiếp theo