Kiribati Quạt ly tâm ngược CBS-55
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Dựa trên việc giới thiệu công nghệ quạt quốc gia, các nhà nghiên cứu khoa học của công ty chúng tôi đã phát triển một loại quạt ly tâm hút đơn với hiệu suất kỹ thuật tiên tiến và bí quyết công nghệ sản xuất thông qua sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp. Nhờ hiệu suất tuyệt vời, cấu trúc nhỏ gọn và việc lắp đặt, bảo trì thuận tiện, nó có thể được sử dụng rộng rãi.
Khoảng phạm vi lưu lượng khí: 2830~635712m3/h
Khoảng áp suất gió: 1200~9333 Pa
Chế độ truyền động: kết nối trực tiếp (A/D), dây đai (C)
Khoảng phạm vi model: 400#~2950#
Góc hướng: nó có thể được làm theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, và nó có thể được làm thành sáu góc: 0° 45° 90° 135° 180° 270°
Cánh quạt: nó sử dụng cánh đơn tấm phía sau và được hàn bằng tấm thép. Nó có những ưu điểm như hiệu suất cao, áp suất cao và tiếng ồn thấp.
Vỏ máy: nó có cấu trúc xoắn ốc logarit và được hàn bằng tấm thép chất lượng cao. Bề mặt sản phẩm được xử lý bằng bột nhựa hoặc sơn sau khi tẩy, mạ hoặc bắn bi.
Bộ thu khí: với đường cong hình vòi phun, nó được tạo thành bằng cách quay tích hợp và tích hợp với vòng vào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối ống của người dùng.
Mục đích: nó được sử dụng để thông gió trong các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, sắt thép, hóa dầu, bảo vệ môi trường, năng lượng hạt nhân, sơn phủ, xây dựng xi măng, đốt rác và các nơi khác.
Môi trường áp dụng: chủ yếu được sử dụng để lưu thông không khí nóng của nhiều lò sấy nhiệt độ cao, lò sấy và thiết bị khí nhiệt độ cao. Khi môi trường được truyền bởi quạt hút là khí thải, nhiệt độ tối đa không được vượt quá 250 ℃.
*Cấu trúc chống nổ, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao có thể được tùy chỉnh đặc biệt.
Biểu đồ hiệu suất
Loại truyền động bằng dây đai (Loại C)
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Lưu lượng khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Hiệu suất bên trong % | Hiệu suất bên trong kW | Động cơ phù hợp kW-P |
CBS-55-400C | 3000 | 1 | 3810 | 3180 | 3000 | 74 | 4.55 | YX3-13-2P 7.5KW |
2 | 4300 | 3110 | 2880 | 77 | 4.86 | |||
3 | 4790 | 3010 | 2720 | 79 | 5.11 | |||
4 | 5280 | 2860 | 2510 | 79 | 5.32 | |||
5 | 5770 | 2660 | 2240 | 78 | 5.51 | |||
6 | 6260 | 2440 | 1940 | 74 | 5.73 | |||
7 | 6760 | 2190 | 1610 | 69 | 5.99 | |||
2200 | 1 | 3620 | 1790 | 1690 | 75 | 2.41 | YX3-112M-2P 4KW | |
2 | 4080 | 1750 | 1620 | 77 | 2.58 | |||
3 | 4550 | 1690 | 1530 | 79 | 2.71 | |||
4 | 5010 | 1610 | 1410 | 80 | 2.82 | |||
5 | 5480 | 1500 | 1260 | 78 | 2.92 | |||
6 | 5950 | 1370 | 1090 | 75 | 3.04 | |||
7 | 6410 | 1230 | 910 | 69 | 3.17 | |||
CBS-55-500C | 2900 | 1 | 6640 | 3960 | 3730 | 77 | 9.48 | YX3-160M-2P 15KW |
2 | 7500 | 3870 | 3580 | 80 | 10.10 | |||
3 | 8350 | 3750 | 3390 | 82 | 10.70 | |||
4 | 9210 | 3570 | 3130 | 82 | 11.10 | |||
5 | 10060 | 3310 | 2790 | 81 | 11.50 | |||
6 | 10920 | 3030 | 2420 | 77 | 11.90 | |||
7 | 11770 | 2720 | 2000 | 72 | 12.40 | |||
2050 | 1 | 4690 | 1860 | 1860 | 77 | 3.35 | YX3-132S-2P 5.5KW | |
2 | 5300 | 1790 | 1790 | 80 | 3.58 | |||
3 | 5900 | 1690 | 1690 | 82 | 3.77 | |||
4 | 6510 | 1560 | 1560 | 82 | 3.93 | |||
5 | 7110 | 1390 | 1390 | 81 | 4.06 | |||
6 | 7720 | 1210 | 1210 | 77 | 4.22 | |||
7 | 8320 | 1000 | 1000 | 72 | 4.40 | |||
CBS-55-560C | 2600 | 1 | 8370 | 3990 | 3760 | 77 | 12.00 | YX3-160L-2P 18.5KW |
2 | 9440 | 3900 | 3610 | 80 | 12.90 | |||
3 | 10520 | 3780 | 3420 | 82 | 13.60 | |||
4 | 11600 | 3600 | 3150 | 82 | 14.10 | |||
5 | 12670 | 3340 | 2810 | 81 | 14.60 | |||
6 | 13750 | 3060 | 2440 | 77 | 15.20 | |||
7 | 14830 | 2740 | 2020 | 72 | 15.80 | |||
1900 | 1 | 6110 | 2130 | 2010 | 77 | 4.70 | YX3-132S-2P 7.5KW | |
2 | 6900 | 2080 | 1930 | 80 | 5.02 | |||
3 | 7690 | 2020 | 1820 | 82 | 5.29 | |||
4 | 8480 | 1920 | 1680 | 82 | 5.51 | |||
5 | 9260 | 1780 | 1500 | 81 | 5.70 | |||
6 | 10050 | 1630 | 1300 | 77 | 5.92 | |||
7 | 10840 | 1460 | 1080 | 72 | 6.17 | |||
CBS-55-630C | 2500 | 1 | 11450 | 4670 | 4400 | 77 | 19.30 | YX3-200L-2P 30KW |
2 | 12930 | 4570 | 4220 | 80 | 20.60 | |||
3 | 14400 | 4420 | 4000 | 82 | 21.70 | |||
4 | 15880 | 4210 | 3690 | 82 | 22.60 | |||
5 | 17350 | 3910 | 3290 | 81 | 23.40 | |||
6 | 18830 | 3580 | 2850 | 77 | 24.30 | |||
7 | 20300 | 3210 | 2360 | 72 | 25.30 | |||
1550 | 1 | 7100 | 1800 | 1690 | 77 | 4.60 | YX3-132M-4P 7.5KW | |
2 | 8020 | 1760 | 1620 | 80 | 4.92 | |||
3 | 8930 | 1700 | 1540 | 82 | 5.18 | |||
4 | 9840 | 1620 | 1420 | 82 | 5.39 | |||
5 | 10760 | 1500 | 1260 | 81 | 5.58 | |||
6 | 11670 | 1380 | 1100 | 77 | 5.79 | |||
7 | 12590 | 1230 | 910 | 72 | 6.03 | |||
CBS-55-710C | 2200 | 1 | 14570 | 4690 | 4420 | 81 | 23.60 | YX3-200L-2P 37KW |
2 | 16450 | 4580 | 4240 | 83 | 25.20 | |||
3 | 18320 | 4440 | 4010 | 85 | 26.60 | |||
4 | 20200 | 4220 | 3700 | 86 | 27.70 | |||
5 | 22080 | 3920 | 3300 | 84 | 28.60 | |||
6 | 23960 | 3590 | 2860 | 81 | 29.70 | |||
7 | 25830 | 3220 | 2370 | 75 | 30.80 | |||
1420 | 1 | 9410 | 1950 | 1840 | 81 | 6.34 | YX3-160M-4P 11KW | |
2 | 10620 | 1910 | 1770 | 83 | 6.78 | |||
3 | 11830 | 1850 | 1670 | 85 | 7.15 | |||
4 | 13040 | 1760 | 1540 | 86 | 7.45 | |||
5 | 14250 | 1630 | 1380 | 84 | 7.70 | |||
6 | 15460 | 1500 | 1190 | 81 | 7.98 | |||
7 | 16670 | 1340 | 990 | 75 | 8.29 | |||
CBS-55-800C | 1950 | 1 | 18480 | 4670 | 4410 | 81 | 29.8 | YX3-225M-2P 45KW |
2 | 20880 | 4570 | 4230 | 83 | 31.9 | |||
3 | 23240 | 4430 | 4000 | 85 | 33.6 | |||
4 | 25610 | 4210 | 3690 | 86 | 35.0 | |||
5 | 27990 | 3910 | 3290 | 84 | 36.2 | |||
6 | 30370 | 2580 | 2850 | 81 | 37.5 | |||
7 | 32750 | 3210 | 2370 | 75 | 39.0 | |||
1340 | 1 | 12700 | 2210 | 2080 | 81 | 9.7 | YX3-160L-4P 15KW | |
2 | 14330 | 2160 | 2000 | 83 | 10.4 | |||
3 | 15970 | 2090 | 1890 | 85 | 10.9 | |||
4 | 17600 | 1990 | 1740 | 86 | 11.4 | |||
5 | 19240 | 1850 | 1560 | 84 | 11.8 | |||
6 | 20870 | 1690 | 1350 | 81 | 12.2 | |||
7 | 22510 | 1520 | 1120 | 75 | 12.6 | |||
CBS-55-900C | 1700 | 1 | 22930 | 4500 | 4240 | 81 | 35.6 | YX3-250M-2P 55KW |
2 | 25890 | 4400 | 4070 | 83 | 38.1 | |||
3 | 28840 | 4260 | 3850 | 85 | 40.2 | |||
4 | 31800 | 4050 | 3550 | 86 | 41.8 | |||
5 | 34750 | 3760 | 3170 | 84 | 43.2 | |||
6 | 37700 | 3450 | 2750 | 81 | 44.8 | |||
7 | 40660 | 3090 | 2280 | 75 | 46.5 | |||
1180 | 1 | 15920 | 2170 | 2040 | 81 | 11.9 | YX3-180M-4P 18.5KW | |
2 | 17970 | 2120 | 1960 | 83 | 12.7 | |||
3 | 20020 | 2050 | 1860 | 85 | 13.4 | |||
4 | 22070 | 1950 | 1710 | 86 | 14.0 | |||
5 | 24120 | 1810 | 1530 | 84 | 14.5 | |||
6 | 16170 | 1660 | 1320 | 81 | 15.0 | |||
7 | 28220 | 1490 | 1100 | 75 | 15.6 | |||
CBS-55-1000C | 1550 | 1 | 28680 | 4620 | 4350 | 81 | 45.7 | YX3-280S-4P 75KW |
2 | 32380 | 4510 | 4170 | 83 | 48.9 | |||
3 | 36070 | 4370 | 3950 | 85 | 51.5 | |||
4 | 39770 | 4160 | 3650 | 86 | 53.7 | |||
5 | 43460 | 3860 | 3250 | 84 | 55.5 | |||
6 | 47160 | 3540 | 2820 | 81 | 57.5 | |||
7 | 50850 | 3170 | 2340 | 75 | 59.7 | |||
1050 | 1 | 19430 | 2120 | 2000 | 81 | 14.2 | YX3-180L-4P 22KW | |
2 | 21930 | 2070 | 1920 | 83 | 15.2 | |||
3 | 24440 | 2010 | 1810 | 85 | 16.0 | |||
4 | 26940 | 1910 | 1670 | 86 | 16.7 | |||
5 | 29440 | 1770 | 1490 | 84 | 17.3 | |||
6 | 31940 | 1620 | 1290 | 81 | 17.9 | |||
7 | 34450 | 1460 | 1070 | 75 | 18.6 | |||
CBS-55-1120C | 1380 | 1 | 36240 | 4680 | 4410 | 81 | 58.2 | YX3-280M-4P 90KW |
2 | 40900 | 4580 | 4230 | 84 | 62.3 | |||
3 | 45570 | 4430 | 4010 | 86 | 65.7 | |||
4 | 50240 | 4220 | 3700 | 86 | 68.4 | |||
5 | 54910 | 3920 | 3300 | 85 | 70.7 | |||
6 | 59570 | 3590 | 2860 | 81 | 73.3 | |||
7 | 64240 | 3220 | 2370 | 76 | 76.0 | |||
860 | 1 | 22580 | 1820 | 1710 | 81 | 14.1 | YX3-180L-4P 22KW | |
2 | 25490 | 1780 | 1640 | 84 | 15.1 | |||
3 | 28400 | 1720 | 1560 | 86 | 15.9 | |||
4 | 31310 | 1640 | 1440 | 86 | 16.6 | |||
5 | 34220 | 1520 | 1280 | 85 | 17.1 | |||
6 | 37130 | 1390 | 1110 | 81 | 17.7 | |||
7 | 40030 | 1250 | 920 | 76 | 18.4 | |||
CBS-55-1250C | 1220 | 1 | 44540 | 4560 | 4290 | 81 | 69.6 | YX3-315S-4P 110KW |
2 | 50270 | 4460 | 4120 | 84 | 74.5 | |||
3 | 56010 | 4320 | 3900 | 86 | 78.6 | |||
4 | 61740 | 4100 | 3600 | 86 | 81.9 | |||
5 | 67480 | 3810 | 3210 | 85 | 84.6 | |||
6 | 73220 | 3490 | 2780 | 81 | 87.7 | |||
7 | 78950 | 3130 | 2310 | 76 | 91.0 | |||
850 | 1 | 31030 | 2210 | 2080 | 81 | 23.5 | YX3-225S-4P 37KW | |
2 | 35030 | 2160 | 2000 | 84 | 25.2 | |||
3 | 39020 | 2100 | 1890 | 86 | 26.6 | |||
4 | 43020 | 1900 | 1750 | 86 | 27.7 | |||
6 | 47020 | 1850 | 1560 | 85 | 28.6 | |||
6 | 51010 | 1690 | 1350 | 81 | 29.6 | |||
7 | 55010 | 1520 | 1120 | 76 | 30.8 | |||
CBS-55-1400C | 1080 | 1 | 55940 | 4480 | 4220 | 83 | 84.4 | YX3-315M-4P 132KW |
2 | 63140 | 4380 | 4040 | 85 | 90.4 | |||
3 | 70350 | 4240 | 3830 | 87 | 85.3 | |||
4 | 77550 | 4040 | 3530 | 88 | 99.3 | |||
5 | 84760 | 3750 | 3140 | 86 | 103 | |||
6 | 91960 | 3430 | 2720 | 83 | 106 | |||
7 | 99170 | 3080 | 2250 | 77 | 110 | |||
760 | 1 | 39360 | 2220 | 2090 | 83 | 29.4 | YX3-280S-6P 45KW | |
2 | 44430 | 2170 | 2000 | 85 | 31.5 | |||
3 | 49500 | 2100 | 1900 | 87 | 33.2 | |||
4 | 54570 | 2000 | 1750 | 88 | 34.6 | |||
5 | 59640 | 1860 | 1560 | 86 | 35.8 | |||
6 | 64710 | 1700 | 1350 | 83 | 37.0 | |||
7 | 69780 | 1520 | 1110 | 77 | 38.4 | |||
CBS-55-1600C | 920 | 1 | 71130 | 4250 | 4000 | 93 | 102.0 | YX3-355M-6P| 160KW |
2 | 80290 | 4150 | 3830 | 85 | 109.0 | |||
3 | 89450 | 4020 | 3630 | 87 | 115.0 | |||
4 | 98610 | 3820 | 3340 | 88 | 120.0 | |||
5 | 107780 | 3550 | 2980 | 86 | 124.0 | |||
6 | 116940 | 3250 | 2580 | 83 | 128.0 | |||
7 | 126100 | 2920 | 2130 | 77 | 133.0 | |||
650 | 1 | 50250 | 2120 | 1990 | 83 | 35.9 | YX3-280M-6P 55KW | |
2 | 56730 | 2070 | 1910 | 85 | 38.4 | |||
3 | 63200 | 2010 | 1810 | 87 | 40.5 | |||
4 | 69670 | 1910 | 1670 | 88 | 42.2 | |||
5 | 76150 | 1770 | 1490 | 86 | 43.6 | |||
6 | 82620 | 1620 | 1290 | 83 | 45.2 | |||
7 | 89090 | 1460 | 1070 | 77 | 46.8 | |||
CBS-55-1800C | 800 | 1 | 88070 | 4060 | 3820 | 83 | 120.0 | YX3-355M-6P 185KW |
2 | 99410 | 3970 | 3670 | 85 | 129.0 | |||
3 | 110750 | 3850 | 3470 | 87 | 136.0 | |||
4 | 122090 | 3660 | 3200 | 88 | 142.0 | |||
5 | 133440 | 3400 | 2850 | 86 | 147.0 | |||
6 | 144780 | 3110 | 2470 | 83 | 152.0 | |||
7 | 156120 | 2790 | 2040 | 77 | 157.0 | |||
580 | 1 | 58340 | 1780 | 1680 | 83 | 35.0 | YX3-315S-6P 75KW | |
2 | 65860 | 1740 | 1610 | 85 | 37.5 | |||
3 | 73370 | 1690 | 1520 | 87 | 39.6 | |||
4 | 80890 | 1610 | 1400 | 88 | 41.3 | |||
5 | 88400 | 1490 | 1250 | 86 | 42.6 | |||
6 | 96920 | 1370 | 1080 | 83 | 44.1 | |||
7 | 103430 | 1230 | 900 | 77 | 45.7 | |||
CBS-55-2000C | 710 | 1 | 107210 | 3950 | 3720 | 83 | 143.0 | YX3-335M-6P 200KW |
2 | 121020 | 3860 | 3570 | 85 | 153.0 | |||
3 | 134830 | 3740 | 3380 | 87 | 161.0 | |||
4 | 148640 | 3560 | 3110 | 88 | 168.0 | |||
5 | 162450 | 3310 | 2770 | 86 | 173.0 | |||
6 | 176260 | 3030 | 2400 | 83 | 180.0 | YX3-355L-6P 220KW | ||
7 | 190070 | 2720 | 1990 | 77 | 186.0 | |||
530 | 1 | 80030 | 2200 | 2070 | 83 | 59.3 | YX3-315M-6P 90KW | |
2 | 90340 | 2150 | 1990 | 85 | 63.6 | |||
3 | 100650 | 2090 | 1880 | 87 | 67.0 | |||
4 | 110960 | 1980 | 1730 | 88 | 69.9 | |||
5 | 121270 | 1840 | 1550 | 86 | 72.2 | |||
6 | 131570 | 1690 | 1340 | 83 | 74.7 | |||
7 | 141880 | 1510 | 1110 | 77 | 77.4 |
Loại truyền động trực tiếp/cơ khí (Loại A/D)
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Lưu lượng khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Hiệu suất bên trong % | Hiệu suất bên trong kW | Động cơ phù hợp kW-P |
CBS-55-450A/D | 2900 | 1 | 4770 | 3110 | 2930 | 75 | 5.53 | YX3-132S-2P 7.5KW |
2 | 5380 | 3040 | 2810 | 77 | 5.90 | |||
3 | 6000 | 2940 | 2660 | 79 | 6.21 | |||
4 | 6610 | 2800 | 2460 | 80 | 6.47 | |||
5 | 7220 | 2600 | 2190 | 78 | 6.59 | YX3-160M-2P 11KW | ||
6 | 7840 | 2380 | 1900 | 75 | 6.96 | |||
7 | 8450 | 2140 | 1570 | 69 | 7.27 | |||
CBS-55-500A/D | 2900 | 1 | 6640 | 3960 | 3730 | 77 | 9.48 | YX3-160M-2P 15KW |
2 | 7500 | 3870 | 3580 | 80 | 10.10 | |||
3 | 8350 | 3750 | 3390 | 82 | 10.70 | |||
4 | 9210 | 3570 | 3130 | 82 | 11.10 | |||
5 | 10060 | 3310 | 2790 | 81 | 11.50 | |||
6 | 10920 | 3030 | 2420 | 77 | 11.90 | |||
7 | 11770 | 2720 | 2000 | 72 | 12.40 | |||
1450 | 1 | 3320 | 990 | 930 | 77 | 1.19 | YX3-100L-4P 2.2KW | |
2 | 3750 | 970 | 890 | 80 | 1.27 | |||
3 | 4180 | 940 | 850 | 82 | 1.33 | |||
4 | 4600 | 890 | 780 | 82 | 1.39 | |||
5 | 5030 | 830 | 700 | 81 | 1.44 | |||
6 | 5460 | 760 | 600 | 77 | 1.49 | |||
7 | 5890 | 680 | 500 | 22 | 1.56 | |||
CBS-55-560A/D | 2900 | 1 | 9330 | 4960 | 4680 | 77 | 16.70 | YX3-180M-2P 22KW |
2 | 10530 | 4860 | 4490 | 80 | 17.90 | |||
3 | 11730 | 4700 | 4250 | 82 | 18.80 | |||
4 | 12940 | 4470 | 3920 | 82 | 19.60 | YX3-200L-2P 30KW | ||
5 | 14140 | 4150 | 3500 | 81 | 20.30 | |||
6 | 15340 | 3800 | 3030 | 77 | 21.10 | |||
7 | 16540 | 3410 | 2510 | 72 | 21.90 | |||
1450 | 1 | 4670 | 1240 | 1170 | 77 | 2.09 | YX3-112M-4P 4KW | |
2 | 5270 | 1210 | 1120 | 80 | 2.23 | |||
3 | 5870 | 1180 | 1060 | 82 | 2.35 | |||
4 | 6470 | 1120 | 980 | 82 | 2.45 | |||
5 | 7070 | 1040 | 870 | 81 | 2.53 | |||
6 | 7670 | 950 | 760 | 77 | 2.63 | |||
7 | 8270 | 850 | 630 | 72 | 2.74 | |||
CBS-55-630A/D | 2950 | 1 | 13510 | 6500 | 6130 | 77 | 31.70 | YX3-225M-2P 45KW |
2 | 15250 | 6360 | 5880 | 80 | 33.90 | |||
3 | 17000 | 6160 | 5570 | 82 | 35.70 | |||
4 | 18740 | 5860 | 5140 | 82 | 37.20 | YX3-250M-2P 55KW | ||
5 | 20480 | 5440 | 4580 | 81 | 38.40 | |||
6 | 22220 | 4980 | 3970 | 77 | 39.90 | |||
7 | 23960 | 4470 | 3290 | 72 | 41.60 | |||
1450 | 1 | 6640 | 1570 | 1480 | 77 | 3.76 | YX3-132S-4P 5.5KW | |
2 | 7500 | 1540 | 1420 | 80 | 4.02 | |||
3 | 8350 | 1490 | 1350 | 82 | 4.24 | |||
4 | 9210 | 1420 | 1240 | 82 | 4.41 | YX3-132M-4P 7.5KW | ||
5 | 10060 | 1310 | 1110 | 81 | 4.57 | |||
6 | 10920 | 1200 | 960 | 77 | 4.74 | |||
7 | 11780 | 1080 | 800 | 72 | 4.94 | |||
CBS-55-710A/D | 2950 | 1 | 19540 | 8430 | 7940 | 81 | 56.80 | YX3-280S-2P| 75KW |
2 | 22060 | 8240 | 7620 | 83 | 60.80 | |||
3 | 24570 | 7980 | 7220 | 85 | 64.10 | |||
4 | 27090 | 7590 | 6660 | 86 | 66.80 | YX3-280M-2P 90KW | ||
5 | 29610 | 7050 | 5940 | 84 | 69.00 | |||
6 | 32120 | 6460 | 5140 | 81 | 71.60 | |||
7 | 34640 | 5790 | 4270 | 75 | 74.30 | |||
1450 | 1 | 9600 | 2040 | 1920 | 81 | 6.75 | YX3-160M-4P| 11KW | |
2 | 10840 | 1990 | 1840 | 83 | 7.22 | |||
3 | 12080 | 1930 | 1740 | 85 | 7.61 | |||
4 | 13310 | 1830 | 1610 | 86 | 7.93 | |||
5 | 14550 | 1700 | 1430 | 84 | 8.20 | |||
6 | 15790 | 1560 | 1240 | 81 | 8.50 | YX3-160L-4P| 15KW | ||
7 | 17030 | 1400 | 1030 | 75 | 8.82 | |||
CBS-55-800A/D | 1450 | 1 | 13740 | 2580 | 2440 | 81 | 12.30 | YX3-160L-4P 15KW |
2 | 15510 | 2530 | 2340 | 83 | 13.10 | |||
3 | 17280 | 2450 | 2210 | 85 | 13.80 | YX3-180M-4P 18.5KW | ||
4 | 19050 | 2330 | 2040 | 86 | 14.40 | |||
5 | 20820 | 2160 | 1820 | 84 | 14.90 | |||
6 | 22590 | 1980 | 1580 | 81 | 15.40 | |||
7 | 24360 | 1780 | 1310 | 75 | 16.00 | |||
960 | 1 | 9100 | 1130 | 1070 | 81 | 3.56 | YX3-132M-6P 5.5KW | |
2 | 10270 | 1110 | 1020 | 83 | 3.81 | |||
3 | 11440 | 1070 | 970 | 85 | 4.01 | |||
4 | 12610 | 1020 | 900 | 86 | 4.18 | |||
5 | 13780 | 950 | 800 | 84 | 4.32 | |||
6 | 14950 | 870 | 690 | 81 | 4.48 | |||
7 | 16130 | 780 | 570 | 75 | 4.65 | |||
CBS-55-900A/D | 1450 | 1 | 19560 | 3270 | 3080 | 81 | 22.10 | YX3-200L-4P 30KW YX3-225S-4P 37KW |
2 | 22080 | 3200 | 2960 | 83 | 23.60 | |||
3 | 24600 | 3100 | 2800 | 85 | 24.90 | |||
4 | 27120 | 2950 | 2580 | 86 | 26.00 | |||
5 | 19640 | 2740 | 2300 | 84 | 26.80 | |||
6 | 32160 | 2510 | 2000 | 81 | 27.80 | |||
7 | 34680 | 2250 | 1660 | 75 | 28.90 | |||
960 | 1 | 12950 | 1430 | 1350 | 81 | 6.40 | YX3-160L-6P 11KW | |
2 | 14620 | 1400 | 1300 | 83 | 6.90 | |||
3 | 16290 | 1360 | 1230 | 85 | 7.20 | |||
4 | 17960 | 1290 | 1130 | 86 | 7.50 | |||
5 | 19620 | 1200 | 1010 | 84 | 7.80 | |||
6 | 21290 | 1100 | 880 | 81 | 8.10 | |||
7 | 22960 | 990 | 730 | 75 | 8.40 | |||
CBS-55-1000D | 1450 | 1 | 26830 | 4040 | 3810 | 81 | 37.40 | YX3-250M-4P 55KW |
2 | 30290 | 3950 | 3650 | 83 | 40.00 | |||
3 | 33750 | 3830 | 3460 | 85 | 42.20 | |||
4 | 37200 | 3640 | 3190 | 86 | 44.00 | |||
5 | 40600 | 3380 | 2850 | 84 | 45.40 | |||
6 | 44110 | 3090 | 2470 | 81 | 47.10 | |||
7 | 47570 | 2780 | 2040 | 75 | 48.90 | YX3-280S-4P 75KW | ||
960 | 1 | 17770 | 1770 | 1670 | 81 | 10.90 | YX3-180L-6P 15KW | |
2 | 20050 | 1730 | 1600 | 83 | 11.60 | |||
3 | 22340 | 1680 | 1520 | 85 | 12.20 | |||
4 | 24630 | 1590 | 1400 | 86 | 12.80 | |||
5 | 26920 | 1480 | 1250 | 84 | 13.20 | YX3-200L1-6P 18.5KW | ||
6 | 29210 | 1360 | 1080 | 81 | 13.70 | |||
7 | 31490 | 1220 | 900 | 75 | 14.20 | |||
CBS-55-1120D | 1450 | 1 | 38080 | 5170 | 4870 | 81 | 67.50 | YX3-280M-4P 90KW |
2 | 42980 | 5050 | 4670 | 84 | 72.30 | |||
3 | 47880 | 4900 | 4420 | 86 | 76.20 | |||
4 | 52790 | 4660 | 4080 | 86 | 79.40 | YX3-315S-4P 110KW | ||
5 | 57690 | 4320 | 3640 | 85 | 82.00 | |||
6 | 62600 | 3960 | 3150 | 81 | 85.00 | |||
7 | 67500 | 3550 | 2620 | 76 | 88.20 | |||
960 | 1 | 25210 | 2270 | 2130 | 81 | 19.60 | YX3-225M-6P 30KW | |
2 | 28460 | 2220 | 2050 | 84 | 21.00 | |||
3 | 31700 | 2150 | 1940 | 86 | 22.10 | |||
4 | 34950 | 2040 | 1790 | 86 | 23.00 | |||
5 | 39200 | 1900 | 1600 | 85 | 23.80 | |||
6 | 41440 | 1740 | 1380 | 81 | 24.70 | |||
7 | 44690 | 1560 | 1150 | 76 | 25.60 | |||
CBS-55-1200D | 1450 | 1 | 46830 | 5930 | 5590 | 81 | 95.3 | YX3-315M-4P 132KW |
2 | 52860 | 5800 | 5370 | 83.5 | 102.0 | |||
3 | 58890 | 5620 | 5080 | 85.5 | 108.0 | |||
4 | 64930 | 5340 | 4690 | 86 | 112.0 | |||
5 | 70960 | 4960 | 4180 | 84.5 | 116.0 | YX3-315L-4P 160KW | ||
6 | 76990 | 4550 | 3620 | 81 | 120.0 | |||
7 | 83020 | 4080 | 3000 | 75.5 | 125.0 | |||
960 | 1 | 31010 | 2600 | 2450 | 81 | 27.6 | YX3-250M-6P 37KW | |
2 | 35000 | 2540 | 2350 | 84 | 29.6 | |||
3 | 38990 | 2460 | 2230 | 86 | 31.2 | |||
4 | 42990 | 2340 | 2050 | 86 | 32.5 | |||
5 | 46980 | 2180 | 1830 | 85 | 33.6 | YX3-280S-6P 45KW | ||
6 | 50970 | 1990 | 1590 | 81 | 34.8 | |||
7 | 54970 | 1790 | 1320 | 76 | 36.1 | |||
CBS-55-1250D | 1450 | 1 | 52930 | 6440 | 6070 | 81 | 117.0 | YX3-315L-4P 160KW |
2 | 59750 | 6290 | 5820 | 84 | 125.0 | |||
3 | 66570 | 6100 | 5510 | 86 | 132.0 | |||
4 | 73390 | 5800 | 5090 | 86 | 137.0 | |||
5 | 80200 | 5390 | 4530 | 85 | 142.0 | YX3-315L-4P 185KW | ||
6 | 87020 | 4930 | 3930 | 81 | 147.0 | |||
7 | 93840 | 4420 | 3260 | 76 | 153.0 | |||
960 | 1 | 35040 | 2820 | 2660 | 81 | 33.9 | YX3-280S-6P 75KW | |
2 | 39560 | 2760 | 2550 | 84 | 36.3 | |||
3 | 44070 | 2670 | 2420 | 86 | 38.3 | |||
4 | 48590 | 2540 | 2230 | 86 | 39.9 | YX3-280M-6P 55KW | ||
5 | 53100 | 2360 | 1990 | 85 | 41.2 | |||
6 | 57610 | 2160 | 1720 | 81 | 42.7 | |||
7 | 62130 | 1940 | 1430 | 76 | 44.3 | |||
CBS-55-1300D | 1450 | 1 | 59540 | 6960 | 6560 | 81 | 142.0 | YX3-315L-4P 200KW |
2 | 67210 | 6810 | 6300 | 83.5 | 152.0 | |||
3 | 74880 | 6600 | 5960 | 85.5 | 160.0 | |||
4 | 82550 | 6270 | 5500 | 86 | 167.0 | |||
5 | 90220 | 5830 | 4900 | 84.5 | 173.0 | YX3-355M-4P 220KW | ||
6 | 97890 | 5330 | 4250 | 81 | 179.0 | |||
7 | 105560 | 4780 | 3520 | 75.5 | 186.0 | |||
960 | 1 | 39420 | 3050 | 2880 | 81 | 41.3 | YX3-280M-6P 55KW | |
2 | 44500 | 2980 | 2760 | 84 | 44.2 | |||
3 | 49580 | 2890 | 2610 | 86 | 46.6 | |||
4 | 54650 | 2750 | 2410 | 86 | 48.5 | |||
5 | 59730 | 2550 | 2150 | 85 | 50.1 | YX3-315S-6P 75KW | ||
6 | 64810 | 2340 | 1860 | 81 | 52.0 | |||
7 | 69880 | 2100 | 1540 | 76 | 53.9 | |||
CBS-55-1350D | 1450 | 1 | 66680 | 7510 | 7080 | 81 | 172.0 | YX3-355M-4P 220KW |
2 | 75270 | 7340 | 6790 | 83.5 | 184.0 | |||
3 | 83860 | 7110 | 6430 | 85.5 | 194.0 | YX3-355M-4P 250KW | ||
4 | 92440 | 6760 | 5930 | 86 | 202.0 | |||
