Kiribati Quạt ly tâm ngược CBS-45
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Chúng tôi xem xét hiệu suất của quạt dòng CBS-45-A/D/C, vì vậy quạt mà bạn chọn hoạt động ở âm thanh tốt nhất, hiệu suất cao, tiết kiệm tài nguyên, cấu trúc chắc chắn là ưu điểm của dòng quạt này. Mô hình quạt ly tâm CBS-45-A/D/C được điều khiển bởi dạng A/C và D. Nó có 25 kích thước chuẩn hóa từ 400# đến 2000#. Vị trí mặt bích đầu ra của quạt được cố định năm loại (0° 45° 90° 135° 180°). Nhờ hiệu suất tốt, cấu trúc chắc chắn và bảo trì thuận tiện. Quạt ly tâm CBS-45-A/D/C phù hợp với thiết bị nhiều bụi, nhà máy điện hạt nhân, luyện kim, dầu khí và hóa chất, sơn ô tô và nhà máy xi măng, v.v. Khi quạt được điều khiển bằng dạng C hoặc D được lắp đặt đĩa làm mát thì phù hợp với lò nướng bánh mì và lò sấy ở nhiệt độ dưới 200'c. Quạt cũng có thể được chế tạo với vỏ giữ nhiệt theo yêu cầu.
Biểu đồ hiệu suất
Loại truyền động trực tiếp (Loại A)
Mô hình | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm hoạt động No. | Lưu lượng khí (m²/h) | Áp suất toàn phần (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Động cơ phù hợp KW-P |
CBS-45-400C | 3600 | 1 | 2106 | 4213 | 4069 | Y132S2-2P 7.5Kx 62KG |
2 | 2457 | 4146 | 3945 | |||
3 | 2812 | 4079 | 3821 | |||
4 | 3162 | 3935 | 3605 | |||
5 | 3512 | 3790 | 3389 | |||
6 | 4038 | 3512 | 2977 | |||
7 | 4563 | 3162 | 2477 | |||
2650 | 1 | 1550 | 2287 | 2204 | Y100L-2P 3Kw 33KG | |
2 | 1808 | 2245 | 2142 | |||
3 | 2070 | 2209 | 2070 | |||
4 | 2328 | 2132 | 1957 | |||
5 | 2585 | 2055 | 1833 | |||
6 | 2977 | 1906 | 1617 | |||
7 | 3358 | 1710 | 1339 | |||
CBS-45-450C | 3400 | 1 | 2833 | 4759 | 4594 | Y160M1-2P| 11Kw 107KG |
2 | 3306 | 4676 | 4455 | |||
3 | 3775 | 4604 | 4305 | |||
4 | 4244 | 4439 | 4074 | |||
5 | 4717 | 4285 | 3821 | |||
6 | 5428 | 3966 | 3358 | |||
7 | 6139 | 3569 | 2796 | |||
2500 | 1 | 2081 | 2575 | 2482 | Y112M-2P 4Kw 40KG | |
2 | 2431 | 2534 | 2410 | |||
3 | 2776 | 2487 | 2328 | |||
4 | 3121 | 2400 | 2204 | |||
5 | 3471 | 2318 | 2070 | |||
6 | 3996 | 2142 | 1813 | |||
7 | 4511 | 1926 | 1514 | |||
CBS-45-500C | 3000 | 1 | 3399 | 4728 | 4568 | Y160M2-2P 15Kw 117KG |
2 | 3996 | 4656 | 4439 | |||
3 | 4568 | 4573 | 4295 | |||
4 | 5140 | 4419 | 4069 | |||
5 | 5711 | 4269 | 3832 | |||
6 | 6571 | 3966 | 3378 | |||
7 | 7426 | 3584 | 2843 | |||
2300 | 1 | 2627 | 2781 | 2688 | Y132S1-2P 5.5Kw 59KG | |
2 | 3064 | 2735 | 2606 | |||
3 | 3502 | 2688 | 2524 | |||
4 | 3940 | 2596 | 2390 | |||
5 | 4378 | 2513 | 2251 | |||
6 | 5037 | 2328 | 1988 | |||
7 | 5696 | 2101 | 1669 | |||
CBS-45-560C | 2700 | 1 | 4336 | 4800 | 4635 | Y160M2-2P 15Kw 117KG |
2 | 5052 | 4728 | 4506 | |||
3 | 5778 | 4645 | 4357 | |||
4 | 6499 | 4491 | 4130 | |||
5 | 7220 | 4336 | 3893 | |||
6 | 8312 | 4027 | 3435 | |||
7 | 9394 | 3636 | 2884 | |||
1900 | 1 | 3049 | 2379 | 2297 | Y132S1-4P 5.5Kw 59KG | |
2 | 3554 | 2338 | 2235 | |||
3 | 4069 | 2297 | 2163 | |||
4 | 4573 | 2225 | 2045 | |||
5 | 5078 | 2148 | 1926 | |||
6 | 5850 | 1993 | 1700 | |||
7 | 6613 | 1803 | 1432 | |||
CBS-45-630C | 2500 | 1 | 5711 | 5212 | 5037 | Y180M-2P 22Kw 169KG |
2 | 6659 | 5129 | 4893 | |||
3 | 7612 | 5037 | 4728 | |||
4 | 8374 | 4872 | 4481 | |||
5 | 9517 | 4702 | 4223 | |||
6 | 10954 | 4367 | 3729 | |||
7 | 12381 | 3945 | 3131 | |||
1600 | 1 | 3657 | 2132 | 2060 | Y132S1-4P 5.5Kw 59KG | |
2 | 4264 | 2101 | 2003 | |||
3 | 4872 | 2065 | 1936 | |||
4 | 5480 | 1993 | 1833 | |||
5 | 6092 | 1926 | 1730 | |||
6 | 7014 | 1792 | 1524 | |||
7 | 7921 | 1617 | 1282 | |||
CBS-45-710C | 2400 | 1 | 7849 | 6098 | 5892 | Y200L2-2P 37Kw 239KG |
2 | 9146 | 5995 | 5722 | |||
3 | 10465 | 5897 | 5531 | |||
4 | 11763 | 5696 | 5243 | |||
5 | 13081 | 5500 | 4934 | |||
6 | 15048 | 5109 | 4357 | |||
7 | 17016 | 4620 | 3662 | |||
1700 | 1 | 5562 | 3059 | 2956 | Y160M1-4P 11Kw 107KG | |
2 | 6479 | 3008 | 2874 | |||
3 | 7411 | 2956 | 2781 | |||
4 | 8333 | 2858 | 2627 | |||
5 | 9265 | 2760 | 2477 | |||
6 | 10661 | 2565 | 2184 | |||
7 | 12051 | 2318 | 1833 | |||
CBS-45-800C | 2150 | 1 | 10063 | 6262 | 6056 | Y200L2-2P 37Kw 239KG |
2 | 11742 | 6216 | 5933 | |||
3 | 13416 | 6165 | 5794 | |||
4 | 15090 | 6015 | 5547 | Y225M-2P 45Kw 297KG | ||
5 | 16768 | 5763 | 5186 | |||
6 | 20126 | 5212 | 4383 | |||
7 | 23474 | 4511 | 3378 | |||
1500 | 1 | 7019 | 3049 | 2946 | Y160M2-4P 15Kw 117KG | |
2 | 8189 | 3028 | 2884 | |||
3 | 9363 | 2997 | 2822 | |||
4 | 10527 | 2925 | 2699 | |||
5 | 11701 | 2802 | 2524 | |||
6 | 14039 | 2534 | 2132 | |||
7 | 16377 | 2194 | 1648 | |||
CBS-45-900C | 1900 | 1 | 12659 | 6190 | 5984 | Y225M-4P 45Kw 297KG |
2 | 14770 | 6144 | 5861 | |||
3 | 16882 | 6092 | 5727 | |||
4 | 18993 | 5943 | 5480 | |||
5 | 21100 | 5696 | 5129 | Y250M-4P 55Kw 380KG | ||
6 | 25317 | 5150 | 4326 | |||
7 | 29540 | 4460 | 3337 | |||
1300 | 1 | 8662 | 2894 | 2802 | Y180M-4P 18.5Kw 167KG | |
2 | 10104 | 2874 | 2745 | |||
3 | 11546 | 2853 | 2678 | |||
4 | 12993 | 2781 | 2565 | |||
5 | 14435 | 2668 | 2400 | |||
6 | 17325 | 2410 | 2029 | |||
7 | 20209 | 2091 | 1566 | |||
CBS-45-1000C | 1700 | 1 | 15532 | 6118 | 5912 | Y250M-4P 55Kw 385KG |
2 | 18128 | 6067 | 5799 | |||
3 | 20713 | 6020 | 5660 | |||
4 | 23309 | 5871 | 5521 | |||
5 | 25894 | 5629 | 5068 | |||
6 | 31075 | 5088 | 4280 | Y280S-4P 75Kw 510KG | ||
7 | 36256 | 4408 | 3301 | |||
1150 | 1 | 10506 | 2802 | 2709 | Y180-4P 22Kw 181KG | |
2 | 12257 | 2781 | 2652 | |||
3 | 14013 | 2755 | 2590 | |||
4 | 15769 | 2688 | 2482 | |||
5 | 17520 | 2575 | 2318 | |||
6 | 21022 | 2328 | 1957 | |||
7 | 24524 | 2019 | 1514 | |||
CBS-45-1120C | 1550 | 1 | 19900 | 6381 | 6170 | Y280S-4P 75Kw 510KG |
2 | 23216 | 6329 | 6041 | |||
3 | 26533 | 6278 | 5902 | |||
4 | 29855 | 6129 | 5644 | |||
5 | 33171 | 5871 | 5284 | Y280M-4P 90Kw 600KG | ||
6 | 39810 | 5305 | 4460 | |||
7 | 46443 | 4697 | 3543 | |||
970 | 1 | 12453 | 2498 | 2415 | Y180L-4P 22Kw 181KG | |
2 | 14533 | 2482 | 2369 | |||
3 | 16604 | 2462 | 2307 | |||
4 | 18684 | 2400 | 2215 | |||
5 | 20755 | 2297 | 2070 | |||
6 | 24911 | 2081 | 1751 | |||
7 | 29067 | 1844 | 1391 | |||
CBS-45-1250C | 1480 | 1 | 26420 | 7241 | 7004 | Y315S-4P 110Kw 930KG |
2 | 30818 | 7189 | 6860 | |||
3 | 35226 | 7128 | 6705 | |||
4 | 39629 | 6953 | 6417 | |||
5 | 44033 | 6664 | 5995 | Y315M-4P 132Kw 1010KG | ||
6 | 52839 | 6026 | 5068 | |||
7 | 61646 | 5335 | 4027 | |||
1000 | 1 | 17850 | 3306 | 3198 | Y180L-4P 37Kw 287KG | |
2 | 20827 | 3281 | 3131 | |||
3 | 23803 | 3255 | 3059 | |||
4 | 26780 | 3172 | 2925 | |||
5 | 29746 | 3039 | 2740 | Y225M-4P 45Kw 322KG | ||
6 | 25400 | 2750 | 2312 | |||
7 | 41653 | 2431 | 1833 | |||
CBS-45-1400C | 1220 | 1 | 29700 | 5995 | 5800 | Y280M-4P 90Kw 600KG |
2 | 34650 | 5950 | 5675 | |||
3 | 39600 | 5900 | 5550 | |||
4 | 44560 | 5755 | 5310 | Y315M-4P 132Kw 1010KG | ||
5 | 49510 | 5515 | 4960 | |||
6 | 59410 | 4990 | 4190 | |||
7 | 69310 | 4410 | 3330 | |||
800 | 1 | 19480 | 2580 | 2500 | Y225S-4P 37Kw 287KG | |
2 | 22720 | 2560 | 2440 | |||
3 | 25970 | 2540 | 2385 | |||
4 | 29220 | 2475 | 2280 | |||
5 | 32460 | 2370 | 2130 | |||
6 | 38960 | 2145 | 1800 | |||
7 | 45450 | 1900 | 1430 | |||
CBS-45-1600C | 1080 | 1 | 39250 | 6135 | 5930 | Y315M-4P 132Kw 930KG |
2 | 45790 | 6090 | 5810 | |||
3 | 52330 | 9040 | 5680 | |||
4 | 58880 | 5890 | 5430 | Y315L-4P| 185Kw 930KG | ||
5 | 65420 | 5645 | 5080 | |||
6 | 78500 | 5100 | 4290 | |||
7 | 94590 | 1520 | 3410 | |||
800 | 1 | 29070 | 3370 | 3255 | Y250M-4P 55Kw 385KG | |
2 | 33920 | 3340 | 3190 | |||
3 | 38765 | 3310 | 3115 | |||
4 | 43610 | 3230 | 2890 | |||
5 | 48460 | 3100 | 2790 | Y280S-4P 75Kw 510KG | ||
6 | 58150 | 2800 | 2350 | |||
7 | 67845 | 2480 | 1870 | |||
CBS-45-1800C | 950 | 1 | 49155 | 6010 | 5810 | Y215M1-6P 160Kw 1620KG |
2 | 57350 | 5960 | 5690 | |||
3 | 65540 | 5910 | 5560 | |||
4 | 73740 | 5770 | 5320 | Y335L1-6P| 220Kw 1820KG | ||
5 | 81930 | 5530 | 4970 | |||
6 | 98320 | 5000 | 4200 | |||
7 | 114710 | 4420 | 3340 | |||
700 | 1 | 36220 | 3260 | 3150 | Y315S-6P 75Kw 861KG | |
2 | 42255 | 3235 | 3090 | |||
3 | 48295 | 3210 | 3020 | |||
4 | 54340 | 3130 | 2890 | |||
5 | 60370 | 3000 | 2700 | |||
6 | 72450 | 2710 | 2280 | Y315M-6P 90Kw940KG | ||
7 | 84525 | 2400 | 1810 | |||
CBS-45-2000C | 830 | 1 | 58910 | 5660 | 5470 | Y355M2-6P 185Kw 1730KG |
2 | 68728 | 5620 | 5360 | |||
3 | 78550 | 5570 | 5240 | |||
4 | 88380 | 5435 | 5010 | Y355L2-6P 250Kw 1820KG | ||
5 | 98190 | 5210 | 4690 | |||
6 | 117830 | 4710 | 3860 | |||
7 | 137480 | 4170 | 3145 | |||
550 | 1 | 39040 | 2490 | 2400 | Y315M-8P 75Kw 981KG | |
2 | 45540 | 2470 | 2350 | |||
3 | 52050 | 2450 | 2300 | |||
4 | 58560 | 2390 | 2200 | |||
5 | 65070 | 2290 | 2060 | |||
6 | 78080 | 2070 | 1740 |
Loại truyền động trực tiếp/cơ cấu nối (Loại A/D)
Mô hình | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm hoạt động No. | Lưu lượng khí (m²/h) | Áp suất toàn phần (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Động cơ phù hợp KW-P |
CBS-45-400A/D | 2900 | 1 | 1733 | 2793 | 2688 | Y112M-2P 4KW 40KG |
2 | 2016 | 2741 | 2615 | |||
3 | 2310 | 2699 | 2520 | |||
4 | 2594 | 2604 | 2394 | |||
5 | 2882 | 2510 | 2242 | |||
6 | 3318 | 2321 | 1969 | |||
7 | 3749 | 2090 | 1638 | |||
CBS-45-450A/D | 2900 | 1 | 2462 | 3528 | 3407 | Y132S2-2P 7.5KW 40KG |
2 | 2872 | 3470 | 3308 | |||
3 | 3287 | 3413 | 3192 | |||
4 | 3696 | 3297 | 3024 | |||
5 | 4106 | 3171 | 2835 | |||
6 | 4725 | 2940 | 2489 | |||
7 | 5334 | 2646 | 2074 | |||
CBS-45-500A/D | 2900 | 1 | 3381 | 4505 | 4352 | Y160M1-2P 11KW 107KG |
2 | 3938 | 4431 | 4226 | |||
3 | 4505 | 4358 | 4090 | |||
4 | 5061 | 4211 | 3875 | |||
5 | 5628 | 4064 | 3649 | |||
6 | 6479 | 3780 | 3224 | |||
7 | 7319 | 3413 | 2709 | |||
CBS-45-560A/D | 2900 | 1 | 4520 | 5380 | 5200 | Y180M-2P 22KW 169KG |
2 | 5270 | 5290 | 5050 | |||
3 | 6020 | 5200 | 4880 | |||
4 | 6770 | 5030 | 4620 | |||
5 | 7530 | 4860 | 4360 | |||
6 | 8660 | 4510 | 3850 | |||
7 | 9790 | 4080 | 3230 | |||
CBS-45-630A/D | 2950 | 1 | 6540 | 7040 | 6805 | Y200L1-2P 30KW 234KG |
2 | 7630 | 6930 | 6610 | |||
3 | 8720 | 6810 | 6395 | |||
4 | 9810 | 6580 | 6050 | |||
5 | 10905 | 6360 | 5700 | |||
6 | 12550 | 5900 | 5040 | |||
7 | 14185 | 5335 | 4230 | |||
1450 | 1 | 3260 | 1664 | 1607 | Y132S-4P 5.5KW 61KG | |
2 | 3801 | 1638 | 1565 | |||
3 | 4309 | 1607 | 1512 | |||
4 | 4888 | 1554 | 1428 | |||
5 | 5434 | 1502 | 1349 | |||
6 | 6253 | 1397 | 1187 | |||
CBS-45-710A/D | 1400 | 1 | 4662 | 2111 | 2048 | Y132M-4P 7.5KW 73KG |
2 | 5439 | 2079 | 1985 | |||
3 | 6221 | 2048 | 1922 | |||
4 | 6993 | 1974 | 1817 | |||
5 | 7781 | 1911 | 1712 | |||
6 | 8946 | 1775 | 1512 | |||
7 | 10117 | 1607 | 1271 | |||
960 | 1 | 3203 | 998 | 961 | Y132S-6P 3KW 56KG | |
2 | 3728 | 977 | 935 | |||
3 | 4263 | 966 | 903 | |||
4 | 4799 | 929 | 851 | |||
5 | 5334 | 898 | 809 | |||
6 | 6137 | 830 | 714 | |||
7 | 6941 | 756 | 599 | |||
CBS-45-800A/D | 1450 | 1 | 6920 | 2909 | 2809 | Y160L-4P 15KW 133KG |
2 | 8075 | 2882 | 2751 | |||
3 | 9219 | 2856 | 2688 | |||
4 | 10374 | 2793 | 2573 | |||
5 | 11529 | 2672 | 2405 | |||
6 | 13839 | 2415 | 2032 | |||
7 | 16139 | 2090 | 1565 | |||
960 | 1 | 4578 | 1271 | 1859 | Y132M2-6P 5.5KW 75KG | |
2 | 5345 | 1260 | 1208 | |||
3 | 6106 | 1250 | 1176 | |||
4 | 6867 | 1218 | 1124 | |||
5 | 7634 | 1171 | 1050 | |||
6 | 9156 | 1061 | 893 | |||
7 | 10689 | 914 | 683 | |||
CBS-45-900A/D | 1450 | 1 | 9849 | 3675 | 3554 | Y200L-4P 30KW 232KG |
2 | 11487 | 3644 | 3486 | |||
3 | 13136 | 3617 | 3402 | |||
4 | 14774 | 3528 | 3255 | |||
5 | 16412 | 3381 | 3045 | |||
6 | 19698 | 3056 | 2573 | |||
7 | 22985 | 2646 | 1985 | |||
960 | 1 | 6521 | 1612 | 1554 | Y160M-6P 7.5KW 108KG | |
2 | 7607 | 1596 | 1523 | |||
3 | 8694 | 1586 | 1491 | |||
4 | 9781 | 1544 | 1428 | |||
5 | 10868 | 1481 | 1334 | |||
6 | 13041 | 1344 | 1124 | |||
7 | 15215 | 1160 | 872 | |||
CBS-45-1000A/D | 1450 | 1 | 13514 | 4536 | 4389 | Y225S-4P 37KW 287KG |
2 | 15761 | 4505 | 4295 | |||
3 | 18013 | 4463 | 4200 | |||
4 | 20328 | 4358 | 4022 | |||
5 | 22512 | 4179 | 3759 | |||
6 | 27017 | 3780 | 3171 | Y225M-4P 45KW 322KG | ||
7 | 31521 | 3266 | 2447 | |||
960 | 1 | 8946 | 1990 | 1922 | Y180L-6P 15KW 171KG | |
2 | 10437 | 1974 | 1880 | |||
3 | 11928 | 1953 | 1838 | |||
4 | 13419 | 1911 | 1764 | |||
5 | 14910 | 1827 | 1649 | |||
6 | 17892 | 1659 | 1391 | |||
7 | 20874 | 1428 | 1071 | |||
CBS-45-1120A/D | 1450 | 1 | 18979 | 5691 | 5502 | Y250L-4P 55KW 385KG |
2 | 22145 | 5649 | 5387 | |||
3 | 25305 | 5597 | 5261 | |||
4 | 28471 | 5460 | 5040 | Y280S-4P 75KW 510KG | ||
5 | 31637 | 5240 | 4715 | |||
6 | 37958 | 4736 | 3980 | |||
7 | 44289 | 4190 | 3161 | |||
960 | 1 | 12569 | 2499 | 2415 | Y200L-6P 22KW 225KG | |
2 | 14658 | 2478 | 2363 | |||
3 | 16758 | 2457 | 2310 | |||
4 | 18848 | 2394 | 2205 | |||
5 | 20948 | 2294 | 2069 | |||
6 | 25132 | 2079 | 1743 | |||
7 | 29327 | 1838 | 1386 | |||
CBS-45-1250A/D | 1450 | 1 | 26387 | 7088 | 6857 | Y315S-4P 110KN 930KG |
2 | 30781 | 7035 | 6710 | |||
3 | 35180 | 6972 | 6557 | |||
4 | 39580 | 6804 | 6279 | Y315M-4P 132KW 1010KG | ||
5 | 43974 | 6521 | 5870 | |||
6 | 52773 | 5901 | 4956 | |||
7 | 61572 | 5219 | 3938 | |||
960 | 1 | 17467 | 3108 | 3003 | Y250M-6P 37KW 380KG | |
2 | 20381 | 3082 | 2940 | |||
3 | 23289 | 3056 | 2877 | |||
4 | 26208 | 2982 | 2751 | |||
5 | 29117 | 2856 | 2573 | |||
6 | 34939 | 2583 | 2174 | Y280S-6P 45KV 465KG | ||
7 | 40761 | 2289 | 1727 | |||
CBS-45-1400A/D | 960 | 1 | 23370 | 3710 | 3590 | Y280M-6P 55KW 540KG |
2 | 27270 | 3680 | 3515 | |||
3 | 31160 | 3650 | 3430 | |||
4 | 35060 | 3560 | 3290 | |||
5 | 38960 | 3415 | 3070 | Y315S-6P 75KW 861KG | ||
6 | 64750 | 3090 | 2600 | |||
7 | 54540 | 2730 | 2060 | |||
720 | 1 | 17530 | 2090 | 2020 | Y250M-8P 30KW 370KG | |
2 | 20450 | 2070 | 1980 | |||
3 | 23370 | 2055 | 1930 | |||
4 | 26300 | 2005 | 1850 | |||
5 | 29220 | 1920 | 1730 | |||
6 | 35060 | 1740 | 1460 | |||
7 | 40910 | 1540 | 1160 | |||
CBS-45-1600A/D | 960 | 1 | 34890 | 4850 | 4690 | Y315M-6P 90KW 940KG |
2 | 40700 | 4810 | 4590 | |||
3 | 46520 | 4770 | 4485 | |||
4 | 52340 | 4655 | 4290 | |||
5 | 58150 | 4460 | 4010 | Y315L2-6P 132KW 1175KG | ||
6 | 69780 | 4030 | 3390 | |||
7 | 81415 | 3570 | 2690 | |||
720 | 1 | 26165 | 2730 | 2640 | Y280M-8P 45KW 555KG | |
2 | 30525 | 2705 | 2580 | |||
3 | 34890 | 2680 | 2520 | |||
4 | 39250 | 2620 | 2415 | |||
5 | 43610 | 2510 | 2260 | Y315S-8P 55KW 905KG | ||
6 | 52335 | 2270 | 1910 | |||
7 | 61060 | 2010 | 1515 |
: trang tiếp theo