Liechtenstein Quạt trần RCD
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, bảng điều khiển sử dụng cửa chớp chống thấm nước;
Cánh quạt được thiết kế để đẩy không khí ngược chiều, vì vậy nó có lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp và không quá tải.
Dải model: số 250-1000, tổng cộng 14 số
Khoảng lưu lượng khí: 880-60000m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 57-1254Pa
Ứng dụng: Thích hợp cho nhà máy, kho, siêu thị, văn phòng, nhà ở và phòng thí nghiệm, v.v.
Kích thước 
Model | Dài | Rộng | Cao | h1 | W1 | C1 | ΦD |
RCD-250 | 450 | 450 | 450 | 60 | 460 | ≤430 | ≧280 |
RCD-280 | 500 | 500 | 490 | 60 | 530 | ≤500 | ≧310 |
RCD-315 | 550 | 550 | 510 | 60 | 600 | ≤570 | ≧345 |
RCD-355 | 550 | 550 | 600 | 60 | 600 | ≤570 | ≧385 |
RCD-400 | 630 | 630 | 700 | 60 | 630 | ≤600 | ≧430 |
RCD-450 | 680 | 680 | 700 | 60 | 680 | ≤650 | ≧480 |
RCD-500 | 750 | 750 | 700 | 60 | 750 | ≤720 | ≧530 |
RCD-560 | 820 | 820 | 800 | 60 | 820 | ≤790 | ≧590 |
RCD-600 | 870 | 870 | 850 | 60 | 870 | ≤840 | ≧630 |
RCD-630 | 900 | 900 | 900 | 60 | 900 | ≤870 | ≧660 |
RCD-710 | 1000 | 1000 | 1080 | 77 | 1000 | ≤970 | ≧740 |
RCD-800 | 1100 | 1100 | 1080 | 77 | 1100 | ≤1070 | ≧830 |
RCD-900 | 1220 | 1220 | 1220 | 80 | 1250 | ≤1220 | ≧930 |
RCD-1000 | 1370 | 1370 | 1370 | 80 | 1400 | ≤1370 | ≧1030 |
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay (m³/h) | Điểm hoạt động | Lưu lượng khí (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Kích thước khung | Độ ồn dB(A) | Công suất (kw) | Khối lượng (kg) |
RCD-250 | 2900 | 1 | 1540 | 512 | 542 | 71M1 | 63 | 0.37 | 44 |
2 | 1760 | 473 | 513 | ||||||
3 | 1980 | 454 | 504 | ||||||
4 | 2420 | 286 | 361 | ||||||
1450 | 1 | 880 | 102 | 112 | 63M1 | 54 | 0.12 | 42 | |
2 | 1100 | 60 | 76 | ||||||
3 | 1188 | 53 | 71 | ||||||
4 | 1265 | 36 | 57 | ||||||
RCD-280 | 2900 | 1 | 2200 | 602 | 637 | 80M1 | 66 | 0.75 | 55 |
2 | 2365 | 549 | 589 | ||||||
3 | 2585 | 512 | 560 | ||||||
4 | 2844 | 483 | 542 | ||||||
1450 | 1 | 990 | 183 | 190 | 63M2 | 55 | 0.18 | 45 | |
2 | 1100 | 172 | 181 | ||||||
3 | 1320 | 149 | 162 | ||||||
4 | 1430 | 137 | 152 | ||||||
RCD-315 | 2900 | 1 | 3080 | 811 | 855 | 80M2 | 69 | 1.1 | 67 |
2 | 3520 | 751 | 808 | ||||||
3 | 3872 | 644 | 713 | ||||||
4 | 4400 | 480 | 570 | ||||||
1450 | 1 | 1540 | 198 | 209 | 71M1 | 57 | 0.25 | 57 | |
2 | 1760 | 176 | 190 | ||||||
3 | 1980 | 134 | 152 | ||||||
4 | 2145 | 93 | 114 | ||||||
RCD-355 | 2900 | 1 | 5555 | 879 | 969 | 90L | 73 | 2.2 | 91 |
2 | 6160 | 792 | 903 | ||||||
3 | 7040 | 683 | 828 | ||||||
4 | 7810 | 457 | 635 | ||||||
1450 | 1 | 2085 | 320 | 333 | 71M2 | 59 | 0.37 | 74 | |
2 | 2278 | 302 | 317 | ||||||
3 | 2488 | 279 | 297 | ||||||
4 | 2688 | 250 | 271 | ||||||
RCD-400 | 2900 | 1 | 6600 | 1204 | 1254 | 112M | 77 | 4 | 122 |
2 | 7700 | 1109 | 1178 | ||||||
3 | 8800 | 955 | 1045 | ||||||
4 | 11000 | 858 | 998 | ||||||
1450 | 1 | 3300 | 462 | 475 | 80M1 | 60 | 0.55 | 94 | |
2 | 4400 | 311 | 333 | ||||||
3 | 4950 | 257 | 285 | ||||||
4 | 5500 | 203 | 238 | ||||||
RCD-450 | 1450 | 1 | 5500 | 536 | 570 | 90S | 64 | 1.1 | 121 |
2 | 6160 | 432 | 475 | ||||||
3 | 6776 | 366 | 418 | ||||||
4 | 8580 | 258 | 342 | ||||||
960 | 1 | 3740 | 250 | 266 | 80M2 | 58 | 0.55 | 120 | |
2 | 4400 | 211 | 233 | ||||||
3 | 4950 | 162 | 190 | ||||||
4 | 5500 | 90 | 124 | ||||||
RCD-500 | 1450 | 1 | 7700 | 479 | 523 | 90L | 66 | 1.5 | 148 |
2 | 8800 | 418 | 475 | ||||||
3 | 10450 | 328 | 409 | ||||||
4 | 12500 | 292 | 314 | ||||||
960 | 1 | 5500 | 235 | 257 | 90S | 60 | 0.75 | 144 | |
2 | 6050 | 163 | 190 | ||||||
3 | 6820 | 128 | 162 | ||||||
4 | 7700 | 89 | 133 | ||||||
RCD-560 | 1450 | 1 | 10120 | 788 | 836 | 69 | 100L2 | 3 | 170 |
2 | 11000 | 684 | 741 | ||||||
3 | 13200 | 450 | 532 | ||||||
4 | 16500 | 205 | 333 | ||||||
960 | 1 | 6600 | 370 | 390 | 63 | 90L | 1.1 | 157 | |
2 | 7700 | 333 | 361 | ||||||
3 | 8800 | 268 | 304 | ||||||
4 | 9900 | 192 | 238 | ||||||
RCD-600 | 1450 | 1 | 14667 | 859 | 905 | 74 | 112M | 4 | 197 |
2 | 16762 | 503 | 862 | ||||||
3 | 18857 | 364 | 561 | ||||||
4 | 21476 | 202 | 465 | ||||||
960 | 1 | 8381 | 446 | 483 | 65 | 100L | 1.5 | 181 | |
2 | 9429 | 392 | 431 | ||||||
3 | 10476 | 234 | 388 | ||||||
4 | 12571 | 139 | 259 | ||||||
RCD-630 | 1450 | 1 | 17600 | 859 | 950 | 74 | 132S | 5.5 | 221 |
2 | 19800 | 503 | 618 | ||||||
3 | 22550 | 364 | 513 | ||||||
4 | 25300 | 202 | 390 | ||||||
960 | 1 | 9900 | 446 | 475 | 65 | 100L | 1.5 | 187 | |
2 | 11000 | 392 | 428 | ||||||
3 | 13200 | 234 | 285 | ||||||
4 | 15400 | 139 | 209 | ||||||
RCD-710 | 1450 | 1 | 24200 | 985 | 1093 | 77 | 160M | 11 | 313 |
2 | 27500 | 649 | 789 | ||||||
3 | 30250 | 510 | 679 | ||||||
4 | 33550 | 407 | 615 | ||||||
960 | 1 | 15400 | 441 | 485 | 69 | 132S | 3 | 250 | |
2 | 17600 | 409 | 466 | ||||||
3 | 19800 | 288 | 361 | ||||||
4 | 22000 | 138 | 228 | ||||||
RCD-800 | 960 | 1 | 24200 | 461 | 527 | 75 | 132M2 | 5.5 | 289 |
2 | 26400 | 415 | 494 | ||||||
3 | 28600 | 388 | 480 | ||||||
4 | 30800 | 359 | 466 | ||||||
720 | 1 | 15400 | 401 | 428 | 67 | 132S | 2.2 | 272 | |
2 | 17600 | 345 | 380 | ||||||
3 | 19800 | 241 | 285 | ||||||
4 | 20900 | 179 | 228 | ||||||
RCD-900 | 960 | 1 | 30800 | 646 | 713 | 78 | 160M | 7.5 | 352 |
2 | 35200 | 569 | 656 | ||||||
3 | 38500 | 475 | 580 | ||||||
4 | 41800 | 409 | 532 | ||||||
720 | 1 | 23100 | 437 | 475 | 69 | 160M1 | 4 | 351 | |
2 | 26950 | 329 | 380 | ||||||
3 | 28600 | 227 | 285 | ||||||
4 | 30800 | 123 | 190 | ||||||
RCD-1000 | 960 | 1 | 45000 | 818 | 912 | 81 | 180L | 15 | 449 |
2 | 50000 | 625 | 741 | ||||||
3 | 55000 | 354 | 494 | ||||||
4 | 60000 | 213 | 380 | ||||||
720 | 1 | 33000 | 425 | 475 | 72 | 160L | 7.5 | 404 | |
2 | 38000 | 313 | 380 | ||||||
3 | 41000 | 207 | 285 | ||||||
4 | 44000 | 100 | 190 |
: trang tiếp theo