Mozambique Quạt ly tâm ngược CBS-75
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Khoảng phạm vi thể tích không khí: 15229~810000m*/h
Khoảng phạm vi áp suất gió: 553~8720Pa
Chế độ vận hành: kết nối trực tiếp (D)
Khoảng phạm vi mô hình: 8#~31.5#
Hướng và góc: có thể được thực hiện theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Có thể được tạo thành sáu góc là 0 ° 45 ° 90°135°180°270°
Cấu trúc tổng thể: quạt chủ yếu bao gồm cánh quạt, vỏ, cửa hút gió, van điều chỉnh và bộ phận truyền động.
Cánh quạt: nó bao gồm 12 cánh được cắt nghiêng bằng cánh nghiêng ngược, được hàn giữa đĩa trước hình cung nón và đĩa sau phẳng. Do sử dụng các cánh quạt, quạt có hiệu suất cao, tiếng ồn thấp và độ bền cao. Cánh quạt được điều chỉnh bằng cân bằng tĩnh và thông thường, vì vậy nó hoạt động trơn tru. Các cánh quạt của quạt thông gió và quạt hút gió có cùng số đơn vị có cùng cấu trúc.
Vỏ: thân xoắn ốc được hàn bằng tấm thép chất lượng cao. Vỏ của quạt hút đơn được tạo thành ba hình dạng khác nhau.
Cửa hút gió: cửa hút gió hội tụ và hợp lý được tạo thành một cấu trúc tích hợp và được cố định ở phía đầu vào của quạt bằng bu lông.
Môi trường áp dụng: môi trường được vận chuyển bởi quạt là không khí và nhiệt độ tối đa không được
vượt quá 80 'c, môi trường được vận chuyển bởi quạt hút gió là khí thải và nhiệt độ tối đa
không được vượt quá 250 'c, phải lắp đặt thiết bị khử bụi trước quạt hút gió để giảm lượng bụi trong khí thải đi vào quạt càng nhiều càng tốt, Theo sử dụng của các nhà máy điện thông thường, hiệu quả khử bụi không được nhỏ hơn 85%.
Cấu trúc chống nổ, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao có thể được tùy chỉnh đặc biệt.
Biểu đồ hiệu suất
Loại truyền động khớp nối (Loại D)
Mô hình | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc | Thể tích không khí | Áp suất đầy đủ | Áp suất tĩnh | Hiệu suất bên trong | Hiệu suất bên trong | Yêu cầu công suất (kW) | Khớp nối động cơ |
CBS-75-8D | 1450 | 1 | 16156 | 2104 | 2028 | 79.4 | 11.8 | 13.85 | Y180M 18.5-4 |
2 | 18244 | 2095 | 1998 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||
3 | 20442 | 2072 | 1951 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||
4 | 22530 | 2018 | 1871 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||
5 | 24618 | 1924 | 1748 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||
6 | 26706 | 1794 | 1587 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||
7 | 28904 | 1611 | 1369 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||
8 | 30993 | 1400 | 1112 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||
CBS-75-9D | 1450 | 1 | 23003 | 2668 | 2554 | 79.4 | 21.27 | 24.96 | Y200L 30-4 |
2 | 25976 | 2656 | 2513 | 83.2 | 22.83 | 26.78 | |||
3 | 29106 | 2628 | 2448 | 85.7 | 24.55 | 28.81 | |||
4 | 32079 | 2559 | 2342 | 87 | 25.98 | 30.48 | |||
5 | 35052 | 2440 | 2182 | 86.8 | 27.13 | 31.84 | Y225S 37-4 | ||
6 | 38026 | 2275 | 1973 | 85.6 | 27.84 | 32.67 | |||
7 | 41155 | 2042 | 1690 | 82.8 | 27.99 | 32.84 | |||
8 | 44128 | 1775 | 1371 | 79.4 | 27.23 | 31.95 | |||
960 | 1 | 15229 | 1163 | 1119 | 79.4 | 6.17 | 7.24 | Y160L 11-6 | |
2 | 17198 | 1158 | 1101 | 83.2 | 6.62 | 7.77 | |||
3 | 19270 | 1146 | 1073 | 85.7 | 7.13 | 8.36 | |||
4 | 21238 | 1116 | 1027 | 87 | 7.54 | 8.85 | |||
5 | 23207 | 1064 | 956 | 86.8 | 7.87 | 9.84 | |||
6 | 25175 | 993 | 865 | 85.6 | 8.08 | 9.48 | |||
7 | 27247 | 891 | 741 | 82.8 | 8.12 | 9.53 | |||
8 | 29216 | 775 | 601 | 79.4 | 7.9 | 9.27 | |||
CBS-75-10D | 1450 | 1 | 31554 | 3301 | 3166 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M 55-4 |
2 | 35633 | 3287 | 3115 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||
3 | 39226 | 3251 | 3035 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||
4 | 44004 | 3166 | 2904 | 87 | 44 | 51.64 | |||
5 | 48083 | 3018 | 2805 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||
6 | 52161 | 2813 | 2445 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||
7 | 56455 | 2525 | 2094 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||
8 | 60533 | 2194 | 1698 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||
960 | 1 | 20891 | 1437 | 1388 | 79.4 | 10.45 | 12.26 | Y180L 15-6 | |
2 | 23591 | 1431 | 1366 | 83.2 | 11.22 | 13.16 | |||
3 | 26434 | 1416 | 1331 | 85.7 | 12.07 | 14.16 | |||
4 | 29134 | 1379 | 1273 | 87 | 12.76 | 14.98 | |||
5 | 31834 | 1315 | 1186 | 86.8 | 13.34 | 15.65 | Y200L1 18.5-6 | ||
6 | 34534 | 1226 | 1072 | 85.6 | 13.68 | 16.06 | |||
7 | 37377 | 1101 | 918 | 82.8 | 13.75 | 16.14 | |||
8 | 40077 | 958 | 744 | 79.4 | 13.38 | 15.7 | |||
730 | 1 | 15886 | 829 | 803 | 79.4 | 4.6 | 5.63 | Y160L 7.5-8 | |
2 | 17939 | 826 | 790 | 83.2 | 4.93 | 5.79 | |||
3 | 20100 | 817 | 769 | 85.7 | 5.31 | 6.23 | |||
4 | 22154 | 796 | 736 | 87 | 5.61 | 6.59 | |||
5 | 24207 | 759 | 686 | 86.8 | 5.86 | 6.88 | |||
6 | 26260 | 708 | 620 | 85.6 | 6.02 | 7.06 | |||
7 | 28422 | 636 | 531 | 82.8 | 6.05 | 7.1 | |||
8 | 30475 | 553 | 430 | 79 4 | 5 88 | 6 .91 | |||
CBS-75-11D | 1450 | 1 | 41999 | 4003 | 3840 | 79.4 | 58.01 | 68.07 | Y280S 7.5-4 |
2 | 47427 | 3986 | 3778 | 83.2 | 62.26 | 73.05 | |||
3 | 53142 | 3943 | 3682 | 85.7 | 66.97 | 78.58 | Y280M 90-4 | ||
4 | 58570 | 3840 | 3523 | 87 | 70.88 | 83.16 | |||
5 | 63998 | 3660 | 3282 | 86.8 | 74 | 86.84 | |||
6 | 69427 | 3411 | 2966 | 85.6 | 75.93 | 89.1 | |||
7 | 75141 | 3060 | 2538 | 82.8 | 76.33 | 89.57 | |||
8 | 80570 | 2659 | 2059 | 79.4 | 74.27 | 87.15 | |||
960 | 1 | 27806 | 1741 | 1683 | 79.4 | 16.83 | 19.75 | Y200L2 22-6 | |
2 | 31400 | 1734 | 1656 | 83.2 | 18.07 | 21.2 | |||
3 | 35183 | 1715 | 1614 | 85.7 | 19.43 | 22.8 | Y225M 30-6 | ||
4 | 38777 | 1671 | 1544 | 87 | 20.57 | 24.13 | |||
5 | 42371 | 1593 | 1438 | 86.8 | 21.48 | 25.2 | |||
6 | 45965 | 1485 | 1300 | 85.6 | 22.04 | 25.86 | |||
7 | 49748 | 1334 | 1113 | 82.8 | 22.15 | 25.99 | |||
8 | 53343 | 1160 | 903 | 79.4 | 21.55 | 25.29 | |||
730 | 1 | 21144 | 1004 | 973 | 79.4 | 7.4 | 8.69 | Y180L 11-8 | |
2 | 23877 | 1000 | 958 | 83.2 | 7.94 | 9.32 | |||
3 | 26754 | 989 | 933 | 85.7 | 8.55 | 10.03 | |||
4 | 29487 | 964 | 893 | 87 | 9.04 | 10.61 | |||
5 | 32220 | 919 | 832 | 86.8 | 9.44 | 11.08 | |||
6 | 34953 | 857 | 752 | 85.6 | 9.69 | 11.37 | |||
7 | 37829 | 770 | 643 | 82.8 | 9.74 | 11.43 | |||
8 | 40562 | 669 | 522 | 79.4 | 9.48 | 11.12 | |||
CBS-75-12D | 1450 | 1 | 54526 | 4777 | 4583 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1 132-4 |
2 | 61574 | 4756 | 1509 | 83.2 | 96.16 | 112.87 | |||
3 | 68992 | 4705 | 4394 | 85.7 | 103.46 | 121.4 | |||
4 | 76040 | 4582 | 4205 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||
5 | 83088 | 4366 | 3916 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2 160-4 | ||
6 | 90135 | 4069 | 3539 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||
7 | 97554 | 3650 | 3209 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||
8 | 104600 | 3171 | 2457 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||
960 | 1 | 36100 | 2075 | 2009 | 79.4 | 26.01 | 30.52 | Y250M 37-6 | |
2 | 40766 | 2066 | 1976 | 83.2 | 27.91 | 32.76 | |||
3 | 45677 | 2044 | 1826 | 85.7 | 30.03 | 35.23 | |||
4 | 50344 | 1990 | 1843 | 87 | 31.77 | 37.29 | Y280S 45-6 | ||
5 | 55010 | 1898 | 1716 | 86.8 | 33.18 | 38.94 | |||
6 | 59676 | 1769 | 1551 | 85.6 | 34.05 | 39.95 | |||
7 | 64587 | 1588 | 1328 | 82.8 | 34.22 | 40.16 | |||
8 | 69253 | 1381 | 1077 | 79.4 | 33.3 | 39.08 | |||
730 | 1 | 27451 | 1196 | 1162 | 79.4 | 11.44 | 13.42 | Y200L 15-8 | |
2 | 30999 | 1191 | 1143 | 83.2 | 12.27 | 14.4 | |||
3 | 34734 | 1178 | 1114 | 85.7 | 13.2 | 15.49 | Y225L 18.5-8 | ||
4 | 38282 | 1148 | 1066 | 87 | 13.97 | 16.39 | |||
5 | 41830 | 1094 | 992 | 86.8 | 14.59 | 17.12 | |||
6 | 45378 | 1020 | 897 | 85.6 | 14.97 | 17.57 | |||
7 | 49113 | 916 | 768 | 82.8 | 15.05 | 17.66 | |||
8 | 52661 | 797 | 623 | 79.4 | 14.64 | 17.18 | |||
CBS-75-14D | 1450 | 1 | 86586 | 6541 | 6277 | 79.4 | 193.71 | 227.3 | Y355 280-4 |
2 | 97777 | 6513 | 6176 | 83.2 | 207.9 | 243.96 | |||
3 | 109550 | 6442 | 6019 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||
4 | 120740 | 6272 | 5759 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||
5 | 131940 | 5975 | 5362 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355 315-4 | ||
6 | 143130 | 5566 | 4845 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||
7 | 154910 | 4990 | 4145 | 82.8 | 254.89 | 299.1 | |||
8 | 166100 | 4333 | 3361 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | |||
960 | 1 | 57326 | 2831 | 2751 | 79.4 | 56.22 | 65.97 | Y315S 75-6 | |
2 | 64735 | 2819 | 2707 | 83.2 | 60.33 | 70.8 | |||
3 | 72534 | 2789 | 2639 | 85.7 | 64.9 | 76.16 | Y315M1 90-6 | ||
4 | 79944 | 2716 | 2524 | 87 | 68.68 | 80.56 | |||
5 | 87353 | 2589 | 2350 | 86.8 | 71.72 | 84.16 | |||
6 | 94763 | 2414 | 2124 | 85.6 | 73.59 | 86.35 | |||
7 | 102560 | 2166 | 1807 | 82.8 | 73.97 | 86.8 | |||
8 | 109970 | 1883 | 1473 | 79.4 | 71.98 | 84.46 | |||
730 | 1 | 43591 | 1630 | 1591 | 79.4 | 24.72 | 29.01 | Y280S 37-8 | |
2 | 49225 | 1623 | 1565 | 83.2 | 26.53 | 31.13 | |||
3 | 55156 | 1606 | 1526 | 85.7 | 28.54 | 33.49 | |||
4 | 60791 | 1564 | 1460 | 87 | 30.2 | 35.44 | |||
5 | 66425 | 1491 | 1359 | 86.8 | 31.54 | 37 | |||
6 | 72059 | 1391 | 1228 | 85.6 | 32.36 | 37.97 | Y280M 45-8 | ||
7 | 77990 | 1249 | 1051 | 82.8 | 32.53 | 38.17 | |||
8 | 83624 | 1086 | 852 | 79.4 | 31.65 | 37.14 | |||
CBS-75-16D | 960 | 1 | 85571 | 3709 | 3558 | 79.4 | 109.6 | 128.6 | Y355 185-6 |
2 | 96631 | 3693 | 3500 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||
3 | 108270 | 3653 | 3411 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||
4 | 119330 | 3558 | 3264 | 87 | 133.91 | 157.12 | |||
5 | 130390 | 3391 | 3040 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||
6 | 141450 | 3161 | 2748 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||
7 | 153090 | 2836 | 2352 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||
8 | 164150 | 2465 | 1909 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||
730 | 1 | 65069 | 2133 | 2057 | 79.4 | 48.19 | 56.55 | Y135M1 75-8 | |
2 | 73480 | 2124 | 2024 | 83.2 | 51.72 | 60.69 | |||
3 | 82333 | 2101 | 1972 | 85.7 | 55.64 | 65.29 | |||
4 | 90743 | 2047 | 1887 | 87 | 58.88 | 69.09 | |||
5 | 99153 | 1951 | 1758 | 86.8 | 61.48 | 72.15 | |||
6 | 107560 | 1819 | 1589 | 85.6 | 63.08 | 74.02 | |||
7 | 116410 | 1633 | 1360 | 82.8 | 63.41 | 74.41 | |||
8 | 124820 | 1420 | 1104 | 79.4 | 61.7 | 72.41 | |||
580 | 1 | 51669 | 1343 | 1299 | 79.4 | 24.17 | 28.36 | Y315S 45-10 | |
2 | 58381 | 1337 | 1278 | 83.2 | 25.94 | 30.44 | |||
3 | 65415 | 1323 | 1245 | 85.7 | 27.91 | 32.75 | |||
4 | 72097 | 1289 | 1191 | 87 | 29.53 | 34.65 | |||
5 | 78779 | 1228 | 1110 | 86.8 | 30.84 | 36.18 | |||
6 | 85462 | 1146 | 1003 | 85.6 | 31.64 | 37.13 | |||
7 | 92495 | 1029 | 859 | 82.8 | 31.8 | 37.32 | |||
8 | 99178 | 895 | 697 | 79.4 | 30.95 | 36.31 | |||
CBS-75-18D | 960 | 1 | 121830 | 4710 | 4516 | 79.4 | 197.51 | 231.77 | Y355 280-6 |
2 | 137580 | 4690 | 4447 | 83.2 | 211.97 | 248.73 | |||
3 | 154160 | 4639 | 4338 | 85.7 | 228.02 | 267.57 | |||
4 | 169910 | 4518 | 4157 | 87 | 241.3 | 283.15 | |||
5 | 185650 | 4305 | 3878 | 86.8 | 251.97 | 295.67 | |||
6 | 201400 | 4012 | 3513 | 85.6 | 258.53 | 303.37 | |||
7 | 217980 | 3599 | 3019 | 82.8 | 259.88 | 304.95 | |||
8 | 233730 | 3126 | 2464 | 79.4 | 252.88 | 296.74 | |||
730 | 1 | 92648 | 2705 | 2611 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y335M 132-8 | |
2 | 104620 | 2693 | 2571 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||
3 | 117220 | 2664 | 2508 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||
4 | 129200 | 2595 | 2403 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||
5 | 141170 | 2474 | 2242 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||
6 | 153150 | 2306 | 2032 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | |||
7 | 165750 | 2070 | 1745 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||
8 | 177730 | 1800 | 1425 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||
580 | 1 | 73610 | 1702 | 1648 | 79.4 | 43.56 | 51.11 | Y315L 75-10 | |
2 | 83125 | 1694 | 1623 | 83.2 | 46.75 | 54.86 | |||
3 | 93140 | 1676 | 1583 | 85.7 | 50.29 | 59.01 | |||
4 | 102650 | 1633 | 1517 | 87 | 53.22 | 62.45 | |||
5 | 112160 | 1557 | 1415 | 86.8 | 55.57 | 65.21 | |||
6 | 121680 | 1452 | 1282 | 85.6 | 57.01 | 66.9 | |||
7 | 131690 | 1303 | 1102 | 82.8 | 57.31 | 67.25 | |||
8 | 141210 | 1133 | 899 | 79.4 | 55.77 | 65.44 | |||
CBS-75-20D | 960 | 1 | 167130 | 5837 | 5601 | 79.4 | 334.49 | 392.5 | JSQ148 430-6 |
2 | 188730 | 5812 | 5511 | 83.2 | 358.98 | 421.24 | |||
3 | 211470 | 5749 | 5371 | 85.7 | 386.15 | 453.13 | JSQ1410 520-6 | ||
4 | 233070 | 5598 | 2139 | 87 | 408.65 | 479.52 | |||
5 | 254670 | 5334 | 4786 | 86.8 | 426.72 | 500.73 | |||
6 | 276270 | 4969 | 4320 | 85.6 | 437.82 | 513.76 | |||
7 | 299010 | 4456 | 3700 | 82.8 | 440.12 | 516.46 | |||
8 | 320610 | 3870 | 3001 | 79.4 | 428.25 | 502.52 | |||
730 | 1 | 127080 | 3347 | 3239 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355 220-8 | |
2 | 143510 | 3333 | 3187 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||
3 | 160800 | 3297 | 3106 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||
4 | 177230 | 3211 | 2971 | 87 | 179.68 | 210.85 |
| ||
5 | 193660 | 3060 | 2767 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355 250-8 | ||
6 | 210080 | 2853 | 2500 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||
7 | 227370 | 2560 | 2140 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||
8 | 243800 | 2225 | 1735 | 79.4 | 188.3 | 220.96 | |||
580 | 1 | 100970 | 2104 | 2044 | 79.4 | 73.77 | 86.56 | Y355 110-10 | |
2 | 114020 | 2095 | 2012 | 83.2 | 79.17 | 92.9 | |||
3 | 127760 | 2072 | 1960 | 85.7 | 85.16 | 99.93 | |||
4 | 140810 | 2018 | 1876 | 87 | 90.12 | 105.75 | |||
5 | 153860 | 1924 | 1747 | 86.8 | 94.11 | 110.42 | Y355 132-10 | ||
6 | 166910 | 1794 | 1578 | 85.6 | 96.55 | 113.3 | |||
7 | 180650 | 1611 | 1351 | 82.8 | 97.06 | 113.89 | |||
CBS-75-22D | 960 | 1 | 233000 | 7002 | 79 | 527 | 538 | 620 | Y500-6 6000V |
2 | 261000 | 6865 | 83 | 570 | 581 | 670 | |||
3 | 290000 | 6796 | 85 | 606 | 618 | 711 | |||
4 | 319000 | 6630 | 87 | 637 | 650 | 748 | |||
5 | 348000 | 6375 | 86 | 662 | 675 | 776 | |||
6 | 376000 | 5963 | 85 | 680 | 693 | 797 | |||
7 | 405000 | 5433 | 82 | 695 | 709 | 815 | |||
8 | 434000 | 4864 | 79 | 696 | 712 | 820 | |||
730 | 1 | 177000 | 4049 | 79 | 232 | 237 | 273 | Y450-8 6000V | |
2 | 199000 | 3972 | 83 | 250 | 255 | 294 | |||
3 | 220000 | 3923 | 85 | 266 | 271 | 311 | |||
4 | 242000 | 3844 | 87 | 280 | 286 | 329 | |||
5 | 264000 | 3697 | 86 | 290 | 296 | 340 | |||
6 | 286000 | 3452 | 85 | 298 | 304 | 350 | |||
7 | 308000 | 3138 | 82 | 306 | 312 | 359 | |||
8 | 332000 | 2815 | 79 | 307 | 313 | 360 | |||
580 | 1 | 141000 | 2556 | 79 | 116 | 118 | 136 | JS138-10 3000V | |
2 | 158000 | 2501 | 83 | 126 | 128 | 147 | |||
3 | 175000 | 2471 | 85 | 134 | 137 | 158 | |||
4 | 193000 | 2422 | 87 | 140 | 143 | 165 | |||
5 | 210000 | 2334 | 86 | 146 | 149 | 171 | JS138-10 | ||
6 | 228000 | 2177 | 85 | 159 | 153 | 176 | |||
7 | 245000 | 1981 | 82 | 153 | 156 | 179 | |||
8 | 263000 | 1775 | 79 | 154 | 157 | 180 | |||
480 | 1 | 116000 | 1750 | 79 | 66 | 67 | 77 | JSQ147-12 300V | |
2 | 131000 | 1716 | 83 | 71 | 72.5 | 83 | |||
3 | 145000 | 1706 | 85 | 76 | 77.5 | 89 | |||
4 | 159000 | 1657 | 87 | 80 | 81.5 | 96 | |||
5 | 174000 | 1599 | 86 | 83 | 84.5 | 97 | |||
6 | 188000 | 1491 | 85 | 85 | 86.5 | 100 | |||
7 | 202000 | 1363 | 82 | 87 | 88.5 | 102 | |||
8 | 217000 | 1216 | 79 | 87 | 88.5 | 102 | |||
CBS-75-25D | 730 | 1 | 260000 | 5228 | 79 | 440 | 449 | 516 | Y500-8 6000V |
2 | 292000 | 5139 | 83 | 475 | 485 | 558 | |||
3 | 324000 | 5080 | 85 | 505 | 515 | 592 | |||
4 | 356000 | 4953 | 87 | 531 | 541 | 622 | |||
5 | 388000 | 4776 | 86 | 552 | 563 | 647 | |||
6 | 420000 | 4462 | 85 | 567 | 578 | 665 | |||
7 | 453000 | 4070 | 82 | 580 | 591 | 680 | |||
8 | 484000 | 3648 | 79 | 583 | 595 | 685 | |||
580 | 1 | 206000 | 3300 | 79 | 220 | 224 | 258 | Y450-12 6000V | |
2 | 232000 | 3236 | 83 | 238 | 242 | 278 | |||
3 | 257000 | 3197 | 85 | 254 | 260 | 300 | |||
4 | 282000 | 3119 | 87 | 266 | 272 | 312 | |||
5 | 308000 | 3001 | 86 | 276 | 282 | 324 | |||
6 | 334000 | 2805 | 85 | 284 | 290 | 334 | |||
7 | 359000 | 2560 | 82 | 290 | 296 | 340 | |||
8 | 384000 | 2295 | 79 | 292 | 293 | 342 | |||
480 | 1 | 171000 | 2260 | 79 | 125 | 128 | 147 | Y450-12 6000V | |
2 | 192000 | 2216 | 83 | 135 | 138 | 159 | |||
3 | 213000 | 2197 | 85 | 144 | 147 | 169 | |||
4 | 234000 | 2148 | 87 | 151 | 154 | 177 | |||
5 | 256000 | 2069 | 86 | 157 | 160 | 184 | |||
6 | 276000 | 1932 | 85 | 161 | 164 | 189 | |||
7 | 298000 | 1755 | 82 | 165 | 168 | 193 | |||
8 | 318000 | 1579 | 79 | 165 | 168 | 193 | |||
CBS-75-28D | 730 | 1 | 365000 | 6558 | 79 | 780 | 795 | 915 | Y1250-8/1430 |
2 | 400000 | 6446 | 83 | 842 | 860 | 990 | |||
3 | 455000 | 6335 | 85 | 896 | 915 | 1050 | |||
4 | 500000 | 6188 | 87 | 942 | 960 | 1105 | |||
5 | 545000 | 5953 | 86 | 978 | 997 | 1150 | |||
6 | 590000 | 5570 | 85 | 1005 | 1025 | 1180 | |||
7 | 635000 | 5070 | 82 | 1031 | 1052 | 1210 | |||
8 | 680000 | 4541 | 79 | 1032 | 1052 | 1210 | |||
580 | 1 | 290000 | 4140 | 79 | 386 | 394 | 153 | Y500-10 6000V | |
2 | 320000 | 4040 | 83 | 418 | 426 | 190 | |||
3 | 361000 | 4001 | 85 | 445 | 454 | 522 | |||
4 | 316000 | 3903 | 87 | 466 | 475 | 546 | |||
5 | 432000 | 3756 | 86 | 485 | 495 | 570 | |||
6 | 468000 | 3511 | 85 | 498 | 508 | 585 | |||
7 | 504000 | 3197 | 82 | 509 | 519 | 597 | |||
8 | 540000 | 2864 | 79 | 511 | 521 | 604 | |||
480 | 1 | 240000 | 2835 | 79 | 220 | 204 | 258 | Y500-12 | |
2 | 265000 | 2775 | 83 | 238 | 243 | 280 | |||
3 | 298000 | 2746 | 85 | 254 | 259 | 218 | |||
4 | 328000 | 2687 | 87 | 266 | 271 | 312 | |||
5 | 358000 | 2589 | 86 | 276 | 282 | 324 | |||
6 | 387000 | 2413 | 85 | 282 | 288 | 331 | |||
7 | 416000 | 2197 | 82 | 290 | 296 | 340 | |||
8 | 446000 | 1971 | 79 | 292 | 298 | 342 | |||
CBS-75-29D | 745 | 1 | 435000 | 7218 | 83.7 | / | 1063 | 1220 | YLB173/41-8/10 |
2 | 487000 | 7218 | 88.5 | / | 1125 | 1295 | TSZ1430 | ||
3 | 541000 | 7061 | 91.2 | / | 1200 | 1390 | |||
4 | 595000 | 6963 | 92.5 | / | 1265 | 1460 | |||
5 | 649000 | 6698 | 93 | / | 1325 | 1530 | |||
6 | 702000 | 6276 | 90.5 | / | 1360 | 1560 | |||
7 | 756000 | 5708 | 87.2 | / | 1400 | 1615 | |||
8 | 810000 | 5102 | 84 | / | 1390 | 1605 | |||
596 | 1 | 348000 | 4609 | 83.7 | / | 545 | 625 | TSZ1180 | |
2 | 386000 | 4609 | 88.5 | / | 576 | 663 | TSZ1181 | ||
3 | 432000 | 4560 | 91.2 | / | 615 | 712 | TSZ1182 | ||
4 | 476000 | 4462 | 92.5 | / | 647 | 747 | TSZ1183 | ||
5 | 520000 | 4315 | 93 | / | 677 | 784 | TSZ1184 | ||
6 | 562000 | 4021 | 90.5 | / | 695 | 798 | TSZ1185 | ||
7 | 605000 | 3629 | 87.2 | / | 717 | 826 | TSZ1430 | ||
8 | 648000 | 3236 | 84 | / | 712 | 822 |
: trang tiếp theo