Mozambique Quạt mái nhà RAD
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, bảng điều khiển sử dụng cửa chớp chống thấm nước;
Cánh quạt được thiết kế dạng cánh máy bay và có thể điều chỉnh, được làm bằng Al hoặc PP
Modelrange:no.250-1400,17numbersintotal
Khoảng lưu lượng gió: 832-97000m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 45-350Pa
Ứng dụng: Có thể được sử dụng để chống cháy nổ, chống ăn mòn, lọc khí hoặc phòng cháy chữa cháy, v.v.
Kích thước
Model | L | w | H | h1 | W1 | C1 | (D(Mái bê tông) | ①D(Mái kết cấu thép) |
RAD-250 | 450 | 450 | 370 | 60 | 500 | ≤470 | ≧280 | ≧280 |
RAD-300 | 500 | 500 | 370 | 60 | 550 | ≤520 | ≧330 | ≧330 |
RAD-350 | 560 | 560 | 430 | 60 | 600 | ≤570 | ≧380 | ≧380 |
RAD-400 | 600 | 600 | 480 | 60 | 630 | ≤600 | ≧430 | ≧460 |
RAD-450 | 650 | 650 | 500 | 60 | 680 | ≤650 | ≧480 | ≧510 |
RAD-500 | 700 | 700 | 530 | 60 | 750 | ≤720 | ≧530 | ≧560 |
RAD-560 | 760 | 760 | 550 | 60 | 820 | ≤790 | ≧590 | ≧620 |
RAD-600 | 800 | 800 | 570 | 60 | 900 | ≤870 | ≧630 | ≧660 |
RAD-630 | 840 | 840 | 570 | 60 | 900 | ≤870 | ≧660 | ≧690 |
RAD-710 | 910 | 910 | 680 | 77 | 1000 | ≤970 | ≧740 | ≧770 |
RAD-800 | 1000 | 1000 | 710 | 72 | 1100 | ≤1070 | ≧830 | ≧860 |
RAD-850 | 1100 | 1100 | 830 | 72 | 1100 | ≤1070 | ≧880 | ≧900 |
RAD-900 | 1100 | 1100 | 830 | 80 | 1200 | ≤1170 | ≧930 | ≧960 |
RAD-950 | 1200 | 1200 | 910 | 80 | 1200 | ≤1170 | ≧980 | ≧1010 |
RAD-1000 | 1200 | 1200 | 910 | 80 | 1250 | ≤1220 | ≧1030 | ≧1060 |
RAD-1120 | 1320 | 1320 | 1030 | 90 | 1400 | ≤1360 | ≧1150 | ≧1180 |
RAD-1250 | 1450 | 1450 | 1120 | 90 | 1550 | ≤1510 | ≧1280 | ≧1310 |
RAD-1400 | 1600 | 1600 | 1230 | 90 | 1700 | ≤1660 | ≧1430 | ≧1460 |
RAD-1600 | 1900 | 1900 | 1400 | 120 | 1900 | ≤1860 | ≧1630 | ≧1670 |
RAD-1800 | 2100 | 2100 | 1500 | 120 | 2100 | ≤2060 | ≧1830 | ≧1870 |
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay (m³/h) | Điểm hoạt động | Lưu lượng gió (m³/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Độ ồn dB(A) | Kích thước khung | Công suất (kw) | Trọng lượng (kg) | |
Loại tủ | 帽式 | ||||||||
RAD-250 | 2900 | 1 | 2556 | 136 | 69 | 63M1 | 0.18 | 23 | 15 |
2 | 1845 | 148 | |||||||
3 | 1358 | 162 | |||||||
1450 | 1 | 1506 | 45 | 60 | 50 | 0.04 | 23 | 15 | |
2 | 1056 | 48 | |||||||
3 | 832 | 53 | |||||||
RAD-300 | 2900 | 1 | 3918 | 180 | 71 | 71M1 | 0.37 | 28 | 20 |
2 | 3105 | 205 | |||||||
3 | 2590 | 230 | |||||||
1450 | 1 | 1980 | 62 | 63 | 56 | 0.06 | 28 | 20 | |
2 | 1570 | 67 | |||||||
3 | 1460 | 74 | |||||||
RAD-400 | 2900 | 1 | 8000 | 190 | 73 | 80MI | 0.75 | 50 | 25 |
2 | 6400 | 232 | |||||||
3 | 5350 | 255 | |||||||
1450 | 1 | 6780 | 163 | 67 | 71M2 | 0.37 | 43 | 24 | |
2 | 5356 | 185 | |||||||
3 | 4556 | 191 | |||||||
RAD-450 | 1450 | 1 | 8425 | 166 | 71 | 80M1 | 0.55 | 45 | 35 |
2 | 7652 | 200 | |||||||
3 | 7256 | 215 | |||||||
960 | 1 | 5500 | 80 | 62 | 71M1 | 0.18 | 45 | 35 | |
2 | 5100 | 100 | |||||||
3 | 4500 | 123 | |||||||
RAD-500 | 1450 | 1 | 10400 | 133 | 72 | 80M2 | 0.75 | 62 | 40 |
2 | 9300 | 160 | |||||||
3 | 8200 | 190 | |||||||
960 | 1 | 7683 | 112 | 63 | 80M1 | 0.37 | 62 | 40 | |
2 | 7000 | 121 | |||||||
3 | 6000 | 130 | |||||||
RAD-560 | 1450 | 1 | 14500 | 200 | 73 | 90S | 1.1 | 60 | 50 |
2 | 13200 | 230 | |||||||
3 | 12400 | 275 | |||||||
960 | 1 | 11000 | 100 | 65 | 80M2 | 0.55 | 59 | 49 | |
2 | 10000 | 130 | |||||||
3 | 9000 | 145 | |||||||
RAD-600 | 1450 | 1 | 17500 | 230 | 74 | 90L | 1.5 | 72 | 57 |
2 | 15200 | 250 | |||||||
3 | 14100 | 265 | |||||||
960 | 1 | 13600 | 166 | 67 | 90S | 0.75 | 67 | 52 | |
2 | 11100 | 181 | |||||||
3 | 10100 | 191 | |||||||
RAD-630 | 1450 | 1 | 20000 | 200 | 75 | 100L1 | 2.2 | 80 | 68 |
2 | 18000 | 270 | |||||||
3 | 16000 | 350 | |||||||
960 | 1 | 16000 | 140 | 69 | 90S | 0.75 | 69 | 57 | |
2 | 15000 | 160 | |||||||
3 | 13700 | 167 | |||||||
RAD-710 | 960 | 1 | 19500 | 163 | 71 | 90L | 1.1 | 85 | 71 |
2 | 17700 | 200 | |||||||
3 | 15200 | 210 | |||||||
720 | 1 | 14400 | 140 | 64 | 100L1 | 0.75 | 85 | 71 | |
2 | 12200 | 161 | |||||||
3 | 11200 | 175 | |||||||
RAD-800 | 960 | 1 | 28000 | 177 | 72 | 112M | 2.2 | 102 | 85 |
2 | 25000 | 208 | |||||||
3 | 23000 | 230 | |||||||
720 | 1 | 22100 | 130 | 66 | 100L2 | 1.1 | 102 | 85 | |
2 | 18100 | 155 | |||||||
3 | 16100 | 170 | |||||||
RAD-850 | 960 | 1 | 32500 | 188 | 74 | 132S | 3 | 125 | 105 |
2 | 27020 | 215 | |||||||
3 | 23500 | 250 | |||||||
720 | 1 | 26000 | 130 | 69 | 112M | 1.5 | 106 | 86 | |
2 | 20000 | 157 | |||||||
3 | 17000 | 175 | |||||||
RAD-900 | 960 | 1 | 37600 | 205 | 76 | 132S | 3 | 149 | 124 |
2 | 29100 | 240 | |||||||
3 | 24100 | 260 | |||||||
720 | 1 | 30000 | 130 | 71 | 112M | 1.5 | 149 | 124 | |
2 | 22000 | 160 | |||||||
3 | 18000 | 180 | |||||||
RAD-950 | 960 | 1 | 44000 | 230 | 78 | 132M1 | 4 | 168 | 138 |
2 | 37500 | 260 | |||||||
3 | 32000 | 280 | |||||||
720 | 1 | 37000 | 138 | 73 | 132S | 2.2 | 157 | 127 | |
2 | 31000 | 165 | |||||||
3 | 26000 | 183 | |||||||
RAD-1000 | 960 | 1 | 51000 | 250 | 81 | 132M2 | 5.5 | 175 | 146 |
2 | 46000 | 285 | |||||||
3 | 40000 | 315 | |||||||
720 | 1 | 44200 | 145 | 75 | 132M | 3 | 175 | 146 | |
2 | 40230 | 170 | |||||||
3 | 35300 | 185 | |||||||
RAD-1120 | 960 | 1 | 66500 | 255 | 82 | 132M2 | 5.5 | 259 | 216 |
2 | 59000 | 285 | |||||||
3 | 52000 | 305 | |||||||
720 | 1 | 49520 | 140 | 77 | 160M1 | 4 | 258 | 215 | |
2 | 45050 | 170 | |||||||
3 | 40400 | 200 | |||||||
RAD-1250 | 720 | 1 | 70000 | 210 | 79 | 160M2 | 5.5 | 308 | 257 |
2 | 59000 | 230 | |||||||
3 | 48000 | 250 | |||||||
RAD-1400 | 720 | 1 | 97000 | 250 | 81 | 160L | 7.5 | 347 | 289 |
2 | 77000 | 265 | |||||||
3 | 58000 | 275 | |||||||
: trang tiếp theo