Nhật Bản Quạt ly tâm chống ăn mòn PFP
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Cấu trúc PFP ly tâm được tạo thành từ cánh quạt, thân ốc, cửa hút gió, động cơ, giá đỡ, được làm từ vật liệu pp quan trọng, sử dụng động cơ cấp 4, 6 và có thiết kế rất đẹp mắt.
PFP ly tâm có những ưu điểm như tiếng ồn thấp, trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn, cân bằng tốt và tiết kiệm năng lượng.
Dải model: số 200-800, tổng cộng 14 số.
Khoảng thể tích khí: 500-17500m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 225-1757Pa
Ứng dụng: PFP ly tâm phù hợp để loại bỏ khí thải cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, ngành công nghiệp hóa chất, trường học, bệnh viện, đơn vị nghiên cứu khoa học. Không được phép loại bỏ khí hóa học, ví dụ như họ chất béo và họ ambrosia, hợp chất hydrocacbon, xeton, crom có tính axit, v.v., khối lượng vật liệu cho pp của nhiệt độ khí không quá 50°C.
Kích thước
Model | W3 | W4 | H2 | H3 | ØD1 | ØD | H1 | H | W1 | W2 | L3 | L2 | L1 | W | L |
PFP200A | 130 | 200 | 190 | 250 | 130 | 180 | 250 | 545 | 315 | 240 | 280 | 240 | 182 | 447 | 403 |
PFP250A | 150 | 220 | 190 | 250 | 150 | 220 | 250 | 545 | 360 | 300 | 320 | 280 | 182 | 450 | 403 |
PFP280A | 190 | 280 | 220 | 280 | 170 | 250 | 300 | 541 | 400 | 340 | 350 | 310 | 210 | 530 | 448 |
PFP315A | 220 | 300 | 260 | 320 | 190 | 280 | 300 | 635 | 430 | 360 | 370 | 330 | 235 | 585 | 554 |
PFP355A | 220 | 300 | 280 | 360 | 220 | 300 | 335 | 761 | 460 | 380 | 410 | 370 | 260 | 652 | 599 |
PFP400A | 250 | 330 | 300 | 380 | 250 | 320 | 405 | 862 | 480 | 400 | 410 | 370 | 275 | 611 | 645 |
PFP450A | 280 | 380 | 320 | 400 | 280 | 370 | 430 | 910 | 540 | 450 | 440 | 400 | 310 | 700 | 705 |
PFP500A | 300 | 400 | 360 | 460 | 320 | 430 | 450 | 1017 | 590 | 490 | 480 | 440 | 348 | 700 | 759 |
PFP600A | 360 | 460 | 410 | 510 | 410 | 500 | 548 | 1180 | 690 | 590 | 600 | 550 | 450 | 800 | 938 |
PFP700A | 430 | 560 | 490 | 610 | 460 | 580 | 610 | 1343 | 860 | 760 | 680 | 630 | 500 | 1015 | 1086 |
PFP800A | 500 | 620 | 580 | 690 | 520 | 630 | 670 | 1505 | 930 | 830 | 740 | 690 | 560 | 1080 | 1210 |
Model | W3 | W4 | H3 | H4 | ØD1 | ØD | H1 | H | W1 | W2 | L1 | L2 | W | L | H2 | L3 |
PFP600C | 360 | 460 | 410 | 510 | 410 | 500 | 532 | 1160 | 1000 | 960 | 1330 | 1290 | 1148 | 1414 | 373 | 405 |
PFP700C | 430 | 560 | 490 | 610 | 460 | 580 | 597 | 1330 | 1020 | 977 | 1666 | 1546 | 1248 | 1756 | 428 | 410 |
PFP800C | 500 | 610 | 590 | 700 | 510 | 630 | 697 | 1537 | 1095 | 1052 | 1990 | 1930 | 1315 | 2040 | 490 | 535 |
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm hoạt động | Lưu lượng khí (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Áp suất toàn phần (Pa) | Kích thước khung | Công suất (kw) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Độ ồn dB(A) | Khối lượng (kg) |
PFP200A | 2850 | 1 | 500 | 550 | 580 | 630M1 | 0.18 | 220/380 | 50 | 68 | 18 |
2 | 870 | 408 | 500 | ||||||||
3 | 1200 | 245 | 420 | ||||||||
4 | 1500 | 66 | 340 | ||||||||
PFP250A | 2850 | 1 | 700 | 715 | 750 | 71M1 | 0.37 | 220/380 | 50 | 71 | 20 |
2 | 1120 | 541 | 630 | ||||||||
3 | 1600 | 368 | 550 | ||||||||
4 | 2000 | 65 | 350 | ||||||||
PFP280A | 2850 | 1 | 1131 | 949 | 994 | 90S | 0.75 | 220/380 | 50 | 58 | 39 |
2 | 1568 | 817 | 904 | ||||||||
3 | 1957 | 640 | 776 | ||||||||
4 | 2356 | 409 | 606 | ||||||||
PFP315A | 2850 | 1 | 1300 | 1240 | 1300 | 90L | 1.1 | 220/380 | 50 | 75 | 43 |
2 | 2200 | 1048 | 1220 | ||||||||
3 | 3000 | 700 | 1020 | ||||||||
4 | 3800 | 187 | 700 | ||||||||
PFP355A | 1450 | 1 | 950 | 407 | 425 | 80M2 | 0.37 | 380 | 50 | 61 | 39 |
2 | 1550 | 322 | 370 | ||||||||
3 | 2150 | 233 | 325 | ||||||||
4 | 2750 | 75 | 225 | ||||||||
2850 | 1 | 1900 | 1628 | 1700 | 100L | 2.2 | 380 | 50 | 79 | 54 | |
2 | 3100 | 1289 | 1480 | ||||||||
3 | 4300 | 933 | 1300 | ||||||||
4 | 5500 | 300 | 900 | ||||||||
PFP400A | 1450 | 1 | 1300 | 501 | 520 | 80M2 | 0.75 | 220/380 | 50 | 64 | 42 |
2 | 2150 | 427 | 480 | ||||||||
3 | 3000 | 303 | 405 | ||||||||
4 | 3750 | 160 | 320 | ||||||||
PFP450A | 1450 | 1 | 1820 | 680 | 700 | 90S | 1.1 | 220/380 | 50 | 68 | 51 |
2 | 3010 | 591 | 645 | ||||||||
3 | 4200 | 462 | 567 | ||||||||
4 | 5250 | 304 | 468 | ||||||||
PFP500A | 1450 | 1 | 4000 | 886 | 950 | 90L | 1.5 | 380 | 50 | 72 | 61 |
2 | 5000 | 761 | 860 | ||||||||
3 | 5920 | 561 | 700 | ||||||||
4 | 6500 | 412 | 580 | ||||||||
PFP600A | 1450 | 1 | 6000 | 1063 | 1140 | 112M | 4 | 380 | 50 | 76 | 107 |
2 | 8000 | 904 | 1040 | ||||||||
3 | 10000 | 587 | 800 | ||||||||
4 | 12000 | 344 | 650 | ||||||||
PFP700A | 1450 | 1 | 14000 | 946 | 1150 | 132M | 7.5 | 380 | 50 | 79 | 170 |
2 | 18000 | 562 | 900 | ||||||||
PFP800A | 960 | 1 | 11000 | 753 | 820 | 132M2 | 5.5 | 380 | 50 | 77 | 200 |
2 | 13000 | 647 | 740 | ||||||||
PFP600C | 800 | 1 | 3310~6621 | 324~105 | 347~198 | 1.5 | 380 | 50 | 74 | 202 | |
1000 | 2 | 4138~8276 | 506~164 | 542~309 | 2.2 | 74 | 214 | ||||
1250 | 3 | 5172~10345 | 790~251 | 847~483 | 3 | 75 | 224 | ||||
1600 | 4 | 6621~13241 | 1295~419 | 1388~791 | 5.5 | 77 | 282 | ||||
1800 | 5 | 7448~14897 | 1639~530 | 1757~1002 | 7.5 | 77 | 308 | ||||
PFP700C | 800 | 1 | 6069~9931 | 357~171 | 396~274 | 2.2 | 380 | 50 | 76 | 278 | |
1000 | 2 | 7586~12414 | 558~267 | 618~428 | 3 | 77 | 288 | ||||
1120 | 3 | 8497~13903 | 700~335 | 776~537 | 4 | 77 | 310 | ||||
1250 | 4 | 9483~15517 | 872~418 | 966~669 | 5.5 | 78 | 346 | ||||
1350 | 5 | 10241~16759 | 1017~487 | 1127~780 | 7.5 | 78 | 372 | ||||
PFP800C | 700 | 1 | 6563~10938 | 508~253 | 532~319 | 2.2 | 380 | 50 | 76 | 316 | |
800 | 2 | 7500~1250 | 663~331 | 694~417 | 3 | 76 | 326 | ||||
900 | 3 | 8438~14063 | 840~418 | 879~527 | 4 | 77 | 348 | ||||
1000 | 4 | 9375~15625 | 1037~517 | 1085~651 | 5.5 | 77 | 384 | ||||
1120 | 5 | 10500~17500 | 1300~648 | 1361~817 | 7.5 | 78 | 410 | ||||
: trang tiếp theo

