Niger Quạt ly tâm áp suất cao CR-28
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Khoảng phạm vi thể tích không khí: 2491~57910m*/h
Khoảng phạm vi áp suất gió: 4232~10499Pa
Chế độ vận hành: kết nối trực tiếp (A/D)
Khoảng phạm vi mô hình: 5#~16#
Góc hướng: Có thể được làm theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, và có thể được tạo thành sáu góc: 0 ° 45 ”90°135°180°270°.
Cấu trúc tổng thể: Quạt bao gồm cánh quạt, vỏ, cửa hút gió, nhóm truyền động, gioăng, đế, v.v.
Cánh quạt: Hình dạng cánh được thiết kế theo lý thuyết quạt hướng tâm hiệu suất cao mới, Sau khi cánh quạt được hình thành, nó được hiệu chỉnh bằng cân bằng tĩnh và động, do đó hoạt động ổn định và đáng tin cậy.
Vỏ: Tấm thép chất lượng cao được hàn thành một vỏ xoắn ốc
Cửa hút gió: Được làm thành cấu trúc tích hợp đường dòng hội tụ và được cố định với nhóm tấm chắn phía trước bằng bu lông.
Mục đích: Quạt thường được sử dụng để thông gió cưỡng bức áp suất cao của lò rèn; nó cũng có thể được sử dụng trong quá trình phân hủy bên ngoài đậm đặc xi măng, luyện thép và các nơi đặc biệt khác. Không khí và khí không ăn mòn, không tự nhiên và không nhớt.
Môi trường áp dụng: Bụi và các hạt cứng có chứa không được lớn hơn 150mg/m* và nhiệt độ môi trường tối đa không được vượt quá 80 °C.
※ Có thể tùy chỉnh đặc biệt các cấu trúc chống cháy nổ, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao.
Biểu đồ hiệu suất
Loại dẫn động trực tiếp (Loại A)
Mô hình | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Thể tích không khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Hiệu suất bên trong % | Hiệu suất bên trong kW | Độ ồn dB(A) | Khớp động cơ kW-P |
CR-28-5A | 2900 | 1 | 2491 | 5380 | 76.5 | 5.12 | 93.9 | 11kW-2 |
2 | 2699 | 5027 | 77.8 | 5.37 | 93.0 | |||
3 | 3055 | 5013 | 79.6 | 5.96 | 91.5 | |||
4 | 3401 | 4922 | 81.0 | 6.46 | 91.3 | |||
5 | 3982 | 4766 | 82.1 | 7.13 | 92.2 | |||
6 | 4264 | 4636 | 81.5 | 7.47 | 93.2 | |||
7 | 4593 | 4538 | 80.5 | 7.97 | 94.2 | |||
8 | 5058 | 4232 | 79.3 | 8.39 | 94.5 | |||
CR-28-5.6A | 2900 | 1 | 3495 | 6748 | 76.5 | 9.02 | 93.9 | 15kW-2 |
2 | 3787 | 6305 | 77.8 | 9.46 | 93.0 | |||
3 | 4287 | 6288 | 79.6 | 10.50 | 91.5 | |||
4 | 4773 | 6174 | 81.0 | 11.38 | 91.3 | |||
5 | 5590 | 5978 | 82.1 | 12.57 | 92.2 | |||
6 | 5986 | 5815 | 81.5 | 13.16 | 93.2 | |||
7 | 6448 | 5692 | 80.5 | 14.05 | 94.2 | |||
8 | 7101 | 5308 | 79.3 | 14.79 | 94.5 | |||
CR-28-6.3A | 2900 | 1 | 4971 | 8540 | 76.5 | 16.25 | 93.9 | 30kW-2 |
2 | 5387 | 7979 | 77.8 | 17.05 | 93.0 | |||
3 | 6099 | 7958 | 79.6 | 18.92 | 91.5 | |||
4 | 6791 | 7813 | 81.0 | 20.51 | 91.3 | |||
5 | 7954 | 7565 | 82.1 | 22.65 | 92.2 | |||
6 | 8518 | 7359 | 81.5 | 23.71 | 93.2 | |||
7 | 9176 | 7203 | 80.5 | 25.32 | 94.2 | |||
8 | 10106 | 6717 | 79.3 | 26.65 | 94.5 |
Loại dẫn động trực tiếp (Loại A)
Mô hình | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Thể tích không khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Hiệu suất bên trong % | Hiệu suất bên trong kW | Độ ồn dB(A) | Khớp động cơ kW-P |
CR-28-7.1D | 2950 | 1 | 7390 | 10736 | 10334 | 83.7 | 25.9 | 37kw-2 |
2 | 9047 | 10625 | 10022 | 86.1 | 30.5 | |||
3 | 10719 | 10295 | 9447 | 87.1 | 34.6 | 45kw-2 | ||
4 | 12157 | 9819 | 8729 | 85.9 | 38.1 | |||
5 | 13611 | 9260 | 7893 | 83.3 | 41.5 | 55kw-2 | ||
6 | 15065 | 8518 | 6843 | 78.4 | 45 | |||
7 | 16518 | 7404 | 5390 | 70 | 48.2 | |||
1450 | 1 | 3638 | 2595 | 2498 | 83.7 | 3.1 | 5.5kw-4 | |
2 | 4453 | 2569 | 2423 | 86.1 | 3.6 | |||
3 | 5275 | 2489 | 2284 | 87.1 | 4.1 | |||
4 | 5982 | 2374 | 2110 | 85.9 | 4.5 | |||
5 | 6696 | 2239 | 1909 | 83.3 | 4.9 | 7.5kw-4 | ||
6 | 7411 | 2059 | 1655 | 78.4 | 5.3 | |||
7 | 8125 | 1790 | 1304 | 70 | 5.7 | |||
CR-28-8D | 1450 | 1 | 5200 | 3213 | 3089 | 83.7 | 5.6 | 7.5kw-4 |
2 | 6365 | 3180 | 2995 | 86.1 | 6.6 | |||
3 | 7541 | 3084 | 2824 | 87.1 | 7.5 | 11kw-4 | ||
4 | 8552 | 2944 | 2610 | 85.9 | 8.2 | |||
5 | 9574 | 2780 | 2361 | 83.3 | 9 | |||
6 | 10596 | 2562 | 2048 | 78.4 | 9.7 | |||
7 | 11618 | 2233 | 1615 | 70 | 10.4 | |||
CR-28-9D | 1460 | 1 | 7449 | 4135 | 3976 | 83.7 | 10.3 | 15kw-4 |
2 | 9120 | 4093 | 3855 | 86.1 | 12.1 | |||
3 | 10805 | 3968 | 3635 | 87.1 | 13.7 | 18.5kw-4 | ||
4 | 12255 | 3789 | 3360 | 85.9 | 15.1 | |||
5 | 13721 | 3577 | 3039 | 83.3 | 16.5 | 22kw-4 | ||
6 | 15186 | 3295 | 2636 | 78.4 | 17.9 | |||
7 | 16651 | 2871 | 2078 | 70 | 19.1 | |||
960 | 1 | 4902 | 1789 | 1720 | 83.7 | 2.9 |
| |
2 | 6000 | 1771 | 1668 | 86.1 | 3.4 | 4kw-6 | ||
3 | 7109 | 1717 | 1573 | 87.1 | 3.9 | 5.5kw-6 | ||
4 | 8062 | 1639 | 1454 | 85.9 | 4.3 | |||
5 | 9026 | 1548 | 1315 | 83.3 | 4.7 | |||
CR-28-10D | 1470 | 1 | 10284 | 5193 | 4995 | 83.7 | 17.7 | 30kw-4 |
2 | 12591 | 5140 | 4843 | 86.1 | 20.9 | |||
3 | 14919 | 4983 | 4566 | 87.1 | 23.8 | |||
4 | 16921 | 4757 | 4220 | 85.9 | 26.1 | |||
5 | 18945 | 4490 | 3817 | 83.3 | 28.5 | 37kw-4 | ||
6 | 20969 | 4135 | 3310 | 78.4 | 30.9 | |||
7 | 22993 | 3601 | 2609 | 70 | 33.1 | |||
970 | 1 | 6790 | 2262 | 2176 | 83.7 | 5.1 | 7.5kw-6 | |
2 | 8312 | 2239 | 2110 | 86.1 | 6 | |||
3 | 9849 | 2171 | 1989 | 87.1 | 6.8 | 11kw-6 | ||
4 | 11170 | 2072 | 1838 | 85.9 | 7.5 | |||
5 | 12505 | 1956 | 1663 | 83.3 | 8.2 | |||
6 | 13841 | 1802 | 1442 | 78.4 | 8.9 | |||
7 | 15176 | 1569 | 1137 | 70 | 9.5 | |||
CR-28-11.20 | 1480 | 1 | 14541 | 6634 | 6382 | 83.7 | 31.9 | 45kw-4 |
2 | 17804 | 6566 | 6188 | 86.1 | 37.6 | |||
3 | 21098 | 6365 | 5835 | 87.1 | 42.7 | 55kw-4 | ||
4 | 23930 | 6075 | 5392 | 85.9 | 46.9 | |||
5 | 16793 | 5733 | 4877 | 83.3 | 51.2 | 75kw-4 | ||
6 | 29656 | 5278 | 4229 | 78.4 | 55.6 | |||
7 | 32519 | 4594 | 3333 | 70 | 59.5 | |||
980 | 1 | 9633 | 2910 | 2799 | 83.7 | 9.3 | 15kw-6 | |
2 | 11793 | 2880 | 2715 | 86.1 | 10.9 | |||
3 | 13974 | 2792 | 2559 | 87.1 | 12.4 | |||
4 | 15850 | 2665 | 2365 | 85.9 | 13.6 | 18.5kw-6 | ||
5 | 17745 | 2515 | 2140 | 83.3 | 14.9 | |||
6 | 19641 | 2315 | 1855 | 78.4 | 16.1 | |||
CR-28-12.5D | 1480 | 1 | 20211 | 8310 | 7996 | 83.7 | 55.5 | 75kw-4 |
2 | 24747 | 8224 | 7753 | 86.1 | 65.1 | |||
3 | 29326 | 7971 | 7310 | 87.1 | 74 | 90kw-4 | ||
4 | 33263 | 7605 | 6754 | 85.9 | 81.3 | |||
5 | 37243 | 7175 | 6109 | 83.3 | 88.7 | 110kw-4 | ||
6 | 41223 | 6603 | 5296 | 78.4 | 96.2 | |||
980 | 1 | 13387 | 3645 | 3507 | 83.7 | 16 | 22kw-6 | |
2 | 16391 | 3607 | 3401 | 86.1 | 18.9 | |||
3 | 19423 | 3496 | 3206 | 87.1 | 21.5 | 30kw-6 | ||
4 | 22030 | 3336 | 2963 | 85.9 | 23.6 | |||
5 | 24665 | 3147 | 2680 | 83.3 | 25.7 | |||
6 | 27300 | 2896 | 2323 | 78.4 | 27.9 | |||
CR-28-14D | 1480 | 1 | 28390 | 10499 | 10105 | 83.7 | 97.3 | 132kw-4 |
2 | 34763 | 10389 | 9799 | 86.1 | 114.7 | |||
3 | 41196 | 10067 | 9238 | 87.1 | 130.4 | 160kw-4 | ||
4 | 46727 | 9602 | 8535 | 85.9 | 143.3 | |||
5 | 52319 | 9057 | 7719 | 83.3 | 156.3 | 200kw-4 | ||
| 6 | 57910 | 8331 | 6692 | 78.4 | 169.5 | ||
980 | 1 | 18803 | 4605 | 4432 | 83.7 | 28.3 | 45kw-6 | |
2 | 23023 | 4556 | 4298 | 86.1 | 33.3 | |||
3 | 27282 | 4415 | 4052 | 87.1 | 37.9 | 55kw-6 | ||
4 | 30945 | 4211 | 3744 | 85.9 | 41.6 | |||
5 | 34647 | 3972 | 3386 | 83.3 | 45.4 | |||
CR-28-16D | 980 | 1 | 28061 | 5923 | 5697 | 83.7 | 55.1 | 75kw-6 |
2 | 34360 | 5862 | 5524 | 86.1 | 64.9 | |||
3 | 40719 | 5683 | 5208 | 87.1 | 73.8 | 90kw-6 | ||
4 | 46186 | 5424 | 4813 | 85.9 | 81.1 | |||
5 | 51713 | 5119 | 4353 | 83.3 | 88.5 | 110kw-6 | ||
6 | 57239 | 4714 | 3775 | 78.4 | 96 |
: trang tiếp theo