Palau Quạt ly tâm áp suất cao CR-26
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Quạt thường được sử dụng để thông gió cưỡng bức áp suất cao cho lò rèn; nó được sử dụng rộng rãi để vận chuyển vật liệu, không khí và khí không ăn mòn, không tự nhiên và không nhớt. Bụi và các hạt cứng có chứa không được
lớn hơn 150mg / m *, và nhiệt độ môi trường tối đa không được vượt quá 80 ℃ c.
Loại: dòng này được chia thành N0.4 ~ 16, với tổng cộng 13 số máy. Góc vị trí cửa xả khí được làm cố định 0 ° 45 " 90 " 135 " 180 * 225 * tại nhà máy. Số 4 ~ 6.3 là loại truyền dẫn a và số 7.1 ~ 16 là loại truyền dẫn D. Tất cả đều là hút đơn.
Cấu trúc: dòng quạt này chủ yếu bao gồm cánh quạt, vỏ, bộ thu khí, hộp ổ trục truyền động và bộ phận truyền động.
1. Cánh quạt được cấu tạo từ các cánh cong về phía trước, vỏ bánh xe cong, tấm giữa phẳng và moay-ơ thép đúc. Các cánh quạt có 16 chiếc. Sau khi định hình, chúng được hiệu chỉnh bằng cân bằng tĩnh và động. Chúng có hiệu suất khí động học tốt
và độ tin cậy hoạt động ổn định.
2. Vỏ được làm bằng tấm đồng chất lượng cao, được định hình và hàn thành một khối qua dây ốc tai.
3. Bộ thu khí được làm thành cấu trúc tích hợp hợp lưu hợp lý và được cố định trên tấm mặt trước bằng bu lông.
4. Hộp ổ trục được làm bằng gang chất lượng cao, được trang bị ổ trục tự căn chỉnh hai hàng và được bôi trơn bằng dầu máy.
5. Trục chính của bộ phận truyền động được làm bằng thép cacbon chất lượng cao và công suất trục được truyền bởi khớp nối. Nó có độ an toàn và khả năng chịu mỏi đáng tin cậy trong thiết kế.
6. Theo nhu cầu của người dùng, mỗi số máy có thể được trang bị bệ giảm chấn quạt. Hướng dẫn đặt hàng: Khi đặt hàng, cần chỉ rõ model quạt, mục đích, dạng truyền động, tốc độ, lưu lượng, áp suất toàn phần (áp suất tĩnh), hướng quay, góc cửa xả và model và thông số kỹ thuật của động cơ. Nếu có yêu cầu đặc biệt,
cần phải đưa ra kịp thời khi đặt hàng. cấu trúc chống cháy nổ, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao có thể được tùy chỉnh đặc biệt.
Biểu đồ hiệu suất
Loại dẫn động trực tiếp (Loại A)
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Lưu lượng khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Hiệu suất nội bộ (%) | Hiệu suất nội bộ (kW) | Công suất yêu cầu (kW) | Động cơ phù hợp (kW-P) |
CR-26-4A | 2900 | 1 | 2198 | 3852 | 3497 | 74 | 3.1 | 3.7 | Y132S1 5.5-2 |
2 | 2368 | 3820 | 3408 | 75 | 3.2 | 3.9 | |||
3 | 2536 | 3765 | 3292 | 75 | 3.4 | 4.1 | |||
4 | 2706 | 3884 | 3146 | 75 | 3.6 | 4.4 | |||
5 | 2877 | 3507 | 2999 | 73 | 3.8 | 4.6 | |||
6 | 3044 | 3502 | 3821 | 72 | 4.0 | 4.9 | |||
7 | 3215 | 3407 | 2647 | 70 | 4.2 | 5.2 | |||
CR-26-4.5A | 2900 | 1 | 3130 | 4910 | 4481 | 76 | 5.5 | 6.3 | Y132S2 7.5-2 |
2 | 3407 | 4863 | 4332 | 77 | 5.8 | 6.8 | |||
3 | 3685 | 4776 | 4154 | 77 | 6.2 | 7.2 | |||
4 | 3963 | 4651 | 3942 | 76 | 6.6 | 7.6 | Y160M1 11-2 | ||
5 | 4237 | 4545 | 3723 | 74 | 7.0 | 8.1 | |||
6 | 4515 | 4412 | 3479 | 72 | 7.5 | 8.7 | |||
7 | 4792 | 4256 | 3205 | 70 | 7.9 | 9.2 | |||
CR-26-5A | 2900 | 1 | 4293 | 6035 | 5480 | 77 | 9.1 | 40.5 | Y160M2 15-2 |
2 | 4706 | 5984 | 5317 | 78 | 9.8 | 11.3 | |||
3 | 5114 | 5869 | 5081 | 78 | 10.4 | 12.0 | |||
4 | 5527 | 5725 | 4805 | 76 | 11.2 | 12.9 | |||
5 | 5941 | 5553 | 4490 | 74 | 12.0 | 13.8 | |||
6 | 6349 | 5391 | 4167 | 72 | 12.8 | 14.7 | Y160L 18.5-2 | ||
7 | 6762 | 5180 | 3802 | 70 | 13.6 | 15.7 | |||
CR-26-5.6A | 2900 | 1 | 6032 | 7610 | 6909 | 77 | 16.0 | 18.5 | Y180M 22-2 |
2 | 6612 | 7564 | 6703 | 78 | 17.2 | 19.9 | |||
3 | 7185 | 7400 | 6405 | 78 | 18.4 | 21.2 | |||
4 | 7766 | 7218 | 6055 | 76 | 19.7 | 22.8 | Y200L1 30-2 | ||
5 | 8346 | 7000 | 5657 | 74 | 21.1 | 24.3 | |||
6 | 8919 | 6781 | 5247 | 72 | 22.5 | 26.0 | |||
7 | 9500 | 6527 | 4787 | 70 | 24.0 | 27.7 | |||
CR-26-6.3A | 2900 | 1 | 8588 | 9898 | 8821 | 77 | 28.9 | 33.3 | Y225M 45-2 |
2 | 9415 | 9516 | 8562 | 78 | 31.1 | 35.8 | |||
3 | 10230 | 9429 | 8185 | 78 | 33.2 | 38.3 | |||
4 | 11056 | 9195 | 7742 | 76 | 35.6 | 41.0 | |||
5 | 11883 | 8915 | 7238 | 74 | 38.1 | 43.8 | |||
6 | 12699 | 8636 | 6718 | 72 | 40.6 | 46.8 | Y250M 55-2 | ||
7 | 13525 | 8310 | 6135 | 70 | 43.3 | 49.9 |
Loại dẫn động khớp nối (Loại D)
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Điểm làm việc No. | Lưu lượng khí (m²/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Hiệu suất nội bộ (%) | Hiệu suất nội bộ (kW) | Công suất yêu cầu (kW) | Động cơ phù hợp (kW-P) |
CR-26-7.1D | 2900 | 1 | 12292 | 12427 | 11306 | 77 | 52.7 | 61.8 | Y280S 75-2 |
2 | 13475 | 12321 | 10974 | 78 | 56.5 | 66.4 | |||
3 | 14643 | 12078 | 10487 | 78 | 60.4 | 71.0 | |||
4 | 15826 | 11776 | 9918 | 76 | 64.8 | 76.1 | Y315S 110-2 | ||
5 | 17009 | 11415 | 9268 | 74 | 69.3 | 81.3 | |||
6 | 18177 | 11055 | 8603 | 72 | 73.9 | 86.8 | |||
7 | 19360 | 10635 | 7854 | 70 | 78.8 | 92.5 | |||
CR-26-8D | 2900 | 1 | 17584 | 15955 | 14535 | 77 | 95.7 | 112.3 | Y315M 132-2 |
2 | 19277 | 15818 | 14111 | 78 | 102.7 | 120.5 | |||
3 | 20947 | 15504 | 13489 | 78 | 109.8 | 128.9 | |||
4 | 22540 | 15112 | 12758 | 76 | 117.7 | 138.2 | Y315L2 200-2 | ||
5 | 24332 | 14864 | 11925 | 74 | 125.8 | 147.7 | |||
6 | 26003 | 14177 | 11072 | 72 | 134.2 | 157.6 | |||
7 | 27896 | 13634 | 10111 | 70 | 143.1 | 168.0 | |||
1450 | 1 | 8792 | 3834 | 3634 | 77 | 11.9 | 14.0 | Y180M 18.5-4 | |
2 | 9639 | 2802 | 3528 | 78 | 12.8 | 15.1 | |||
3 | 10473 | 3729 | 3372 | 78 | 13.7 | 16.1 | |||
4 | 11320 | 2638 | 3189 | 76 | 14.7 | 17.3 | |||
5 | 12166 | 3529 | 2981 | 74 | 15.7 | 18.5 | |||
6 | 13001 | 3421 | 2768 | 72 | 16.7 | 19.7 | Y200L 30-4 | ||
7 | 13848 | 3294 | 2528 | 70 | 17.8 | 21.0 | |||
CR-26-9D | 1450 | 1 | 12518 | 4869 | 4419 | 77 | 21.5 | 25.3 | Y200L 30-4 |
2 | 13723 | 4828 | 4287 | 78 | 23.1 | 27.2 | |||
3 | 14913 | 3736 | 4098 | 78 | 24.7 | 29.0 | |||
4 | 16118 | 4620 | 3874 | 76 | 26.5 | 31.1 | Y225M 45-4 | ||
5 | 17322 | 4481 | 3620 | 74 | 28.3 | 33.3 | |||
6 | 18512 | 4343 | 3359 | 72 | 30.2 | 35.5 | |||
7 | 19719 | 4181 | 3065 | 70 | 32.2 | 37.8 | |||
CR-26-10D | 1450 | 1 | 17172 | 6143 | 5588 | 80 | 35.6 | 41.9 | Y250M 55-4 |
2 | 19319 | 6056 | 5353 | 81 | 39.1 | 46.0 | |||
3 | 23612 | 5920 | 5052 | 80 | 43.0 | 50.5 | |||
4 | 21465 | 5761 | 4711 | 78 | 47.1 | 55.3 | Y280S 75-4 | ||
5 | 25758 | 5560 | 4311 | 76 | 51.3 | 60.3 | |||
6 | 27905 | 5309 | 3843 | 73 | 55.3 | 65.0 | |||
7 | 30052 | 5065 | 3364 | 70 | 59.3 | 69.6 | |||
CR-26-11.2D | 1450 | 1 | 24126 | 7747 | 7049 | 80 | 62.9 | 73.8 | Y315S 110-4 |
2 | 27142 | 7637 | 6754 | 81 | 69.0 | 81.0 | |||
3 | 30157 | 7464 | 6374 | 80 | 75.8 | 89.0 | |||
4 | 33173 | 7264 | 5945 | 78 | 83.0 | 97.4 | |||
5 | 36189 | 7009 | 5439 | 76 | 90.5 | 106.2 | |||
6 | 39205 | 6691 | 4848 | 73 | 97.5 | 114.5 | Y 315M | ||
7 | 42221 | 6382 | 4245 | 70 | 104.5 | 122.7 | |||
960 | 1 | 15973 | 3346 | 3090 | 80 | 18.2 | 21.4 | Y225M 30-6 | |
2 | 17969 | 3299 | 2960 | 81 | 20.0 | 23.5 | |||
3 | 19966 | 3225 | 2794 | 80 | 22.0 | 25.8 | |||
4 | 21963 | 3140 | 2606 | 78 | 24.0 | 28.3 | |||
5 | 23959 | 3031 | 2384 | 76 | 26.2 | 30.8 | Y250M 37-6 | ||
6 | 25956 | 2895 | 2125 | 73 | 28.3 | 33.2 | |||
7 | 27953 | 2763 | 1861 | 70 | 30.3 | 35.6 | |||
CR-26-12.5D | 1450 | 1 | 33540 | 9713 | 8847 | 80 | 108.9 | 127.8 | Y315L1 160-4 |
2 | 37732 | 9575 | 8479 | 81 | 119.6 | 140.3 | |||
3 | 41925 | 9356 | 8003 | 80 | 131.3 | 154.1 | |||
4 | 46117 | 9103 | 7465 | 78 | 143.7 | 168.7 | Y355M2 250-4 | ||
5 | 50310 | 8782 | 6833 | 76 | 156.7 | 183.9 | |||
6 | 54503 | 8381 | 6094 | 73 | 168.9 | 198.2 | |||
7 | 58695 | 7993 | 5340 | 70 | 181.1 | 212.5 | |||
960 | 1 | 22206 | 4179 | 3878 | 80 | 31.6 | 37.1 | Y280S 45-6 | |
2 | 24981 | 4121 | 3717 | 81 | 34.7 | 40.7 | |||
3 | 27757 | 4028 | 3508 | 80 | 38.1 | 44.7 | |||
4 | 30533 | 3921 | 3272 | 78 | 41.7 | 49.0 | Y315S 75-6 | ||
5 | 33309 | 3785 | 2995 | 76 | 45.4. | 53.4 | |||
6 | 36064 | 3615 | 3671 | 73 | 49 | 57.5 | |||
7 | 38860 | 3450 | 2341 | 70 | 52.5 | 61.7 | |||
CR-26-14D | 1450 | 1 | 47121 | 12285 | 11197 | 80 | 191.9 | 225.2 | Y355M2 250-4 |
2 | 53011 | 12109 | 10731 | 81 | 210.7 | 247.3 | |||
3 | 58902 | 11830 | 10129 | 80 | 231.3 | 271.5 | Y2002 400-4 | ||
4 | 64792 | 11508 | 9450 | 78 | 153.3 | 297.3 | |||
5 | 70682 | 11099 | 8650 | 76 | 276.1 | 324.1 | |||
6 | 70682 | 10589 | 7715 | 73 | 297.6 | 329.3 | |||
7 | 82463 | 10095 | 6761 | 70 | 319.1 | 374.5 | |||
960 | 1 | 31197 | 5262 | 4908 | 80 | 55.7 | 65.4 | Y315S 75-6 | |
2 | 35097 | 5188 | 4704 | 81 | 61.1 | 71.8 | |||
3 | 38997 | 5071 | 4440 | 80 | 67.1 | 78.8 | Y315L1 110-6 | ||
4 | 42897 | 4936 | 4142 | 78 | 73.5 | 86.3 | |||
5 | 46796 | 4764 | 3792 | 76 | 80.1 | 94.0 | |||
6 | 50696 | 4549 | 3382 | 73 | 56.3 | 101.4 | |||
7 | 54896 | 4341 | 2964 | 70 | 92.6 | 108.7 | |||
CR-26-16D | 1450 | 1 | 70339 | 16250 | 14828 | 80 | 374.2 | 439.1 | Y4004 500-4 |
2 | 79131 | 16014 | 14215 | 81 | 410.9 | 482.2 | |||
3 | 87923 | 15640 | 13419 | 80 | 451.1 | 529.4 | Y4503 800-4 | ||
4 | 96716 | 15210 | 12522 | 78 | 493.9 | 579.6 | |||
5 | 105500 | 14663 | 11464 | 76 | 538.4 | 631.8 | |||
6 | 114300 | 13983 | 10229 | 73 | 580.3 | 681.1 | |||
7 | 123090 | 13324 | 8970 | 70 | 622.2 | 730.2 | |||
960 | 1 | 46569 | 6911 | 6500 | 0.8 | 108.6 | 127.4 | Y355M2 185-6 | |
2 | 53390 | 6813 | 6231 | 71 | 119.2 | 139.9 | |||
3 | 58211 | 6659 | 5882 | 80 | 130.9 | 153.6 | |||
4 | 64032 | 6481 | 5489 | 78 | 143.3 | 168.2 | |||
5 | 69854 | 6254 | 5025 | 76 | 156.2 | 183.3 | |||
6 | 75675 | 5971 | 4484 | 73 | 168.4 | 197.6 | Y355L1 |
: trang tiếp theo