Pháp Quạt ly tâm hướng tiến G3-48
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Các tính năng cấu trúc: Thiết kế vỏ hình vuông có thể thực hiện việc trao đổi góc, và
thiết kế cánh quạt đa cánh cong về phía trước loại áp suất tĩnh cao đặc biệt phù hợp
cho hệ thống hút khói chịu lực lớn.
Dải model: số 25-63 #, tổng cộng 9 số
Khoảng thể tích không khí: 1785-26675m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 267-1719Pa
Ứng dụng:
Nó phù hợp để hút khói nhà bếp và thông gió cho các
nơi trong nhà nói chung, cũng như việc kết hợp thiết bị. môi trường sử dụng: không bị ăn mòn, không tự bốc cháy, không có chất nhớt khi vận chuyển không khí, nhiệt độ của môi trường nói chung không vượt quá 80 độ C, và các hạt có trong môi trường không quá 150mg/m*, (Cấu trúc chống cháy nổ và chống ăn mòn có thể được tùy chỉnh)
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Thể tích không khí (m³/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn dB(A) | Công suất (kW) | Điện áp (V) |
G3-48-2.5A | 1420 | 1785 | 468 | 398 | ≤69 | 0.75KW-4 | 220/380 |
1890 | 477 | 396 | |||||
1995 | 454 | 365 | |||||
2100 | 435 | 337 | |||||
2625 | 389 | 237 | |||||
G3-48-2.8A | 1450 | 2310 | 701 | 631 | ≤72 | 1.5KW-4 | 220/380 |
2520 | 691 | 605 | |||||
2940 | 695 | 582 | |||||
3255 | 658 | 517 | |||||
3675 | 590 | 413 | |||||
G3-48-3.15A | 910 | 1581 | 355 | 333 | ≤67 | 0.75KW-6 | 380 |
1977 | 339 | 305 | |||||
2372 | 329 | 279 | |||||
2768 | 297 | 230 | |||||
2965 | 267 | 190 | |||||
1450 | 2520 | 901 | 845 | ≤75 | 2.2KW-4 | 220/380 | |
3150 | 861 | 774 | |||||
3780 | 834 | 709 | |||||
4410 | 755 | 585 | |||||
4725 | 676 | 481 | |||||
G3-48-3.55A | 960 | 2224 | 517 | 489 | ≤69 | 1.1KW-6 | 380 |
3892 | 519 | 439 | |||||
4171 | 492 | 392 | |||||
4866 | 447 | 321 | |||||
5422 | 410 | 255 | |||||
1450 | 3360 | 1179 | 1117 | ≤79 | 4KW-4 | ||
5880 | 1182 | 1001 | |||||
6300 | 1124 | 895 | |||||
7350 | 1021 | 733 | |||||
8190 | 935 | 583 | |||||
8715 | 881 | 520 | ≤81 | 5.5KW-4 | |||
9030 | 845 | 485 | |||||
9450 | 798 | 446 | |||||
G3-48-4A | 960 | 3150 | 639 | 606 | ≤71 | 3KW-6 | 380 |
4662 | 692 | 620 | |||||
5508 | 697 | 595 | |||||
5775 | 704 | 587 | |||||
6090 | 697 | 574 | |||||
1450 | 6300 | 1491 | 1358 | ≤82 | 5.5KW-4 | ||
7350 | 1496 | 1313 | |||||
8400 | 1463 | 1216 | |||||
8820 | 1418 | 1154 | |||||
9240 | 1372 | 1086 | |||||
9975 | 1344 | 1029 | ≤84 | 7.5KW-4 | |||
10500 | 1281 | 924 | |||||
G3-48-4.5A | 960 | 4433 | 795 | 753 | ≤77 | 4KW-6 | 380 |
5644 | 855 | 786 | |||||
7491 | 919 | 798 | |||||
9416 | 878 | 687 | |||||
11010 | 802 | 541 | |||||
11550 | 774 | 490 | ≤78 | 5.5KW-6 | |||
12075 | 741 | 443 | |||||
12600 | 707 | 397 | |||||
G3-48-5A | 960 | 6300 | 931 | 876 | ≤79 | 5.5KW-6 | 380 |
8400 | 980 | 880 | |||||
10500 | 946 | 791 | |||||
11550 | 901 | 713 | |||||
13650 | 783 | 520 | |||||
14175 | 730 | 431 | ≤80 | 7.5KW-6 | |||
14700 | 693 | 373 | |||||
15225 | 667 | 318 | |||||
G3-48-5.6A | 720 | 6235 | 647 | 612 | ≤77 | 4KW-8 | 380 |
8573 | 716 | 651 | |||||
10133 | 735 | 644 | |||||
11691 | 722 | 602 | |||||
13250 | 683 | 527 | |||||
14028 | 578 | 404 | ≤78 | 5.5KW-8 | |||
15582 | 525 | 315 | |||||
16464 | 494 | 257 | |||||
960 | 8400 | 1174 | 1112 | ≤81 | 7.5KW-6 | ||
11550 | 1300 | 1182 | |||||
13650 | 1334 | 1169 | |||||
15750 | 1311 | 1092 | |||||
17850 | 1238 | 957 | |||||
18900 | 1050 | 735 | ≤82 | 11KW-6 | |||
21000 | 945 | 525 | |||||
22050 | 893 | 473 | |||||
G3-48-6.3A | 720 | 6300 | 799 | 777 | ≤79 | 7.5KW-8 | 380 |
11550 | 922 | 849 | |||||
14700 | 947 | 828 | |||||
16800 | 924 | 770 | |||||
19950 | 854 | 636 | |||||
22050 | 819 | 553 | |||||
970 | 7693 | 1445 | 1412 | ≤83 | 11KW-6 | ||
10899 | 1486 | 1421 | |||||
12680 | 1593 | 1505 | |||||
13704 | 1642 | 1540 | |||||
15560 | 1673 | 1541 | ≤85 | 15KW-6 | |||
19804 | 1719 | 1504 | |||||
22633 | 1677 | 1397 |
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Thể tích không khí (m³/h) | Áp suất đầy đủ (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn dB(A) | Công suất (kW) | Điện áp (V) |
G3-48-4C | 1250 | 5431 | 1108 | 1008 | ≤78 | 4Kw-4 | 380 |
6336 | 1112 | 974 | |||||
7241 | 1087 | 903 | |||||
7603 | 1053 | 857 | |||||
7965 | 1019 | 806 | |||||
1450 | 6300 | 1491 | 1358 | ≤82 | 5.5Kw-4 | 380 | |
7350 | 1496 | 1313 | |||||
8400 | 1463 | 1216 | |||||
8820 | 1418 | 1154 | |||||
9240 | 1372 | 1086 | |||||
G3-48-4.5C | 970 | 4433 | 795 | 753 | ≤77 | 4Kw-4 | 380 |
5644 | 855 | 786 | |||||
7491 | 919 | 798 | |||||
9416 | 878 | 687 | |||||
11010 | 802 | 541 | |||||
1100 | 5026 | 1023 | 1031 | ≤81 | 5.5Kw-4 | 380 | |
6398 | 1098 | 1011 | |||||
8495 | 1181 | 1026 | |||||
10677 | 1129 | 883 | |||||
12486 | 1031 | 695 | |||||
G3-48-5C | 970 | 2100 | 777 | 772 | ≤79 | 5.5Kw-4 | 380 |
6300 | 931 | 876 | |||||
8400 | 980 | 880 | |||||
10500 | 946 | 791 | |||||
11550 | 899 | 713 | |||||
13650 | 783 | 520 | |||||
1100 | 2381 | 999 | 992 | ≤83 | 7.5Kw-4 | 380 | |
7144 | 1197 | 1126 | |||||
9526 | 1259 | 1131 | |||||
11907 | 1216 | 1016 | |||||
13098 | 1158 | 917 | |||||
15479 | 1007 | 668 | |||||
G3-48-5.6C | 970 | 4200 | 1083 | 1067 | ≤81 | 7.5Kw-4 | 380 |
8400 | 1174 | 1112 | |||||
11550 | 1300 | 1182 | |||||
13650 | 1334 | 1169 | |||||
15750 | 1311 | 1092 | |||||
17850 | 1238 | 957 | |||||
1100 | 4763 | 1391 | 1371 | ≤84 | 11Kw-4 | 380 | |
9526 | 1509 | 1430 | |||||
13098 | 1672 | 1520 | |||||
15479 | 1715 | 1503 | |||||
17861 | 1686 | 1404 | |||||
G3-48-6.3C | 900 | 7875 | 1248 | 1214 | ≤84 | 11Kw-4 | 380 |
14438 | 1441 | 1327 | |||||
18375 | 1479 | 1294 | |||||
21000 | 1444 | 1202 | |||||
24938 | 1334 | 993 | |||||
27563 | 1279 | 864 | |||||
970 | 8487 | 1450 | 1407 | ≤85 | 15Kw-4 | 380 | |
15560 | 1673 | 1541 | |||||
19804 | 1719 | 1504 | |||||
22633 | 1677 | 1397 | |||||
26775 | 1549 | 1154 | |||||
G3-48-7C | 700 | 8400 | 908 | 882 | ≤85 | 15Kw-4 | 380 |
14700 | 1006 | 925 | |||||
21000 | 1043 | 877 | |||||
27300 | 970 | 691 | |||||
31500 | 858 | 486 | |||||
750 | 11250 | 1078 | 1031 | ≤87 | 18.5Kw-4 | 380 | |
15750 | 1155 | 1063 | |||||
22500 | 1197 | 1007 | |||||
27000 | 1155 | 882 | |||||
33750 | 985 | 559 | |||||
G3-48-8C | 700 | 19599 | 1232 | 1148 | ≤87 | 18.5Kw-4 | 380 |
24500 | 1197 | 1067 | |||||
29400 | 1116 | 928 | |||||
34299 | 1008 | 752 | |||||
39200 | 879 | 545 | |||||
750 | 21000 | 1410 | 1315 | ≤89 | 22Kw-4 | 380 | |
26250 | 1369 | 1220 | |||||
31500 | 1276 | 1061 | |||||
36750 | 1152 | 858 | |||||
42000 | 1003 | 620 | |||||
G3-48-9C | 600 | 39273 | 1231 | 985 | ≤90 | 22Kw-4 | 380 |
42731 | 1166 | 854 | |||||
45233 | 1140 | 895 | |||||
47924 | 1052 | 824 | |||||
49849 | 921 | 666 | |||||
650 | 41630 | 1404 | 1124 | ≤92 | 30Kw-4 | 380 | |
45295 | 1330 | 1088 | |||||
47948 | 1300 | 1020 | |||||
50800 | 1200 | 940 | |||||
52840 | 1050 | 760 | |||||
G3-48-10C | 550 | 47604 | 1262 | 913 | ≤92 | 30Kw-4 | 380 |
49883 | 1195 | 880 | |||||
52387 | 1063 | 842 | |||||
58387 | 1008 | 743 | |||||
62880 | 942 | 643 | |||||
600 | 50937 | 1452 | 1050 | ≤93 | 37Kw-4 | 380 | |
53375 | 1375 | 1012 | |||||
56055 | 1223 | 969 | |||||
62451 | 1160 | 855 |
: trang tiếp theo