Rwanda Quạt ly tâm chống ăn mòn PEP
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Cánh quạt và vòng được làm bằng nhựa polypropylene cứng;
Giá đỡ động cơ được làm bằng thép không gỉ hoặc thép tấm sơn epoxy;
Cánh quạt được thiết kế cho cánh quạt đảo chiều, vì vậy nó có thể tích lớn và tiếng ồn thấp mà không bị quá tải.
Dải model: số 200-360, tổng cộng 4 số
Khoảng thể tích không khí: 320-5200m3/h
Khoảng áp suất toàn phần: 68-1500Pa
Ứng dụng: Được sử dụng để hút khí hóa chất của nhà máy và phòng thí nghiệm
Kích thước 
Model | A | B | C | φD | H | I | L | R | N | Q | P | Diện tích cửa xả |
PEP200A2 | 150 | 378 | 190 | 160 | 250 | 140 | 210 | 290 | 255 | 140 | 100 | 0.0201 |
PEP200A4 | 150 | 378 | 190 | 160 | 250 | 140 | 190 | 290 | 255 | 140 | 100 | |
PEP250A2 | 183 | 478 | 220 | 200 | 310 | 170 | 210 | 290 | 255 | 140 | 100 | 0.0315 |
PEP250A4 | 183 | 478 | 220 | 200 | 310 | 170 | 190 | 290 | 255 | 140 | 100 | |
PEP315A2 | 240 | 570 | 240 | 250 | 410 | 210 | 245 | 355 | 320 | 230 | 150 | 0.0491 |
PEP315A4 | 240 | 570 | 240 | 250 | 410 | 210 | 210 | 355 | 320 | 230 | 150 | |
PEP360A2 | 287 | 670 | 265 | 300 | 443 | 335 | 340 | 393 | 350 | 230 | 150 | 0.0707 |
PEP360A4 | 287 | 670 | 265 | 300 | 443 | 335 | 250 | 393 | 350 | 230 | 150 |
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay | Thể tích không khí | Áp suất tĩnh | Áp suất đầy đủ | Kích thước khung | Công suất | Điện áp | Tần số | Độ ồn | Khối lượng |
PEP200 | 1420 | 320 | 105 | 112 | 63M1 | 0.12 | 220/380 | 50 | 55 | 13.5 |
470 | 82 | 104 | ||||||||
630 | 59 | 91 | ||||||||
780 | 27 | 70 | ||||||||
2850 | 560 | 458 | 480 | 63M1 | 0.18 | 220/380 | 50 | 68 | 17.5 | |
900 | 347 | 405 | ||||||||
1280 | 235 | 352 | ||||||||
1600 | 28 | 211 | ||||||||
PEP250 | 1420 | 400 | 152 | 160 | 63M1 | 0.12 | 220/380 | 50 | 57 | 15.5 |
680 | 114 | 136 | ||||||||
850 | 61 | 95 | ||||||||
1000 | 21 | 68 | ||||||||
2850 | 700 | 720 | 750 | 71M1 | 0.37 | 220/380 | 50 | 71 | 19.5 | |
1120 | 571 | 630 | ||||||||
1600 | 430 | 550 | ||||||||
2100 | 123 | 330 | ||||||||
PEP315 | 1420 | 600 | 283 | 290 | 71M1 | 0.25 | 220/380 | 50 | 59 | 20.5 |
1000 | 251 | 270 | ||||||||
1560 | 163 | 210 | ||||||||
2000 | 29 | 106 | ||||||||
2850 | 1450 | 1140 | 1180 | 80M2 | 1.1 | 220/380 | 50 | 75 | 25.5 | |
2400 | 989 | 1100 | ||||||||
3200 | 743 | 940 | ||||||||
4260 | 151 | 500 | ||||||||
PEP360 | 1420 | 1300 | 369 | 385 | 71M2 | 0.37 | 220/380 | 50 | 61 | 25.5 |
1850 | 328 | 360 | ||||||||
2200 | 263 | 308 | ||||||||
2560 | 179 | 240 | ||||||||
2850 | 2800 | 1427 | 1500 | 90L | 2.2 | 380 | 50 | 79 | 32 | |
3600 | 1300 | 1420 | ||||||||
4400 | 1071 | 1250 | ||||||||
5200 | 729 | 980 |
