Seychelles Quạt ly tâm ngược chiều CBS
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Quạt ly tâm CBS-A/C/D là loại quạt ly tâm hút đơn mà chúng tôi đã phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến được tiếp thu và nhập khẩu hoàn toàn từ các nước phương Tây.
Lưu lượng gió: 840~243536m3/h
Phương pháp dẫn động: Dây đai (C), kết nối trực tiếp
Hướng và góc: Có thể làm theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, và cả hai đều có thể được làm thành sáu góc: 0° 45°,90°.135°,180°,270°.
Ứng dụng: Thông gió không khí chứa chất lỏng, nhà xưởng chống cháy nổ và xưởng sơn của ngành công nghiệp ô tô, khử bụi trong ngành công nghiệp điện tử, phun nổ trong ngành công nghiệp thép, sản xuất điện năng lửa/hạt nhân, công nghiệp hóa dầu, đốt rác. Khi quạt loại C/D được trang bị cánh quạt làm mát hoặc hệ thống làm mát bằng nước, chúng có thể được sử dụng cho lò nướng/lò sấy ở môi trường nhiệt độ cao và lưu thông không khí có nhiệt độ cao. Kích thước của bụi và các hạt cứng phải nhỏ hơn 150mg/m3, v.v.
CBS-A/C/D có thể được chế tạo thành loại chống cháy nổ (BCBS-A/C/D) và loại chống ăn mòn (FCBS-A/C/D)
Kích thước
Model | Tốc độ tối đa | H | L | w | L1 | W1 | L2 | W2 | n3-∅d3 | al | a2 | a3 | b | b1 | b2 | b3 | |||||
|
| 0° |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
CBS315C | 3700 | 572 | 654 | 629 | 1005 | 938 | 820 | 980 | 900 | 521 | 860 | 780 | 664 | 4-∅12 | 223 | 254 | 283 | 340 | 400 | 432 | 460 |
CBS355C | 3200 | 632 | 724 | 699 | 1105 | 988 | 844 | 1080 | 950 | 545 | 960 | 830 | 688 | 4-φ12 | 247 | 278 | 307 | 383 | 450 | 480 | 510 |
CBS400C | 3000 | 708 | 806 | 781 | 1230 | 1158 | 878 | 1205 | 1120 | 572 | 1085 | 1000 | 714 | 4-∅12 | 274 | 304 | 334 | 433 | 500 | 531 | 560 |
CBS450C | 3000 | 804 | 913 | 890 | 1373 | 1295 | 916 | 1350 | 1250 | 634 | 1230 | 1130 | 746 | 4-∅12 | 308 | 338 | 368 | 478 | 560 | 591 | 620 |
CBS500C | 2900 | 884 | 1004 | 981 | 1543 | 1415 | 956 | 1520 | 1370 | 765 | 1400 | 1250 | 776 | 4-φ14 | 345 | 375 | 405 | 541 | 630 | 660 | 690 |
CBS560C | 2600 | 973 | 1106 | 1083 | 1633 | 1510 | 1155 | 1610 | 1460 | 803 | 1490 | 1340 | 955 | 4-∅14 | 383 | 414 | 443 | 606 | 710 | 740 | 770 |
CBS600C | 2400 | 1042 | 1180 | 1155 | 1675 | 1545 | 1200 | 1650 | 1495 | 863 | 1530 | 1375 | 1005 | 4-∅14 | 423 | 453 | 483 | 649 | 760 | 790 | 820 |
CBS630C | 2200 | 1093 | 1241 | 1218 | 1838 | 1630 | 1210 | 1730 | 1580 | 873 | 1695 | 1460 | 1016 | 4-∅16 | 433 | 462 | 493 | 682 | 800 | 830 | 860 |
CBS710C | 1800 | 1240 | 1393 | 1370 | 1983 | 1790 | 1208 | 1960 | 1730 | 1019 | 1840 | 1610 | 1000 | 4-∅16 | 479 | 522 | 559 | 756 | 900 | 940 | 980 |
CBS800C | 1600 | 1382 | 1570 | 1550 | 2090 | 1860 | 1260 | 2070 | 1785 | 1083 | 1880 | 1650 | 1065 | 4-018 | 533 | 573 | 613 | 852 | 1000 | 1040 | 108 |
CBS900C | 1500 | 1590 | 1780 | 1760 | 2350 | 2135 | 1545 | 2300 | 2045 | 1200 | 2210 | 1925 | 1336 | 4-018 | 595 | 636 | 675 | 959 | 1120 | 1164 | 120 |
CBS1000C | 1250 | 1747 | 1956 | 1936 | 2540 | 2210 | 1620 | 2520 | 2120 | 1268 | 2400 | 2000 | 1404 | 4-∅18 | 663 | 713 | 763 | 1065 | 1250 | 1300 | 135 |
CBS1120C | 1150 | 1971 | 2205 | 2176 | 2679 | 2445 | 1705 | 2650 | 2350 | 1470 | 2450 | 2150 | 1454 | 6-φ20 | 715 | 675 | 815 | 1193 | 1400 | 1452 | 150 |
CBS1250C | 1100 | 2186 | 2448 | 2411 | 2936 | 2649 | 1778 | 2950 | 2550 | 1555 | 2710 | 2310 | 1534 | 6-∅20 | 800 | 860 | 920 | 1331 | 1560 | 1620 | 168 |
Model | n1-∅d1 | 0T | øT1 | 0T2 | n2-∅d2 | L3 | L4 | L5 | W3 | H1 | H2 | H 3 | 0d | ||||
| 180°/0° |
|
|
|
| 0° | |||||||||||
CBS315C | 10-∅9 | 315 | 345 | 380 | 6-09 | 198 | 38 | 590 | 522 | 50 | 484 | 579 | 50 | 336 | 284 | 395 | 6308新油浸轴承座(轴径038) |
CBS355C | 10-∅10 | 355 | 390 | 420 | 8-∅10 | 229 | 38 | 661 | 567 | 50 | 549 | 649 | 50 | 366 | 311 | 438 | 6308新油浸轴承座(轴径038) |
CBS400C | 10-∅10 | 400 | 435 | 465 | 8-∅10 | 262 | 38 | 736 | 638 | 60 | 620 | 731 | 50 | 408 | 343 | 488 | 6308新油浸轴承座(轴径038) |
CBS450C | 10-∅10 | 450 | 485 | 515 | 8-∅10 | 293 | 45 | 850 | 711 | 50 | 696 | 827 | 63 | 466 | 396 | 557 | 6308新油浸轴承座(轴径038) |
CBS500C | 14-∅10 | 500 | 535 | 570 | 12-∅10 | 331 | 45 | 901 | 770 | 60 | 776 | 918 | 63 | 508 | 433 | 611 | 6308新油浸轴承座(轴径038) |
CBS560C | 14-∅10 | 560 | 595 | 630 | 16-∅10 | 371 | 50 | 1003 | 814 | 60 | 920 | 1030 | 63 | 562 | 480 | 676 | 6310新油浸轴承座(轴径042) |
CBS600C | 14-∅10 | 600 | 640 | 670 | 16-∅10 | 401 | 50 | 1045 | 919 | 65 | 929 | 1092 | 63 | 591 | 501 | 717 | 6310新油浸轴承座(轴径042) |
CBS630C | 16-∅10 | 630 | 670 | 700 | 16-∅10 | 424 | 50 | 1128 | 920 | 65 | 980 | 1155 | 63 | 619 | 529 | 752 | 6310新油浸轴承座(轴径042) |
CBS710C | 16-∅10 | 710 | 750 | 780 | 16-∅10 | 474 | 60 | 1273 | 1080 | 65 | 1100 | 1290 | 80 | 704 | 597 | 843 | 6312-1新油浸轴承座(轴径048) |
CBS800C | 16-∅10 | 800 | 845 | 885 | 16-∅10 | 505 | 75 | 1408 | 1180 | 65 | 1227 | 1470 | 80 | 802 | 688 | 942 | 6312-1新油浸轴承座(轴径048) |
CBS900C | 20-∅10 | 900 | 945 | 985 | 16-∅10 | 587 | 90 | 1620 | 1404 | 65 | 1400 | 1660 | 100 | 913 | 791 | 1069 | 6314新油浸轴承座(轴径060) |
CBS1000C | 26-∅10 | 1000 | 1050 | 1086 | 18-∅10 | 662 | 90 | 1790 | 1460 | 70 | 1557 | 1836 | 100 | 995 | 861 | 1175 | 6314新油浸轴承座(轴径060) |
CBS1120C | 26-∅10 | 1120 | 1160 | 1200 | 18-∅10 | 747 | 95 | 1999 | 1715 | 70 | 1750 | 2050 | 126 | 1129 | 972 | 1330 | 6316新油浸轴承座(轴径065) |
CBS1250C | 30-∅10 | 1250 | 1290 | 1330 | 20-∅10 | 834 | 105 | 2183 | 1849 | 100 | 1961 | 2285 | 126 | 1247 | 1069 | 1469 | 6316新油浸轴承座(轴径065) |
CBS1400C | 30-∅10 | 1400 | 1460 | 1506 | 20-∅10 | 951 | 113 | 2441 | 2113 | 100 | 2206 | 2531 | 140 | 1396 | 1166 | 1645 | 6322新油浸轴承座(轴径0100) |
Biểu đồ hiệu suất
Loại dẫn động bằng dây đai (Loại C)
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Lưu lượng gió (m²/h) | Áp suất toàn phần (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Công suất (kg) |
CBS-400C | 3200 | 4571 | 2900 | 2833 | (YB) Y160M1-2 110 |
5321 | 2833 | 2744 | |||
6086 | 2744 | 2611 | |||
6852 | 2516 | 2355 | |||
7612 | 2400 | 2178 | |||
8261 | 2222 | 1966 | |||
9132 | 2000 | 1700 | |||
1350 | 1920 | 530 | 515 | (YB) Y80S1-4 0.75KN | |
2240 | 520 | 500 | |||
2560 | 500 | 475 | |||
2880 | 460 | 430 | |||
3200 | 440 | 400 | |||
3520 | 405 | 360 | |||
3840 | 360 | 310 | |||
CBS-450C | 2940 | 6013 | 3054 | 2975 | (YB) Y160M1-2 11KW |
7010 | 2991 | 2885 | |||
8017 | 2885 | 2747 | |||
9014 | 2662 | 2482 | |||
10022 | 2513 | 2291 | |||
11019 | 2328 | 2057 | |||
12026 | 2100 | 1776 | |||
1250 | 2530 | 570 | 560 | (YB) T90S-4 1.1KM | |
2950 | 560 | 540 | |||
3375 | 540 | 515 | |||
3790 | 500 | 465 | |||
4240 | 470 | 430 | |||
4640 | 440 | 385 | |||
5060 | 395 | 330 | |||
CBS-500C | 2500 | 6986 | 2778 | 2711 | (YB) Y160M2-2 15KN |
8158 | 2722 | 2622 | |||
9209 | 2633 | 2511 | |||
10481 | 2422 | 2266 | |||
11648 | 2289 | 2105 | |||
12804 | 2122 | 1900 | |||
13971 | 1911 | 1644 | |||
1100 | 3050 | 550 | 535 | (13) Y90L-4 1.5KE | |
3565 | 540 | 515 | |||
4070 | 520 | 495 | |||
4580 | 480 | 445 | |||
5090 | 450 | 415 | |||
CBS-560C | 2400 | 9446 | 3016 | 2945 | (YB) Y160L2-2 18.5KW |
11020 | 2972 | 2879 | |||
12594 | 2851 | 2725 | |||
14169 | 2642 | 2483 | |||
15743 | 2499 | 2301 | |||
17317 | 2312 | 2070 | |||
18891 | 2081 | 1794 | |||
1000 | 3900 | 570 | 550 | (YB) Y90L1-4 1.5KW | |
4550 | 560 | 540 | |||
5200 | 535 | 510 | |||
5850 | 500 | 465 | |||
6500 | 470 | 430 | |||
CBS-630C | 2250 | 10517 | 3687 | 3624 | (130) Y200L1-2 300 |
12625 | 3703 | 3616 | |||
15567 | 2003 | 3529 | |||
18508 | 3608 | 3411 | |||
21456 | 3340 | 2080 | |||
24398 | 2931 | 2000 | |||
27333 | 2474 | 3048 | |||
800 | 3700 | 460 | 455 | (YB) Y90L-4 1.5KW | |
4440 | 465 | 450 | |||
5480 | 460 | 440 | |||
6515 | 450 | 430 | |||
7550 | 420 | 385 | |||
8590 | 370 | 325 | |||
C8S-710C | 1950 | 12901 | 3577 | 3520 | (YB) Y225S-4 37KW |
15486 | 3606 | 3513 | |||
19086 | 3562 | 3419 | |||
22698 | 3505 | 3311 | |||
26310 | 3246 | 2980 | |||
29933 | 2859 | 2522 | |||
33545 | 2413 | 1982 | |||
900 | 5960 | 740 | 730 | (YB) V1128-4 400 | |
7150 | 750 | 730 | |||
8820 | 740 | 710 | |||
10490 | 730 | 685 | |||
12160 | 670 | 615 | |||
13830 | 600 | 520 | |||
CBS-800C | 1600 | 15224 | 2911 | 2855 | (13) Y225S-4 37KW |
18253 | 2922 | 2844 | |||
22515 | 2889 | 2778 | |||
26286 | 2855 | 2683 | |||
31037 | 2622 | 2400 | |||
35298 | 2311 | 2022 | |||
39064 | 1944 | 1578 | |||
750 | 7110 | 655 | 640 | (13) Y112M-4 40 | |
8530 | 600 | 640 | |||
10520 | 650 | 620 | |||
12510 | 640 | 600 | |||
14495 | 590 | 540 | |||
16490 | 520 | 455 | |||
CBS-900C | 1450 | 19768 | 2913 | 2856 | (18) Y225M-4 45KW |
23623 | 2925 | 2850 | |||
29132 | 2900 | 2786 | |||
34641 | 2850 | 2685 | |||
40151 | 2635 | 2407 | |||
45665 | 2318 | 2027 | |||
51168 | 1963 | 1596 | |||
700 | 9440 | 720 | 710 | (YB) Y132M-4 5.5KW | |
11330 | 725 | 705 | |||
13980 | 720 | 600 | |||
16620 | 710 | 665 | |||
19260 | 650 | 595 | |||
21910 | 570 | 500 | |||
CBS-1250C | 1060 | 38429 | 3000 | 2944 | (YB) Y280S-4 75KV |
46130 | 3022 | 2933 | |||
56896 | 2955 | 2822 | |||
67651 | 2872 | 2678 | (YB) Y280M-4 90KV | ||
78418 | 2711 | 2455 | |||
89713 | 2389 | 2066 | |||
99939 | 2066 | 1650 | |||
560 | 20240 | 890 | 870 | (YB) Y180L-6 15KW | |
24290 | 900 | 875 | |||
29950 | 880 | 835 | |||
35620 | 850 | 795 | |||
41290 | 800 | 730 | |||
46960 | 710 | 610 | |||
CBS-1400C | 880 | 45129 | 2799 | 2744 | (YB) Y280S-6 75KW |
54150 | 2799 | 2731 | |||
66793 | 2750 | 2640 | |||
79437 | 2664 | 2518 | |||
79437 | 2664 | 2518 | (YB) Y280M-6 90KW | ||
92069 | 2518 | 2322 | |||
104712 | 2224 | 1961 | |||
117344 | 1919 | 1589 | |||
460 | 23360 | 760 | 740 | (YB) Y180L-6 15KW | |
28030 | 760 | 740 | |||
34570 | 740 | 710 | |||
41110 | 720 | 680 | |||
47650 | 680 | 625 | |||
54190 | 600 | 530 | |||
CBS-1600C | 820 | 62315 | 3116 | 3067 | (YB) Y315S-6 110KN |
74781 | 3140 | 3055 | |||
92235 | 3007 | 2951 | |||
109677 | 2994 | 2823 | |||
109677 | 2994 | 2823 | (YB) Y315M1-6 132KW | ||
127131 | 2823 | 2591 | |||
144574 | 2486 | 2188 | |||
162028 | 2138 | 1760 | |||
430 | 32500 | 800 | 845 | (18) Y200L2-6 22KN | |
39110 | 870 | 840 | |||
48240 | 850 | 815 | |||
57365 | 830 | 780 | |||
66490 | 780 | 715 | |||
75620 | 690 | 600 | |||
84740 | 590 | 485 | |||
CBS-1800C | 700 | 76050 | 2677 | 2627 | (18) Y315M1-6 132KW |
91253 | 2688 | 2616 | |||
112545 | 2644 | 3533 | |||
133836 | 2566 | 2416 | |||
133836 | 2566 | 2416 | (18) Y315M2-6 16088 | ||
155116 | 2421 | 2222 | |||
176430 | 2133 | 1872 | |||
197721 | 1833 | 1505 | |||
280 | 41020 | 850 | 830 | (YB) Y250S-8 200 | |
49220 | 850 | 830 | |||
60700 | 840 | 805 | |||
72180 | 815 | 765 | |||
83660 | 770 | 700 | |||
95150 | 670 | 500 | |||
106635 | 580 | 480 | |||
CBS-2000C | 630 | 93675 | 2717 | 2666 | (YB) Y315M2-6 160KW |
114010 | 2727 | 2655 | |||
138627 | 2678 | 2566 | |||
164854 | 2604 | 2444 | |||
164854 | 2604 | 2444 | (YB) Y355-6 185KW | ||
191060 | 2457 | 2244 | |||
217309 | 2162 | 1888 | |||
243536 | 1863 | 1522 | |||
350 | 51824 | 891 | 870 | (YB) Y280S-8 37KW | |
62183 | 894 | 870 | |||
76691 | 878 | 840 | |||
91200 | 854 | 800 | |||
105698 | 805 | 735 | |||
120219 | 709 | 620 | |||
134728 | 611 | 500 |
Loại dẫn động trực tiếp/cơ cấu nối (Loại A/D)
Model | Tốc độ quay (vòng/phút) | Lưu lượng gió (m²/h) | Áp suất toàn phần (Pa) | Áp suất tĩnh (Pa) | Công suất (kg) |
CBS-355A/D | 1400 | 840 | 426 | 424 | 0.55-4 |
1159 | 431 | 425 | |||
2035 | 372 | 357 | |||
2634 | 276 | 252 | |||
3251 | 162 | 124 | |||
2900 | 1741 | 1832 | 1823 | 3-2 | |
2401 | 1850 | 1828 | |||
4310 | 1588 | 1534 | |||
5459 | 1187 | 1084 | |||
6736 | 695 | 532 | |||
CBS-400A/D | 1400 | 1050 | 540 | 538 | 1.1-4 |
2325 | 524 | 511 | |||
3321 | 433 | 407 | |||
4076 | 323 | 285 | |||
4719 | 226 | 174 | |||
2900 | 2175 | 2315 | 2306 | 5.5-2 | |
4815 | 2248 | 2193 | |||
6880 | 1855 | 1747 | |||
8443 | 1387 | 1221 | |||
9774 | 968 | 748 | |||
CBS-450A/D | 1400 | 1680 | 735 | 731 | 1.5-4 |
4304 | 647 | 620 | |||
5293 | 532 | 492 | |||
6123 | 427 | 373 | |||
7076 | 300 | 228 | |||
2900 | 3516 | 3218 | 3199 | 11-2 | |
9008 | 2832 | 2712 | |||
11078 | 2331 | 2156 | |||
12813 | 1871 | 1632 | |||
14809 | 1315 | 998 | |||
CBS-500A/D | 1400 | 2100 | 932 | 928 | 3-4 |
3447 | 949 | 900 | |||
6301 | 842 | 805 | |||
8086 | 638 | 579 | |||
9581 | 385 | 302 | |||
2900 | 4333 | 3968 | 3950 | 18.5-2 | |
7113 | 4039 | 3994 | |||
13001 | 3584 | 3427 | |||
16685 | 2716 | 2462 | |||
19769 | 1640 | 1287 | |||
CBS-560A/D | 960 | 1706 | 465 | 463 | 1.5-6 |
3092 | 473 | 400 | |||
5600 | 303 | 389 | |||
7302 | 288 | 255 | |||
7000 | 230 | 191 | |||
1450 | 2625 | 1092 | 1088 | 5.5-4 | |
4758 | 1109 | 1095 | |||
8614 | 958 | 912 | |||
11233 | 676 | 600 | |||
12291 | 540 | 448 | |||
CBS-630A/D | 900 | 2418 | 647 | 645 | 3-6 |
4536 | 663 | 654 | |||
7994 | 568 | 544 | |||
10334 | 426 | 386 | |||
11815 | 309 | 256 | |||
1450 | 3677 | 1497 | 1492 | 7.5-4 | |
6900 | 1532 | 1514 | |||
12158 | 1315 | 1259 | |||
15717 | 987 | 894 | |||
17970 | 714 | 592 | |||
CBS-710A/D | 960 | 3150 | 788 | 784 | 4-6 |
6061 | 816 | 806 | |||
10611 | 693 | 666 | |||
13742 | 570 | 526 | |||
16979 | 389 | 321 | |||
1450 | 4758 | 1797 | 1790 | 11-4 | |
9174 | 1864 | 1844 | |||
16064 | 1583 | 1524 | |||
20795 | 1304 | 1202 | |||
25671 | 888 | 734 | |||
CBS-800A/D | 960 | 10910 | 1080 | 1050 | 11-6 |
13460 | 1070 | 1020 | |||
16010 | 1050 | 990 | |||
18550 | 0.97 | 885 | |||
21100 | 850 | 745 | |||
1450 | 16480 | 2460 | 2390 | 30-4 | |
20330 | 2430 | 2330 | |||
24180 | 2400 | 2260 | |||
28025 | 2210 | 2020 | |||
31870 | 1950 | 1700 | |||
CBS-900A/D | 900 | 15540 | 1360 | 1330 | 15-6 |
19170 | 1350 | 1295 | |||
22790 | 1330 | 1250 | |||
26420 | 1230 | 1120 | |||
30050 | 1080 | 945 | |||
1450 | 23480 | 3110 | 3030 | 55-4 | |
28950 | 3080 | 2955 | |||
34430 | 3030 | 2850 | |||
39900 | 2800 | 2560 | |||
45385 | 2460 | 2155 | |||
CBS-1000A/D | 720 | 15990 | 950 | 920 | 11-8 |
19720 | 900 | 800 | |||
23450 | 900 | 850 | |||
27180 | 250 | 790 | |||
30910 | 750 | 660 | |||
960 | 21360 | 1680 | 1670 | 30-6 | |
26290 | 1650 | 1585 | |||
31270 | 1600 | 1510 | |||
36240 | 1510 | 1390 | |||
41220 | 1330 | 1170 | |||
CBS-1120A/D | 720 | 22460 | 1190 | 1160 | 18.5/8 |
27710 | 1165 | 1120 | |||
32950 | 1130 | 1070 | |||
38190 | 1070 | 985 | |||
43430 | 940 | 830 | |||
960 | 29950 | 2110 | 2000 | 45-6 | |
36940 | 2070 | 1990 | |||
43930 | 2010 | 1900 | |||
50920 | 1900 | 1750 | |||
57910 | 1670 | 1480 | |||
CBS-1250A/D | 720 | 31230 | 1480 | 1440 | 30-8 |
38510 | 1450 | 1380 | |||
45800 | 1410 | 1315 | |||
53090 | 1330 | 1200 | |||
60370 | 1175 | 1010 | |||
960 | 52160 | 2660 | 2540 | 75-6 | |
62020 | 2585 | 2410 | |||
71890 | 2440 | 2210 | |||
81750 | 2150 | 1860 | |||
91620 | 1860 | 1485 | |||
CBS-1400A/D | 720 | 36560 | 1850 | 1820 | 55-8 |
43870 | 1860 | 1810 | |||
54110 | 1820 | 1750 | |||
64350 | 1770 | 1670 | |||
74580 | 1670 | 1540 | |||
84820 | 1470 | 1300 | |||
95060 | 1270 | 1060 | |||
CBS-1600A/D | 720 | 54580 | 2420 | 2370 | 110-8 |
65490 | 2430 | 2375 | |||
80770 | 2380 | 2285 | |||
96050 | 2320 | 2185 | |||
111330 | 2180 | 2005 | |||
126615 | 1930 | 1395 | |||
141895 | 1660 | 1365 |
: trang tiếp theo