TRUNG TÂM SẢN PHẨM
TTD Quạt ly tâm áp suất cao CR-29
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Loại quạt này có hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp. Đây là một loại quạt lý tưởng trong số các quạt áp suất cao ở Trung Quốc.
Khoảng phạm vi lưu lượng khí: 2500~82191m3/h
Khoảng phạm vi áp suất gió: 3659~13062Pa
Chế độ truyền động: kết nối trực tiếp (A/D), dây đai (C)
Khoảng phạm vi model: 5.5#~17.5#
Góc hướng: có thể làm theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, và có thể được làm thành sáu góc: 0 ° 45 ° 90° 135 '180°270°
Cấu trúc tổng thể: quạt loại C chủ yếu bao gồm cánh quạt, vỏ, cửa hút gió, bộ phận truyền động, giá đỡ, v.v.; quạt loại A được kết nối trực tiếp bởi quạt và động cơ.
Cửa hút gió: đây là một mối hàn tích hợp được lắp đặt ở bên cạnh của quạt. Phần song song với hướng trục là một hình nón phía trước tiếp theo là một đường cong, có thể làm cho khí vào cánh quạt một cách trơn tru với ít tổn thất hơn.
Vỏ: tấm thép chất lượng cao được hàn thành một khối hình xoắn ốc.
Ứng dụng: thích hợp để vận chuyển và hút khí, và vận chuyển khí không ăn mòn, không tự nhiên và không nhớt, đặc biệt thích hợp cho việc chế biến và vận chuyển bông, và cũng có thể được sử dụng để thổi lò cao.
Môi trường áp dụng: nhiệt độ của môi trường vận chuyển nói chung không vượt quá 80'c. Bụi và các hạt cứng có trong môi trường không được lớn hơn 150mg/m³.
Cấu trúc chống nổ, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao có thể được tùy chỉnh đặc biệt.
Biểu đồ hiệu suất
Model | Tốc độ quay vòng/phút | Điểm hoạt động No. | Lưu lượng khí m³/h | Áp suất khí Pa | Hiệu suất bên trong % | Hiệu suất bên trong kW | Động cơ phù hợp kW-P |
CR-29-11-5.5A | 2900 | 1 | 2500 | 5022 | 78.00 | 4.47 | 7.5KW-2 |
2 | 2875 | 4924 | 80.00 | 4.90 | |||
3 | 3214 | 4787 | 81.40 | 5.52 | |||
4 | 3571 | 4621 | 82.30 | 5.57 | |||
5 | 3928 | 4394 | 82.00 | 5.80 | |||
6 | 4286 | 4169 | 81.30 | 6.10 | |||
7 | 4643 | 3914 | 80.00 | 6.30 | |||
8 | 5000 | 3659 | 78.00 | 6.50 | |||
CR-29-11-6.5A | 2930 | 1 | 7155 | 4169 | 78.00 | 10.62 | 15KW-2 |
2 | 7010 | 4765 | 80.00 | 11.59 | |||
3 | 6821 | 5360 | 81.40 | 12.47 | |||
4 | 6580 | 5956 | 82.30 | 13.22 | |||
5 | 6273 | 6552 | 82.00 | 13.92 | 18.5KW-2 | ||
6 | 5919 | 7147 | 81.30 | 14.45 | |||
7 | 5553 | 7744 | 80.00 | 14.93 | |||
8 | 5167 | 8339 | 78.00 | 15.34 | |||
CR-29-11-8.5A | 2970 | 1 | 12572 | 9450 | 78.00 | 42.31 | 65KW-2 |
2 | 12317 | 10800 | 80.00 | 46.19 | |||
3 | 11984 | 12150 | 81.40 | 49.69 | |||
4 | 11562 | 13500 | 82.30 | 52.68 | 75KW-2 | ||
5 | 11023 | 14850 | 82.00 | 55.45 | |||
6 | 10409 | 16200 | 81.30 | 57.81 | |||
7 | 9757 | 17550 | 80.00 | 59.70 | |||
8 | 9079 | 18900 | 78.00 | 61.78 | |||
CR-29-11-5.5C | 4000 | 1 | 3448 | 9548 | 78.00 | 11.72 | 15KW-2 |
2 | 3941 | 9354 | 80.00 | 12.80 | |||
3 | 4434 | 9101 | 81.40 | 13.77 | 18.5KW-2 | ||
4 | 4926 | 8781 | 82.30 | 14.60 | |||
5 | 5419 | 8371 | 82.00 | 15.37 | 22KW-2 | ||
6 | 5911 | 7898 | 81.30 | 15.95 | |||
7 | 6404 | 7410 | 80.00 | 16.48 | |||
8 | 6897 | 6895 | 78.00 | 16.94 | |||
3550 | 1 | 3060 | 7520 | 78.00 | 8.16 | 11KW-2 | |
2 | 3498 | 7368 | 80.00 | 8.95 | |||
3 | 3935 | 7169 | 81.40 | 9.63 | 15KW-2 | ||
4 | 4372 | 6916 | 82.30 | 10.21 | |||
5 | 4809 | 6594 | 82.00 | 10.74 | |||
6 | 5246 | 6221 | 81.30 | 11.15 | |||
7 | 5684 | 5836 | 80.00 | 11.52 | |||
8 | 6121 | 5431 | 78.00 | 11.84 | |||
3150 | 1 | 2716 | 5921 | 78.00 | 5.73 | 7.5KW-2 | |
2 | 3103 | 5801 | 80.00 | 6.25 | |||
3 | 3491 | 5644 | 81.40 | 6.72 | 11KW-2 | ||
4 | 3879 | 5445 | 82.30 | 7.13 | |||
5 | 4267 | 5192 | 82.00 | 7.50 | |||
6 | 4655 | 4898 | 81.30 | 7.79 | |||
7 | 5043 | 4595 | 80.00 | 8.05 | |||
8 | 5431 | 4276 | 78.00 | 8.27 | |||
2800 | 1 | 2414 | 4678 | 78.00 | 4.02 | 5.5KW-2 | |
2 | 2759 | 4583 | 80.00 | 4.39 | |||
3 | 3103 | 4460 | 81.40 | 4.72 | 7.5KW-2 | ||
4 | 3448 | 4303 | 82.30 | 5.01 | |||
5 | 3793 | 4102 | 82.00 | 5.27 | |||
6 | 4138 | 3870 | 81.30 | 5.47 | |||
7 | 4483 | 3631 | 80.00 | 5.65 | |||
8 | 4828 | 3379 | 78.00 | 5.81 | |||
2500 | 1 | 2155 | 3730 | 78.00 | 2.86 | 4KW-2 | |
2 | 2463 | 3654 | 80.00 | 3.12 | |||
3 | 2771 | 3555 | 81.40 | 3.36 | 5.5KW-2 | ||
4 | 3079 | 3430 | 82.30 | 3.56 | |||
5 | 3387 | 3270 | 82.00 | 3.75 | |||
6 | 3695 | 3085 | 81.30 | 3.89 | |||
7 | 4003 | 2894 | 80.00 | 4.02 | |||
8 | 4310 | 2693 | 78.00 | 4.13 | |||
2240 | 1 | 1931 | 2994 | 78.00 | 2.06 | 4KW-2 | |
2 | 2207 | 2933 | 80.00 | 2.25 | |||
3 | 2483 | 2854 | 81.40 | 2.42 | |||
4 | 2759 | 2754 | 82.30 | 2.56 | |||
5 | 3035 | 2625 | 82.00 | 2.70 | |||
6 | 3310 | 2477 | 81.30 | 2.80 | |||
7 | 3586 | 2324 | 80.00 | 2.89 | |||
8 | 3862 | 2162 | 78.00 | 2.97 | |||
CR-29-11-6.5C | 3550 | 1 | 5051 | 10504 | 78.00 | 18.89 | 30KW-2 |
2 | 5773 | 10291 | 80.00 | 20.63 | |||
3 | 6495 | 10021 | 81.40 | 22.19 | |||
4 | 7217 | 9660 | 82.30 | 23.53 | |||
5 | 7938 | 9209 | 82.00 | 24.76 | |||
6 | 8660 | 8689 | 81.30 | 25.71 | 37KW-2 | ||
7 | 9382 | 8152 | 80.00 | 26.56 | |||
8 | 10103 | 7585 | 78.00 | 27.29 | |||
3150 | 1 | 4482 | 8270 | 78.00 | 13.20 | 18.5KW-2 | |
2 | 5123 | 8102 | 80.00 | 14.41 | |||
3 | 5763 | 7883 | 81.40 | 15.50 | |||
4 | 6403 | 7606 | 82.30 | 16.44 | |||
5 | 7044 | 7251 | 82.00 | 17.30 | 22KW-2 | ||
6 | 7684 | 6841 | 81.30 | 17.96 | |||
7 | 8324 | 6418 | 80.00 | 18.55 | 30KW-2 | ||
8 | 8965 | 5972 | 78.00 | 19.07 | |||
2800 | 1 | 3984 | 6534 | 78.00 | 9.27 | 15KW-2 | |
2 | 4554 | 6402 | 80.00 | 10.12 | |||
3 | 5122 | 6229 | 81.40 | 10.89 | |||
4 | 5692 | 6009 | 82.30 | 11.54 | |||
5 | 6261 | 5729 | 82.00 | 12.15 | |||
6 | 6830 | 5405 | 81.30 | 12.61 | 18.5KW-2 | ||
7 | 7400 | 5071 | 80.00 | 13.03 | |||
8 | 7969 | 4719 | 78.00 | 13.39 | |||
2500 | 1 | 3557 | 5209 | 78.00 | 6.60 | 11KW-2 | |
2 | 4066 | 5103 | 80.00 | 7.20 | |||
3 | 4574 | 4965 | 81.40 | 7.75 | |||
4 | 5082 | 4791 | 82.30 | 8.22 | |||
5 | 5590 | 4567 | 82.00 | 8.65 | |||
6 | 6098 | 4309 | 81.30 | 8.98 | |||
7 | 6607 | 4043 | 80.00 | 9.28 | |||
8 | 7115 | 3762 | 78.00 | 9.53 | |||
2240 | 1 | 3187 | 4182 | 78.00 | 4.75 | 7.5KW-2 | |
2 | 3643 | 4097 | 80.00 | 5.18 | |||
3 | 4098 | 3986 | 81.40 | 5.57 | |||
4 | 4554 | 3846 | 82.30 | 5.91 | |||
5 | 5009 | 3667 | 82.00 | 6.22 | 11KW-2 | ||
6 | 5464 | 3459 | 81.30 | 6.46 | |||
7 | 5920 | 3246 | 80.00 | 6.67 | |||
8 | 6374 | 3020 | 78.00 | 6.86 | |||
2000 | 1 | 2846 | 3334 | 78.00 | 3.38 | 5.5KW-2 | |
2 | 3253 | 3266 | 80.00 | 3.69 | |||
3 | 3659 | 3178 | 81.40 | 3.97 | |||
4 | 4066 | 3066 | 82.30 | 4.01 | 7.5KW-2 | ||
5 | 4472 | 2923 | 82.00 | 4.43 | |||
6 | 4879 | 2758 | 81.30 | 4.60 | |||
7 | 5285 | 2587 | 80.00 | 4.75 | |||
8 | 5692 | 2408 | 78.00 | 4.88 | |||
CR-29-11-7.5C | 3150 | 1 | 6886 | 11010 | 78.00 | 27.00 | 37KW-2 |
2 | 7869 | 10787 | 80.00 | 29.47 | |||
3 | 8853 | 10495 | 81.40 | 31.71 | 45KW-2 | ||
4 | 9837 | 10126 | 82.30 | 33.62 | |||
5 | 10820 | 9654 | 82.00 | 35.38 | |||
6 | 11804 | 9108 | 81.30 | 36.73 | |||
7 | 12788 | 8545 | 80.00 | 37.94 | 55KW-2 | ||
8 | 13772 | 7951 | 78.00 | 39.00 | |||
2800 | 1 | 6121 | 8699 | 78.00 | 18.96 | 30KW-2 | |
2 | 6995 | 8523 | 80.00 | 20.70 | |||
3 | 7869 | 8293 | 81.40 | 22.27 | |||
4 | 8744 | 8001 | 82.30 | 23.61 | |||
5 | 9618 | 7628 | 82.00 | 24.85 | |||
6 | 10493 | 7196 | 81.30 | 25.80 | 37KW-2 | ||
7 | 11367 | 6752 | 80.00 | 26.65 | |||
8 | 12241 | 6282 | 78.00 | 27.39 | |||
2500 | 1 | 5465 | 6935 | 78.00 | 13.50 | 18.5KW-2 | |
2 | 6246 | 6794 | 80.00 | 14.73 | |||
3 | 7026 | 6611 | 81.40 | 15.85 | 22KW-2 | ||
4 | 7807 | 6378 | 82.30 | 16.81 | |||
5 | 8588 | 6081 | 82.00 | 17.69 | |||
6 | 9368 | 5737 | 81.30 | 18.36 | 30KW-2 | ||
7 | 10149 | 5382 | 80.00 | 18.97 | |||
8 | 10930 | 5008 | 78.00 | 19.49 | |||
2240 | 1 | 4897 | 5568 | 78.00 | 9.71 | 15KW-2 | |
2 | 5596 | 5455 | 80.00 | 10.60 | |||
3 | 6296 | 5307 | 81.40 | 11.40 | |||
4 | 6995 | 5120 | 82.30 | 12.09 | |||
5 | 7695 | 4882 | 82.00 | 12.73 | 18.5KW-2 | ||
6 | 8394 | 4606 | 81.30 | 13.21 | |||
7 | 9704 | 4321 | 80.00 | 13.64 | |||
8 | 9093 | 4021 | 78.00 | 14.02 | |||
2000 | 1 | 4372 | 4438 | 78.00 | 6.91 | 11KW-2 | |
2 | 4996 | 4348 | 80.00 | 7.54 | |||
3 | 5621 | 4231 | 81.40 | 8.12 | |||
4 | 6246 | 4082 | 82.30 | 8.61 | |||
5 | 6870 | 3892 | 82.00 | 9.06 | |||
6 | 7495 | 3672 | 81.30 | 9.40 | 15KW-2 | ||
7 | 8119 | 3445 | 80.00 | 9.71 | |||
8 | 8744 | 3005 | 78.00 | 9.98 | |||
1800 | 1 | 3935 | 3595 | 78.00 | 5.04 | 7.5KW-2 | |
2 | 4497 | 3522 | 80.00 | 5.50 | |||
3 | 5059 | 3427 | 81.40 | 5.92 | |||
4 | 5621 | 3306 | 82.30 | 6.27 | |||
5 | 6183 | 3152 | 82.00 | 6.60 | 11KW-2 | ||
6 | 6745 | 2974 | 81.30 | 6.85 | |||
7 | 7307 | 2790 | 80.00 | 7.08 | |||
8 | 7869 | 2596 | 78.00 | 7.27 | |||
CR-29-11-8.5C | 1800 | 1 | 5727 | 4618 | 78.00 | 9.60 | 15KW-2 |
2 | 6545 | 4525 | 80.00 | 10.82 | |||
3 | 7364 | 4402 | 81.40 | 11.64 | |||
4 | 8182 | 4247 | 82.30 | 12.34 | |||
5 | 9000 | 4048 | 82.00 | 12.99 | 18.5KW-2 | ||
6 | 9818 | 3823 | 81.30 | 13.50 | |||
7 | 10636 | 3584 | 80.00 | 13.93 | |||
8 | 11455 | 3335 | 78.00 | 14.32 | |||
2100 | 1 | 6681 | 6286 | 78.00 | 15.26 | 22KW-2 | |
2 | 7635 | 6158 | 80.00 | 16.66 | |||
3 | 8590 | 5992 | 81.40 | 17.92 | |||
4 | 9544 | 5781 | 82.30 | 19.00 | |||
5 | 10498 | 5512 | 82.00 | 20.00 | 30KW-2 | ||
6 | 11453 | 5205 | 81.30 | 20.78 | |||
7 | 12408 | 4879 | 80.00 | 21.44 | |||
8 | 13362 | 4540 | 78.00 | 22.05 | |||
2450 | 1 | 7795 | 8555 | 78.00 | 25.00 | 37KW-2 | |
2 | 8909 | 8381 | 80.00 | 27.29 | |||
3 | 10023 | 8155 | 81.40 | 29.35 | |||
4 | 11136 | 7867 | 82.30 | 31.12 | |||
5 | 12250 | 7500 | 82.00 | 32.76 | 45KW-2 | ||
6 | 13363 | 7083 | 81.30 | 34.04 | |||
7 | 14477 | 6039 | 80.00 | 35.12 | |||
8 | 15590 | 6178 | 78.00 | 36.10 | |||
2950 | 1 | 9385 | 12403 | 78.00 | 42.30 | 55KW-2 | |
2 | 10726 | 12150 | 80.00 | 46.17 | |||
3 | 12068 | 11823 | 81.40 | 49.68 | |||
4 | 13407 | 11406 | 82.30 | 52.66 | 75KW-2 | ||
5 | 14749 | 10874 | 82.00 | 55.23 | |||
6 | 16089 | 10269 | 81.30 | 57.60 | |||
7 | 17430 | 9625 | 80.00 | 59.44 | |||
8 | 18770 | 8957 | 78.00 | 61.09 | |||
CR-29-11-12.5D | 1480 | 1 | 14978 | 6756 | 78.00 | 36.03 | 75KW-4 |
2 | 17118 | 6621 | 80.00 | 39.34 | |||
3 | 19259 | 6440 | 81.40 | 42.31 | |||
4 | 21397 | 6260 | 82.30 | 45.19 | |||
5 | 23537 | 5922 | 82.00 | 47.20 | |||
6 | 25676 | 5613 | 81.30 | 49.23 | |||
7 | 27816 | 5266 | 80.00 | 50.84 | |||
8 | 29956 | 4932 | 78.00 | 52.60 | |||
CR-29-11-15D | 1480 | 1 | 25879 | 9597 | 78.00 | 88.45 | 160KW-4 |
2 | 29576 | 9404 | 80.00 | 96.54 | |||
3 | 33274 | 9148 | 81.40 | 103.87 | |||
4 | 36971 | 8826 | 82.30 | 110.13 | |||
5 | 40668 | 8414 | 82.00 | 115.91 | |||
6 | 44365 | 7939 | 81.30 | 120.34 | |||
7 | 48062 | 7448 | 80.00 | 124.29 | |||
8 | 51759 | 6930 | 78.00 | 127.74 | |||
CR-29-11-17.5D | 1480 | 1 | 41096 | 13062 | 78.00 | 191.17 | 315KW-4 |
2 | 45966 | 12797 | 80.00 | 208.69 | |||
3 | 52837 | 12451 | 81.40 | 224.50 | |||
4 | 58708 | 12013 | 82.30 | 238.04 | |||
5 | 64579 | 11453 | 82.00 | 250.55 | |||
6 | 70449 | 10805 | 81.30 | 260.08 | |||
7 | 76320 | 10137 | 80.00 | 268.63 | |||
8 | 82191 | 9433 | 78.00 | 276.10 |
: trang tiếp theo