andorra Quạt ly tâm CHA
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc
Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, quạt sử dụng gioăng kín mê cung, tấm màu hai lớp, dày 30mm (loại tiếng ồn thấp);
Quạt truyền động trực tiếp và dễ lắp đặt, bảo trì;
Cánh quạt được thiết kế dạng cánh quạt tiến lùi, vì vậy nó có lưu lượng lớn và tiếng ồn thấp mà không bị quá tải
Dải model: số 250-1400, tổng cộng 24 số
Dải lưu lượng khí: 400-128000m³/h
Dải áp suất toàn phần: 60-2888Pa
Nó có thể được sử dụng để khử trùng, chống nổ và bảo vệ đèn chống bồ hóng
Loạt XCHA có bộ giảm thanh cả ở đầu ra và đầu vào, quạt là một
tủ yên tĩnh, vì vậy tiếng ồn của quạt rất thấp.
Kích thước 
Model | W2 | H | B1 | B2 | L1 | W | W1 | L2 | L | H1 | 4-φd |
CHA250 | 400 | 400 | 320 | 320 | 363 | 540 | 490 | 400 | 478 | 50 | φ12 |
CHA280 | 430 | 430 | 350 | 350 | 393 | 570 | 520 | 430 | 508 | 50 | |
CHA315 | 480 | 480 | 390 | 400 | 443 | 620 | 570 | 480 | 558 | 50 | |
CHA355 | 540 | 540 | 440 | 460 | 500 | 680 | 630 | 540 | 618 | 63 | |
CHA400 | 610 | 610 | 500 | 530 | 570 | 750 | 700 | 610 | 688 | 63 | φ14 |
CHA450 | 700 | 700 | 550 | 620 | 660 | 840 | 790 | 700 | 778 | 63 | |
CHA500 | 800 | 800 | 600 | 720 | 760 | 940 | 890 | 800 | 878 | 63 | |
CHA560 | 950 | 950 | 660 | 870 | 910 | 1090 | 1040 | 950 | 1028 | 63 | |
CHA600 | 1040 | 1040 | 700 | 960 | 1000 | 1180 | 1130 | 1040 | 1118 | 63 | |
CHA630 | 1100 | 1100 | 730 | 1020 | 1057 | 1250 | 1200 | 1100 | 1178 | 80 | φ16 |
CHA680 | 1200 | 1200 | 810 | 1120 | 1157 | 1350 | 1300 | 1200 | 1278 | 80 | |
CHA710 | 1200 | 1200 | 810 | 1120 | 1157 | 1350 | 1300 | 1200 | 1278 | 80 | |
CHA760 | 1285 | 1285 | 900 | 1205 | 1242 | 1435 | 1385 | 1285 | 1363 | 100 | |
CHA800 | 1285 | 1285 | 900 | 1205 | 1242 | 1435 | 1385 | 1285 | 1363 | 100 | |
CHA850 | 1400 | 1400 | 1000 | 1320 | 1354 | 1550 | 1500 | 1400 | 1478 | 100 | |
CHA900 | 1400 | 1400 | 1000 | 1320 | 1354 | 1550 | 1500 | 1400 | 1478 | 100 | |
CHA950 | 1500 | 1500 | 1120 | 1420 | 1454 | 1650 | 1600 | 1500 | 1578 | 100 | |
CHA1000 | 1500 | 1500 | 1120 | 1420 | 1454 | 1650 | 1600 | 1500 | 1578 | 100 | |
CHA1060 | 1600 | 1600 | 1230 | 1520 | 1554 | 1750 | 1690 | 1600 | 1678 | 100 | φ18 |
CHA1120 | 1650 | 1650 | 1230 | 1570 | 1604 | 1800 | 1740 | 1650 | 1728 | 100 | |
CHA1200 | 1700 | 1700 | 1280 | 1620 | 1654 | 1850 | 1790 | 1700 | 1780 | 120 | φ20 |
CHA1250 | 1800 | 1800 | 1400 | 1720 | 1747 | 1950 | 1890 | 1800 | 1880 | 120 | |
CHA1320 | 2200 | 2200 | 1560 | 2120 | 2154 | 2350 | 2290 | 2200 | 2278 | 120 |
: trang tiếp theo