+
  • SDZ 后倾.jpg

Số:

Quạt ly tâm ngược SDZ


Giá bán lẻ

Giá thị trường


Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, quạt sử dụng gioăng kín mê cung. Độ dày của tấm là 30mm. Cánh quạt được thiết kế dạng cánh quạt hướng tiến, vì vậy nó có thể tích lớn. Nó có thể được sử dụng để khử trùng, chống nổ và chống cháy.
Danh mục sản phẩm: SDZ

Từ khóa:

Tải:

Trọng lượng

Số lượng
-
+

Tồn kho

隐藏域元素占位

  • Mô tả sản phẩm
  • Các tính năng cấu trúc

    Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, quạt sử dụng gioăng kín mê cung. Độ dày của tấm là 30mm
    Cánh quạt được thiết kế dạng cánh quạt hướng tiến, vì vậy nó có thể tích lớn.
    Nó có thể được sử dụng để khử trùng, chống nổ và chống cháy.
    Dải model: số 200-1000, tổng cộng 15 số
    Khoảng thể tích khí: 650-111873m3/h
    Khoảng áp suất toàn phần: 164-1057Pa
    Ứng dụng: được sử dụng để thông gió trong khách sạn, tòa nhà và nhà máy, v.v.

    Kích thước

    Model Kích thước Lối vào Lối ra Lỗ neo Kích thước phụ Trọng lượng (kg)
    Dài Rộng Cao W2 H5 W1 H2 L1 W3 W5 H1 H3 H4 hl W4 A B
    A B A B A B A
    200F 570 850 570 525 490 445 256 256 533 813 670 670 980 90 90 50 40 85 76 74
    225F 620 900 620 570 540 490 288 288 583 863 720 720 1030 90 90 50 40 95 82 80
    250F 670 960 670 615 590 535 322 322 633 923 770 770 1130 90 90 50 40 95 90 88
    280F 750 1040 750 675 670 595 361 361 713 1003 850 850 1210 90 90 50 40 95 95 92
    315F 825 1150 825 735 745 655 404 404 788 1113 925 925 1315 90 90 50 40 95 111 106
    355F 905 1210 905 810 825 730 453 453 868 1173 1005 1005 1395 90 90 50 40 95 134 127
    400F/B 995 1280 995 895 915 815 507 507 955 1240 1095 1095 1545 103 103 63 40 120 150 141
    450F/B 1110 1400 1110 980 1030 900 569 569 1070 1360 1210 1210 1695 103 103 63 40 120 203 194
    500F/B 1230 1470 1230 1075 1150 995 638 638 1190 1430 1330 1330 1815 103 103 63 40 120 262 253
    560F/B 1350 1630 1350 1185 1270 1105 715 715 1307 1587 1450 1450 1980 120 120 80 40 140 349 340
    630F/B 1545 1750 1545 1310 1465 1230 801 801 1502 1707 1645 1645 2170 120 120 80 40 140 420 410
    710F/B 1720 1910 1720 1455 1640 1375 898 898 1674 1864 1820 1820 2465 140 140 100 40 140 495 484
    800F/B 1920 2000 1920 1620 1840 1540 1007 1007 1874 1954 2020 2020 2695 140 140 100 40 150 652 632
    900F/B 2140 2200 2140 1895 2060 1815 1130 1130 2087 2147 2240 2240 3075 160 160 120 40 150 800 764
    1000F/E 2280 2340 2280 1985 2200 1905 1267 1267 2227 2287 2380 2380 3215 160 160 120 40 150 997 957
    1120B 2550 2620 2550 2210 2470 2130 1422 1422 2497 2567 2650 2650 3600 167 167 120 40 210    
    1250B 2900 3100 2900 2550 2820 2470 1582 1582 2852 3047 2950 2950 3920 168 168 120 40 210 1900  
    1400B 2900 3450 3000 2865 2925 2790 1794 1471 2852 3382 3020 3020 3920 168 168 120 40 210 2160  

    Biểu đồ hiệu suất

    Model Điểm hoạt động

    Tốc độ quay

     

    (vòng/phút)

    Thể tích khí

     

    (m³/h)

    Áp suất tĩnh

     

    (Pa)

    Áp suất đầy đủ

     

    (Pa)

    Độ ồn

     

    dB(A)

     

    Công suất

    SDZ-400B 1 1400 2654 451 456 60 1.5kw-4
    3601 449 458
    4521 449 464
    5423 404 425
    6643 328 360
    8129 224 272
    9704 92 160
    2 1600 3106 589 596 63 2.2kw-4
    4034 589 601
    5402 571 592
    6234 532 560
    8205 393 442
    9361 294 357
    11204 117 208
    3 1800 3487 739 748 66 2.2kw-4
    4320 743 756
    5616 741 764
    7000 661 696
    8642 400 454
    10796 334 418
    12145 101 208
    4 2000 3864 921 932 68 3kw-4
    5041 920 938
    6122| 920 947
    7945 820 866
    9706 653 721
    11548 467 563
    12627 209 324
    5 2200 4215 1103 1116 70 4kw-4
    5413 1103 1124
    6845 1099 1133
    8675 987 1041
    10621 802 884
    11744 543 643
    13239 280 407
    6 2350 4687 1396 1412 72 5.5kw-2
    6124 1401 1428
    7458 1397 1437
    9324 1177 1240
    11648 944 1042
    13828 627 765
    15206 316| 483
    7 2500 5266 1658 1678 74 7.5kw-2
    6876 1661 1695
    8676 1654 1708
    10421 1493 1572
    13212 1157 1283
    15048 797 961
    17496 347 568
    SDZ-450B 1 1200 3241 406 411 61 1.5kw-4
    4325 416 425
    5764 416 431
    7587 366 393
    8642 271 305
    10803 138 192
    11487 83 144
    2 1400 3960 559 566 64 2.2kw-4
    5423 559 573
    6488 558 577
    7924 424 453
    10089 360 407
    11754 257 321
    13265 64 145
    3 1600 4322 729 738 67 3kw-4
    5766 730 745
    7211 727 751
    8863 656 692
    11196 504 562
    13248 325 406
    15007 152 256
    4 1800 5076 932 944 70 4kw-4
    6512 928 948
    7955 927 956
    9870 845 890
    12600 637 710
    14436 482 578
    16635 195 322
    5 1950 5415 1143| 1157 72 5.5kw-4
    6912 1140 1162
    8777 1138 1173
    10456 1035 1085
    12547 761 834
    17798| 418 564
    18204 253 406
    6 2100 6193 1389 1407 74 7.5kw-4
    7219 1391 1415
    9350| 1398 1438
    11070 1254 1310
    15348 933 1042
    18249 652 805
    20443 288 481
    7 2300 6514 1648 1668 76 11kw-2
    9380 1636 1677
    12566 1534 1607
    15753 1254 1368
    18397 966 1122
    20013 779 964
    22391 336 567
    SDZ-450B 1 1200 4392 448 454 62 2.2kw-4
    5763 447 457
    7213 444 459
    8507 396 417 3kw-4
    10852 328 362
    13614 219 272
    16423 98 176
    2 1400 5437 712 721 65 3kw-4
    6854 710 724
    8642 709 731
    10546 643 675 4kw-4
    13258 514 565
    16647 326 406
    18904 153 256
    3 1600 6122 939 950 68 4kw-4
    7898 937 955
    10054 933 962
    12046 835 877 5.5kw-4
    15539 652 722
    18005 469 562
    22315 179 322
    4 1750 6875 1184 1198 70 5.5kw-4
    8656 1177 1199
    10814 1171 1205
    13903 1036 1092 7.5kw-4
    18350 792 889
    21568 509 643
    24137 236 404
    5 1900 7217 1389 1404 72 7.5kw-4
    9335 1387 1412
    12533 1373 1418
    15657 1229 1300 11kw-4
    19205 937 1043
    23315 568 725
    26107 290 486
    6 2000 8666 1748 1770 75 11kw-4
    10890 1740 1774
    14364 1549 1608
    16624 1217 1297 15kw-4
    22564 899 1046
    25185 612 795
    27437 367 584
    7 2100 9357 2080 2105 78 15kw-4
    12554 2070 2115
    16236 1869 1935
    18246 1428 1554
    24408 951 1193
    26755 603 810
    29382 426 675
    SDZ-560B 1 1000 5412 457 462 62 2.2kw-4
    6843 457 465
    8641 457 470
    10897 414 435 3kw-4
    13215 331 362
    16237 226 273
    19097 96 161
    2 1200 6497 650 658 65 3kw-4
    8643 646 659
    10806 650 671
    13257 591 622 4kw-4
    16233 465 512
    20014 290 362
    23541 125 224
    3 1350 7221 887 896 68 5.5kw-4
    9364 882 898
    12613 876 904
    15326 804 846 7.5kw-4
    20034 570 642
    23165 387 483
    26215 198 321
    4 1500 8642 1167 1180 71 7.5kw-4
    10870 1162 1183
    14425 1152 1189
    17386 1042 1096 11kw-4
    22145 793 881
    26186 520 643
    30875 233 403
    5 1650 9346 1384 1400 74 7.5kw-4
    12632 1379 1408
    16231 1362 1409
    19264 1242 1308 11kw-4
    24137 938 1042
    28806 659 807
    32436 332 520
    6 1800 10089 1644 1662 77 11kw-4
    12608 1637 1665
    16231 1621 1668
    20753 1448 1525 15kw-4
    26135 1084 1206
    32651 690 881
    36098 413 646
    7 1950 10807 1988 2009 80 15kw-4
    14426 1974 2011
    18076 1959 2017
    21328 1821 1902 18.5kw-4
    28806 1375 1523
    36046 813 1045
    38763 455 724
    SDZ-630B 1 1000 6854 466 471 63 2.2kw-4
    8645 465 473
    10807 567 580
    13758 477 498 3kw-4
    17906 314 350
    21663 204 256
    26108 100 176
    2 1100 8655 702 710 66 4kw-4
    10809 701 714
    14413 695 718
    16687 629 660 5.5kw-4
    21645 480 532
    25638 332 405
    28807 184 277
    3 1200 9367 823 833 69 5.5kw-4
    12665 817 835
    16155 803 832
    18149 751 788 7.5kw-4
    23108 584 644
    27564 397 482
    32441 189 306
    4 1300 10109 969 980 72 7.5kw-4
    12675 964 982
    16167 957 986
    19437 882 924 11kw-4
    26518 734 812
    32454 364 482
    34865 245 381
    5 1400 10809 1124 1137 75 11kw-4
    14412 1118 1141
    18000 1102 1138
    20868 1019 1068
    28907 711 804
    32315 444 561
    36100 287 432
    6 1520 12612 1383 1401 78 11kw-4
    16223 1383 1412
    18009 1378 1414
    21573 1256 1308 15kw-4
    30016 941 1042
    35908 665 809
    42317 285 485
    7 1650 14426 1876 1899 81 18.5kw-4
    18036 1868 1904
    23108 1848 1908
    27215 1597 1680
    35121 1309 1447
    39645 871 1046
    47100 474 722
    SDZ-710B 1 900 8644 465 470 65 3kw-4
    10814 465 473
    14422 465 479
    17243 415 436 5.5kw-4
    21658 328 361
    27214 222 274
    33890 97 177
    2 1000 10800 721 729 68 7.5kw-4
    14426 718 733
    18093 714 737
    22018 651 685 11kw-4
    28806 467 525
    33421 323 401
    37856 157 257
    3 1100 11564 871 880 71 11kw-4
    16235 873 891
    21576 846 878
    24108 787 828
    28795 663 721
    35989 433 523
    41590 201 322
    4 1200 12568 1042 1053 74 11kw-4
    16175 1038 1056
    21557 1026 1058
    26143 938 986 15kw-4
    32375 749 822
    39589 492 601
    43785 268 402
    5 1300 14397 1228 1242 77 15kw-4
    17956 1225 1247
    25186 1191 1235
    28321 1100 1156 15kw-4
    35887 847 937
    43167 554 684
    48367 319 482
    6 1400 14657 1428 1443 80 15kw-4
    18064 1422 1445
    25218 1288 1332
    30156 1142 1205 18.5kw-4
    35989 944 1034
    43251 694 824
    51237 384 567
    7 1550 16290 1865 1883 83 18.5kw-4
    21712 1853 1886
    28803 1613 1671
    34741 1469 1553 22kw-4
    43211 1136 1266
    54012 785 988
    61231 383 644
    SDZ-800B 1 700 10806 456 461 66 4kw-4
    14399 453 463
    17898 453 468
    22018 406 428 5.5kw-4
    28767 294 332
    35889 148 208
    38776 92 162
    2 900 12556 749 756 69 7.5kw-4
    16158 745 757
    21598 737 759
    28076 674 710 11kw-4
    35548 505 564
    43128 318 404
    49140 162 274
    3 1000 14456 931 941 72 11kw-4
    17786 928 943
    25177 918 947
    31890 823 870 15kw-4
    39573 649 722
    48816 373 483
    54421 225 362
    4 1100 16223 1110 1122 75 15kw-4
    21187 1105 1126
    28776 1092 1130
    34652 996 1052 18.5kw-4|
    42987 797 883
    53487 430 562
    60276 232 400
    5 1200 17689 1334 1348 78 18.5kw-4
    25189 1322 1351
    32533 1308 1357
    37276 1190 1254
    46753 942 1043
    57588 568 722
    64798 287 481
    6 1280 21567 1566 1588 81 22kw-4
    25238 1563 1592
    32417 1548 1597
    40136 1385 1460 30kw-4
    50289 1090 1207
    61078 708 881
    70657 333 564
    7 1350 21612 1791 1813 83 30kw-4
    28799 1780 1818
    35874 1764 1728
    43267 1641 1728 37kw-4
    53487 1313 1445
    61210 1040 1213
    67534 752 963
    73257 475 723
    SDZ-900B 1 550 10807 350 353 66 3kw-4
    17765 348 357
    24357 320 337 4kw-4
    35879 171 209
    42316 70 123
    2 600 12589 496 501 68 5.5kw-4
    18067 496 506
    28065 446 469 7.5kw-4
    39568 195 241
    46798 79 143
    3 700 14376 567 573 70 7.5kw-4
    21576 565 579
    32576 505 536 7.5kw-4
    43187 315 370
    53214 124 207
    4 800 16213 740 748 72 11kw-4
    25127 735 754
    36258 667 706 11kw-4
    50387 410 485
    60767 165 274
    5 900 17956 938 947 74 15kw-4
    28776 934 958
    39980 841 888 18.5kw-4
    54217 554 641
    68046 226 362
    6 1000 19865| 1173 1185 76 18.5kw-4
    32376 1166 1197
    45214 1036 1096 22kw-4
    61187 694 804
    75787 272 441
    7 1050 21457 1407 1421 78 22kw-4
    36543 1404 1443
    48043 1256 1324 30kw-4
    65378 837 963
    82265 361 560
    8 1130 25213 1664 1683 80 30kw-4
    39754 1659 1706
    53214 1489 1572 37kw-4
    73654 963 1123
    90432 402 643
    9 1200 28789 1959 1983 82 37kw-4
    43312 1955 2010
    57032 1756 1852 45kw-4
    79128 1098 1282
    86754 500 722
    10 1250 32376 2273 2304 85 45kw-4
    46759 2257 2321
    60432 2040 2148 55kw-4
    86532 1283 1503
    105346 476 803
    SDZ-1000B 1 500 16221 356 361 62 4kw-6
    21576 359 368
    28076 326 341 5.5kw-6
    39555 225 255
    46754 134 175
    2 600 17786 512 518 65 7.5kw-4
    25176 511 523
    35127 459 482 11kw-4
    46797 320 362
    57578 161 224
    3 650 21547 596 605 67 11kw-4
    28754 601 617
    36874 537 563 11kw-4
    53216 347 401
    63072 182 257
    4 700 21587 691 700 70 11kw-4
    32564 701 721
    42137 615 649 15kw-4
    61189 330 401
    70032 162 255
    5 800 25187 903 915 73 15kw-4
    35768| 899 923
    47652 810 853 18.5kw-4
    64758 482 561
    79178 239 358
    6 900 28796 1144 1160 76 22kw-4
    39576 1124 1154
    53476 1022 1076 30kw-4
    70008 710 803
    92881 239 402
    7 1000 32318 1423| 1443 79 30kw-4
    46931 1404 1446
    58964 1259 1325 30kw-4
    79657 848 968
    100435| 375 566
    8 1080 35879 1719 1743 82 37kw-4
    50254 1706 1754
    66452 1524 1608 45kw-4
    86514 1065 1207
    108067 502 723
    9 1150 39558 2030 2060 84 45kw-4
    53587 2026 2080
    72158 1823 1922 55kw-4
    94535 1269 1438|
    113673| 835 1000
    10 1220 43312 2366 2402 87 55kw-4
    60854 2343 2413
    77126 2130 2243 75kw-4
    98453 1579 1763
    117033 1105 12651
    SDZ-1120B 1 450 18005 359 363 63 5.5kw-6
    28779 358 368
    37895 324 341 7.5kw-6
    50378 226 257
    55786 155 193
    2 550 21598 538 544 66 7.5kw-4
    32387 538 551
    46328 477 503 11kw-4
    58674 360 401
    79845 117 194
    3 600 25176 639 647 69 11kw-4
    39565 643 662
    49785 582 612 15kw-4
    71856| 342 404
    86178 151 241
    4 650 27274 752 761 72 15kw-4
    42862 747 769
    53934 675 710 18.5kw-4
    77844 487 560
    93864 168 274
    5 700 29374 870 880 75 18.5kw-4
    46159| 861 887
    58083 770 811 22kw-4
    83832 476 561
    102546 194 321
    6 800 32354 1131| 1144 78 22kw-4
    50537 1136 1167
    66532 1006 1059 30kw-4
    93668| 616 722
    112637 327 480
    7 870 39675 1427 1446 81 37kw-4
    53672 1425 1460
    74267 1276 1342 45kw-4
    100547 866 988
    126574 368 561
    8 950 43321 1762 1785 84 45kw-4
    61370 1748 1793
    83523 1586 1670 55kw-4
    108404 1140 1282
    143976 393 643
    9 1030 47863 2135 2163 87 75kw-4
    67864 2120 2176
    92314 1916 2019 75kw-4
    125986| 1252 1443
    154866 518 807
    10 1100 50504 2537 2568 89 75kw-4
    72132 2522 2585
    98075| 2273 2389 110kw-4
    125876 1732 1923
    161258 9121 12251
    SDZ-1250B 1 400 25210 353 357 64 5.5kw-6
    36007 355 364
    46215 321 336 7.5kw-6
    61216 228 254
    79024 101 145
    2 500 28800 557 563 67 11kw-6
    43127 556 569
    58626 501 525 15kw-6
    79165 277 321
    100806 137 209
    9 600 35907 794 803 70 18.5kw-4
    53897 793 814
    68573 718 751 22kw-4
    93587 502 564
    118765 223 323
    4 650 39654 938 949 73 22kw-4
    57432 937 960
    75643 842 882 30kw-4
    100834 569 641
    125879 289 401
    5 700 43317 1092 1105 76 30kw-4
    61178 1087 1113
    79642 984 1029 37kw-4
    108076 724 807
    135476 355 485
    3 770 46804 1250 1265 79 37kw-4
    64621 1247 1276
    86794 1127 1180 45kw-4
    108075 879 962
    143975 417 563
    7 840 50421 1419 1437 82 45kw-4
    71768 1409 1445
    93126 1284 1345 55kw-4
    127866 845 960
    159754 384 564
    8 930 54129 1792 1813 85 75kw-4
    79054 1782 1826
    108543 1615 1698
    143876 1059 1205
    175987 502 721
    9 1000 57643 2218 2241 88 110kw-4
    86643 2205 2258
    113657 1990 2081
    161654 1252 1437
    196754 692 965
    10 1070 64657 2688 2718 91 110kw-4
    100796 2655 2727
    128790 2408 2525 132kw-4
    178564 1547 1772
    205978 823 1123
    SDZ-1400B 1 380 32398 448 453 66 11kw-6
    50398| 449 460
    65138| 399 418 15kw-6
    86354 271 304
    108054 142 193
    2 420 36598 555 561 68 15kw-6
    53879 563 576
    72453 513 536 18.5kw-6|
    93598 434 473
    126575 200 271
    2 460 39547 696 703 70 18.5kw-6|
    61176 695 712
    82463 619 649 22kw-6
    108055 430 481
    126543 287 358
    4 520 46845 843 853 73 30kw-4
    68365 839 860
    88904 751 786 30kw-4
    108056 616 667
    144536 308 400
    8 580 50423| 996 1007 76 30kw-4
    72132 993 1016
    95643 908 948 37kw-4
    126321 650 720
    161654 287 402
    6 630 54087 1171 1184 79 45kw-4
    79210 1174 1202
    106875 1058 1108 55kw-4
    143897 711 802
    174378 347 481
    7 680 67565 1342 1362 82 55kw-4
    86354| 1342 1375
    110235 1226 1280 75kw-4
    143879 949 1040
    180054 498 641
    3 740 61165 1544 1560 85 75kw-4
    93346| 564 602
    120876 1393 1457 75kw-4
    162109 1005 1121
    197654 549 721
    6 800 68354 2004 2025 88 110kw-4
    100865 1992 2037
    135327 1787 1868 110kw-4
    179654 1301 1443
    234154 559 801
    10 860 79165 2508 2536 91 132kw-4
    117324 2500 2561
    151245 2228 2329 160kw-4
    215764 1397 1602
    263768| 653 960

Sản phẩm Liên quan

Thông tin Sản phẩm

Điền số điện thoại và email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn kịp thời để giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất.


Gửi