+
  • SDZ过滤型.jpg

Số:

Quạt ly tâm SDZ-F/B-G/F có bộ lọc


Giá bán lẻ

Giá thị trường


Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, quạt sử dụng gioăng kín mê cung. Độ dày của tấm là 30mm. Quạt truyền động trực tiếp và dễ lắp đặt, bảo trì.
Danh mục sản phẩm: SDZ

Từ khóa:

Tải:

Trọng lượng

Số lượng
-
+

Tồn kho

隐藏域元素占位

  • Mô tả sản phẩm
  • Các tính năng cấu trúc

    Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, quạt sử dụng gioăng kín mê cung
    Độ dày của tấm là 30mm.
    Quạt truyền động trực tiếp, dễ lắp đặt và bảo trì.
    Cánh quạt B-G/F được thiết kế dạng cánh quạt hướng sau, vì vậy nó có lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp và không quá tải.
    Cánh quạt F-G/F được thiết kế dạng cánh quạt hướng trước, vì vậy nó có lưu lượng lớn và tiếng ồn thấp.
    Loạt F/B-G/F có bộ lọc ở đầu ra hoặc đầu vào.
    Nó có thể được sử dụng để khử trùng và chống nổ

    Kích thước

    Model W2 H H3 W3 W4 H2 W1 W L1 L2 L H1 φd
    G、F1 GF1 F GF G、F1 GF1 F GF G、F1 GF1 F GF
    SDZ200-GF 570 525 256 256 490 445 620 670 963 1113 1463 1613 1000 1150 1500 1650 1078 1228 1578 1728 50 φ10
    SDZ225-GF 620 570 288 288 540 490 670 720 1013 1163 1513 1663 1050 1200 1550 1700 1128 1278 1628 1778 50
    SDZ250-GF 670 615 322 322 590 535 720 770 1070 1220 1570 1720 1110 1260 1610 1760 1188 1338 1688 1838 63 φ12
    SDZ280-GF 750 675 361 361 670 595 800 850 1150 1300 1650 1800 1190 1340 1690 1840 1268 1418 1768 1918 63
    SDZ315-GF 825 735 404 404 745 655 875 925 1260 1410 1760 1910 1300 1450 1800 1950 1378 1528 1878 2028 63
    SDZ355-GF 905 810 453 453 825 730 955 1005 1320 1470 1820 1970 1360 1510 1860 2010 1438 1588 1938 2088 63 φ14
    SDZ400-GF 995 895 507 507 915 815 1045 1095 1387 1537 1887 2037 1430 1580 1930 2080 1508 1658 2008 2158 80
    SDZ450-GF 1110 980 569 569 1030 900 1160 1210 1507 1657 2007 2157 1550 1700 2050 2200 1628 1778 2128 2278 80
    SDZ500-GF 1230 1075 638 638 1150 995 1280 1330 1577 1727 2077 2227 1620 1770 2120 2270 1698 1848 2198 2348 80
    SDZ560-GF 1350 1185 715 715 1270 1105 1400 1450 1737 1887 2237 2387 1780 1930 2280 2430 1858 2008 2358 2508 80 φ16
    SDZ630-GF 1545 1310 801 801 1465 1230 1595 1645 1857 2007 2357 2507 1900 2050 2400 2550 1978 2128 2478 2628 80
    SDZ710-GF 1720 1455 898 898 1640 1375 1770 1820 2014 2164 2514 2664 2060 2210 2560 2710 2138 2288 2638 2788 100
    SDZ800-GF 1920 1620 1007 1007 1840 1540 1970 2020 2104 2254 2604 2754 2150 2300 2650 2800 2228 2378 2728 2878 100
    SDZ900-GF 2140 1895 1130 1130 2060 1815 2190 2240 2297 2447 2797 2947 2350 2500 2850 3000 2428 2578 2928 3078 120 φ18
    SDZ1000-GF 2280 1985 1267 1267 2200 1905 2330 2380 2437 2587 2937 3087 2490 2640 2990 3140 2568 2718 3068 3218 120

Sản phẩm Liên quan

Thông tin Sản phẩm

Điền số điện thoại và email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn kịp thời để giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất.


Gửi