+
  • SDZ英制.jpg

Số:

Quạt ly tâm SDZ (Hệ Anh)


Giá bán lẻ

Giá thị trường


Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, quạt sử dụng gioăng kín mê cung. Độ dày của tấm là 30mm.
Danh mục sản phẩm: SDZ

Từ khóa:

Tải:

Trọng lượng

Số lượng
-
+

Tồn kho

隐藏域元素占位

  • Mô tả sản phẩm
  • Các tính năng cấu trúc

    Khung quạt tủ được làm bằng nhôm, quạt sử dụng gioăng kín mê cung. Độ dày của tấm là 30mm. 
    Cánh quạt được thiết kế dạng cánh quạt hướng tiến, vì vậy nó có thể tích lớn. 
    Nó có thể được sử dụng để khử trùng, chống nổ và chống cháy. 
    Dải model: số 9-40, tổng cộng 14 số 
    Khoảng lưu lượng gió: 1720-103345m3/h 
    Khoảng áp suất toàn phần: 212-1008Pa 
    Ứng dụng: được sử dụng để thông gió trong khách sạn, tòa nhà và nhà máy, v.v.

    Kích thước 

    Model Kích thước Lối vào Lối ra Kích thước neo Kích thước phụ
    Dài Rộng Cao W2 H4 W1 H2 L1 L2 L3 W3 W4 H1 W5

    Trọng lượng

    (kg)

    Loại A Loại B Loại A Loại B Loại A Loại B Loại A Loại B
    9" 530 810 710 560 610 410 300 263 102 102 305 555 123 153 770 830 125 90 58
    10" 600 870 760 610 660 460 333 291 113 113 374 600 113 157 840 920 122 100 78
    12" 680 960 860 700 760 550 395 341 104 134 462 670 114 156 940 1020 125 100 92
    15" 760 1060 980 790 880 640 471 404 119 140 523 760 118.5 160 1060 1140 125 110 107
    18" 890 1200 1100 929 997 763 546 494 118 169 639 862 133 169 1200 1300 143 110 133
    20" 1000 1260 1180 1070 1080 920 567 567 119 130 763 930 118.5 200 1260 1340 125 120 158
    22" 1050 1350 1240 1133 1140 970 675 615 130 130 790 1040 130 180 1320 1400 137 130 193
    25" 1170 1430 1400 1283 1300 1120 775 700 140 140 890 1120 140 170 1480 1560 137 130 248
    28" 1280 1600 1540 1383 1440 1220 850 758 140 150 1000 1270 140 180 1620 1700 138 150 302
    30" 1360 1680 1630 1510 1530 1330 918 825 152 163 1057 1354 151.5 183 1710 1790 155 150 426


    Model Kích thước Lối vào Lối ra Kích thước neo Kích thước phụ
    Dài Rộng Cao W2 H4 W1 H2 L1 L2 L3 W3 W4 H1 W5 Trọng lượng (kg)
    Loại A Loại B Loại A Loại B Loại A Loại B Loại A Loại B Loại A Loại B
    32” 1700 2050 1700 1670 1600 1370 1004 1004 24 1652 2002 24 2600 1800 2700 1900 173 180 920 900
    36” 1900 2200 1900 1854 1800 1554 1122 1122 24 1852 2152 24 2850 2000 2950 2100 173 180 1146 1120
    40” 2100 2340 2100 2015 2000 1715 1252 1252 24 2052 2292 24 3050 2200 3150 2300 173 180 1430 1390

    Biểu đồ hiệu suất

    SDZ-9 1 1100 1 1720 261 239 ≤57

    YE801-4

    0.55Kw

    2 1910 271 244
    3 2163 272 238
    4 2417 258 215
    5 2670 235 183
    6 2923 212 149
    2 1200 1 1900 318 291 ≤59

    YE801-4

    0.55Kw

    2 2110 330 298
    3 2390 331 290
    4 2670 314 262
    5 2950 286 223
    6 3230 258 181
    3 1300 1 2170 414 379 ≤61

    YE802-4

    0.75Kw

    2 2410 431 388
    3 2730 432 377
    4 3050 409 341
    5 3370 373 290
    6 3690 336 236
    4 1400 1 2350 485 445 ≤63

    YE90S-4

    1.1Kw

    2 2610 505 455
    3 2957 506 442
    4 3303 480 400
    5 3650 437 339
    6 3997 394 276
    5 1500 1 2530 562 515 ≤65

    YE90S-4

    1.1Kw

    2 2810 585 527
    3 3090 589 520
    4 3370 574 491
    5 3650 545 447
    6 3930 507 393
    SDZ-10 1 1100 1 2290 315 288 ≤58

    YE802-4

    0.75Kw

    2 2860 311 271
    3 3430 316 258
    4 3810 318 246
    5 4190 311 224
    6 4646 247 140
    2 1200 1 2530 350 319 ≤60

    YE90s-4

    1.1Kw

    2 3160 379 330
    3 3790 385 314
    4 4210 387 300
    5 4630 379 273
    6 5134 301 171
    3 1300 1 2770 419 381 ≤62

    YE90L-4

    1.5Kw

    2 3460 455 395
    3 4150 462 376
    4 4610 464 359
    5 5070 454 327
    6 5622 361 204
    4 1400 1 3010 495 450 ≤64

    YE90L-4

    1.5Kw

    2 3760 536 467
    3 4510 545 444
    4 5010 548 423

    YE100L-4

    2.2Kw

    5 5510 536 385
    6 6110 426 241
    5 1500 1 3250 577 525 ≤66

    YE100L-4

    2.2Kw

    2 4060 625 544
    3 4870 635 518
    4 4950 638 493
    5 5410 624 449
    6 6598 496 280
    SDZ-12 1 900 1 2410 249 235 ≤58

    YE802-4

    0.75Kw

    2 3210 268 242
    3 4010 272 232
    4 4810 267 210
    5 5450 261 187
    6 6090 240 148
    2 1000 1 2710 314 296 ≤60

    YE90S-4

    1.1Kw

    2 3610 338 306
    3 4510 343 293
    4 5410 338 265
    5 6130 329 235
    6 6850 304 187
    3 1100 1 3010 387 265 ≤62

    YE90L-4

    1.5Kw

    2 4010 417 377
    3 5010 423 361
    4 6010 416 326
    5 6810 406 290
    6 7610 374 230
    4 1200 1 3460 511 482 ≤64

    YE100L-4

    2.2Kw

    2 4610 551 498
    3 5760 558 476
    4 6910 549 430
    5 7830 536 383
    6 8750 494 303
    5 1300 1 3760 603 569 ≤66

    YE100L2-4

    3Kw

    2 5010 650 587
    3 6260 659 562
    4 7510 648 508
    5 8510 633 451
    6 9510 583 358
    SDZ-15 1 750 1 3475 263 247 ≤58.5

    YE90L-4

    1.5Kw

    2 4516 285 259
    3 5348 291 254
    4 6300 289 238
    5 7689 274 197
    6 8410 255 163
    2 850 1 3970 342 321 ≤61

    YE100L-4

    2.2Kw

    2 5160 371 337
    3 6111 379 331
    4 7199 377 310
    5 8786 357 257
    6 9610 332 212
    3 900 1 4465 432 406 ≤63

    YE100L2-4

    3Kw

    2 5803 469 425
    3 6874 479 419
    4 8097 476 391
    5 9883 451 324
    6 10810 420 267
    4 1000 1 4713 481 452 ≤65

    YE112M-4

    4Kw

    2 6125 522 474
    3 7255 534 466
    4 8546 530 435
    5 10432 502 361
    6 11410 467 298
    5 1100 1 5208 587 551 ≤67

    YE132S-4

    5.5Kw

    2 6769 637 578
    3 8018 651 569
    4 9445 647 531
    5 11529 612 441
    6 12610 570 363
    SDZ-18 1 650 1 5555 295 275 ≤59

    YE100L-4

    2.2Kw

    2 7221 322 288
    3 8553 331 283
    4 10076 331 265
    5 12300 299 201
    6 13010 283 171
    2 700 1 5982 342 318 ≤61

    YE100L2-4

    3Kw

    2 7776 373 334
    3 9211 384 328
    4 10850 384 307
    5 13245 347 232
    6 14010 328 199
    3 750 1 6408 392 365 ≤63

    YE100L2-4

    3Kw

    2 8330 428 383
    3 9868 440 376
    4 11625 440 352
    5 14190 398 266
    6 15010 376 228
    4 800 1 6835 445 415 ≤65

    YE112m-4

    4Kw

    2 8885 486 435
    3 10525 500 428
    4 12399 500 400
    5 15136 452 302
    6 16010 427 259
    5 900 1 7262 502 468 ≤66

    YE132S-4

    5.5Kw

    2 9440 549 490
    3 11182 564 483
    4 13174 564 451
    5 16081 510 341
    6 17010 482 292
    SDZ-20 1 600 1 7210 367 347 ≤63

    YE100L-4

    2.2Kw

    2 8710 366 338
    3 10210 356 316
    4 12010 321 267
    5 13510 281 211
    6 15010 233 148
    2 650 1 7810 430 406 ≤64

    YE100L2-4

    3Kw

    2 9435 430 396
    3 11060 417 371
    4 13010 377 312
    5 14635 329 247
    6 16260 273 173
    3 720 1 8650 526 498 ≤66

    YE112m-4

    4Kw

    2 10450 526 485
    3 12250 511 454
    4 14410 461 383
    5 16210 403 303
    6 18010 334 211
    4 800 1 9610 649 614 ≤68

    YE132S-4

    5.5Kw

    2 11610 649 598
    3 13610 630 560
    4 16010 569 472
    5 18010 469 373
    6 20010 412 260
    5 850 1 10210 732 693 ≤69

    YE132m-4

    7.5Kw

    2 12335 729 675
    3 14460 711 632
    4 17010 642 532
    5 19135 560 421
    6 21260 465 296
    SDZ-22 1 600 1 9610 391 366 ≤66

    YE112m-4

    4Kw

    2 12010 399 360
    3 14410 394 337
    4 16810 368 291
    5 19210 327 227
    6 21610 280 153
    2 650 1 10410 459 429 ≤68

    YE132S-4

    5.5Kw

    2 13010 468 422
    3 15610 462 395
    4 18210 431 341
    5 20810 384 266
    6 23410 328 179
    3 700 1 11210 532 497 ≤69

    YE132m-4

    7.5Kw

    2 14010 542 489
    3 16810 535 458
    4 19610 499 395
    5 22410 444 307
    6 25210 380 207
    4 750 1 13010 614 568 ≤69.5

    YE132m-4

    7.5Kw

    2 16010 623 553
    3 19010 604 505
    4 22010 553 421
    5 25010 486 316
    6 27010 436 237
    5 800 1 12810 693 649 ≤71

    YE160m-4

    11Kw

    2 16010 707 638
    3 19210 698 598
    4 22410 651 514
    5 22410 651 514
    6 28810 496 269
    SDZ-25 1 500 1 12510 385 360 ≤68

    YE112m-4

    4Kw

    2 15010 385 350
    3 17510 376 327
    4 20010 360 296
    5 22510 336 256
    6 25843 288 182
    2 550 1 13760 466 435 ≤70

    YE132S-4

    5.5Kw

    2 16510 466 422
    3 19260 454 396
    4 20010 434 358
    5 25677 395 290
    6 29343 328 191
    3 600 1 15010 553 518 ≤72

    YE132m-4

    7.5Kw

    2 18010 553 502
    3 21010 540 470
    4 24010 516 425
    5 28010 469 344
    6 32010 390 227
    4 650 1 17510 752 704 ≤73

    YE160m-4

    11Kw

    2 21010 752 682
    3 24510 734 639
    4 28010 702 577
    5 32677 637 468
    6 37343 529 308
    5 700 1 21010 902 832 ≤74

    YE160L-4

    15Kw

    2 25210 902 801
    3 29410 880 743
    4 33610 842 663
    5 39210 764 520
    6 44809 634 315
    SDZ-28 1 480 1 18510 428 420 ≤72

    YE132S-4

    5.5Kw

    2 21010 433 403
    3 24010 420 483
    4 27010 390 355
    5 30010 356 306
    6 33510 318 243
    2 520 1 20010 501 497 ≤74

    YE132m-4

    7.5Kw

    2 23010 507 480
    3 26010 492 460
    4 29510 454 432
    5 33010 411 382
    6 36510 370 320
    3 600 1 23010 666 557 ≤76

    YE160m-4

    11Kw

    2 26010 675 539
    3 30010 654 508
    4 34010 604 464
    5 38010 548 406
    6 42010 493 336
    4 660 1 25010 803 620 ≤77

    YE160m-4

    15Kw

    2 29010 816 601
    3 33010 791 569
    4 37010 737 509
    5 41010 675 446
    6 45010 615 371
    5 700 1 27010 906 709 ≤78.5

    YE180m-4

    18.5Kw

    2 31010 917 679
    3 35010 889 640
    4 40010 816 588
    5 44010 750 521
    6 48010 687 442
    SDZ-30 1 460 1 26010 475 420 ≤75

    YE160m-4

    11Kw

    2 30010 477 403
    3 33010 472 383
    4 36010 460 355
    5 40010 435 306
    6 44010 400 243
    2 500 1 28010 560 497 ≤77

    YE160m-4

    11Kw

    2 32010 563 480
    3 35010 559 460
    4 38010 549 432
    5 42010 525 382
    6 46010 491 320
    3 530 1 30010 629 557 ≤78

    YE160m-4

    15Kw

    2 34010 632 539
    3 38010 625 508
    4 42010 607 464
    5 46010 577 406
    6 50010 538 336
    4 600 1 35010 808 709 ≤79

    YE180m-4

    18.5Kw

    2 40010 808 679
    3 44010 800 640
    4 48010 773 588
    5 52010 740 521
    6 56010 696 442
    5 650 1 40260 889 759 ≤80

    YE180L-4

    22Kw

    2 46010 889 719
    3 50610 880 674
    4 55210 850 606
    5 59810 814 527
    6 64410 765 433
    SDZ-32 1 400 1 24008 357 331 ≤75

    YE160L-6

    11KW

    2 32008 383 336
    3 47341 378 314
    4 40008 368 295
    5 45341 328 234
    6 50675 259 142
    2 450 1 30008 466 425 ≤77

    YE180L-6

    15KW

    2 35008 480 425
    3 39008 484 414
    4 45008 464 372
    5 51008 414 295
    6 57008 327 179
    3 500 1 33341 575 524 ≤78

    YE180L-6

    15KW

    2 40008 596 523
    3 43341 596 511
    4 46675 589 489

    YE200L1-6

    18.5KW

    5 53341 547 417
    6 60008 462 298
    4 550 1 40341 712 638 ≤79

    YE200L1-6

    18.5KW

    2 44008 721 633
    3 47675 721 617
    4 51341 712 591

    YE200L2-6

    22KW

    5 55008 692 554
    6 58675 661 504
    5 600 1 40008 827 754 ≤82

    YE200L2-6

    22KW

    2 48008 857 752
    3 56008 846 703

    YE225M-6

    30KW

    4 60008 823 659
    5 64008 786 599
    6 68008 734 523
    6 650 1 43341 970 884 ≤83

    YE225M-6

    30KW

    2 50008 1004 888
    3 55008 1008 868
    4 60675 993 825

    YE250M-6

    37KW

    5 65008 966 773
    6 69341 922 703

Sản phẩm Liên quan

Thông tin Sản phẩm

Điền số điện thoại và email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn kịp thời để giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất.


Gửi